| ebay.de | n=19 | €1,97 | +41% |
| ebay.com | n=7 | €1,94 | +39% |
| ebay.es | n=11 | €1,87 | +34% |
| ebay.co.uk | n=5 | €1,40 | — |
Comment cette valeur est-elle calculée ?
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.2401 (Sprach-Faktor aus 21 Karten) | 8 | 38 j | €1,71 | 6.97 |
| unknown roh NM × 1.062 (Sprach-Faktor aus 14 Karten) | 13 | 33 j | €2,10 | 6.63 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±25 %
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.1447 (Sprach-Faktor aus 16 Karten) | 8 | 38 j | €1,58 | 2.18 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±19 %
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 8 | 38 j | €1,38 | 65.31 |
| unknown roh NM × 0.8098 (Sprach-Faktor aus 51 Karten) | 13 | 33 j | €1,61 | 9.94 |
| es roh NM × 0.8011 (Sprach-Faktor aus 25 Karten) | 3 | 57 j | €1,65 | 4.77 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±16 %
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.2449 (Sprach-Faktor aus 10 Karten) | 8 | 38 j | €1,72 | 30.79 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±17 %
Aucun chiffre PSA pour ce tirage, dans aucune langue.
| 27/07/2026 | EN | RAW LP | Okidogi (Poke Ball Pattern) Holo Rare SV: Prismatic Evolutio | €4,64 |
| 26/07/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Okidogi (Poke Ball Pattern) [{PRE- 057/131] Rare - Holofoil | €2,08 |
| 26/07/2026 | EN | RAW NM | Okidogi - 057/131 - Pokeball Holo - Prismatic Evolutions - P | €1,94 |
| 26/07/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Okidogi - 057/131 - Pokeball Holo - Prismatic Evolutions - P | €2,19 |
| 25/07/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Okidogi (Poke Ball Pattern) 057/131 Prismatic Evolutions Rar | €1,56 |
| 25/07/2026 | DE | RAW UNKNOWN | Pokémon Karte Boninu Pokeball Reverse 057/131 Prismatische E | €2,49 |
| 23/07/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Okidogi (Poke Ball Pattern) 057/131 Sv: Prismatic Evolutions | €0,86 |
| 09/07/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Pokémon Boninu Reverse Pokeball 057/131 NM| Prismatische Ent | €1,99 |
| 08/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | OKIDOGI 057/131 Prismatic Evolutions Pokeball | €1,66 |
| 07/07/2026 | EN | PSA 9 | Okidogi Pokeball Reverse Holo 057/131 PRE Prismatic Evolutio | €20,95 |
| 05/07/2026 | EN | RAW NM | Pokemon TCG Okidogi Poke Ball Pattern 057/131 Prismatic Evol | €0,87 |
| 02/07/2026 | EN | RAW NM | Okidogi (Poke Ball Pattern) 057/131 Rare Prismatic Evolution | €1,40 |
| 02/07/2026 | EN | RAW NM | OKIDOGI 057/131 PRISMATIC EVOLUTIONS POKEMON (POKE BALL HOLO | €0,01 |
| 26/06/2026 | ES | RAW UNKNOWN | Tarjeta Pokémon Okidogi 057/131 Poke Ball Evoluciones Prismá | €4,13 |
| 25/06/2026 | ES | RAW UNKNOWN | Holograma Okidogi (patrón Poke Ball) raro SV: Prismatic Evol | €1,66 |
| 23/06/2026 | ES | RAW UNKNOWN | SV: Prismatic Evolutions #057/131 Okidogi (patrón Poke Ball) | €1,66 |
| 20/06/2026 | ES | RAW UNKNOWN | Tarjeta holográfica Pokémon SV: Prismatic Evolutions Okidogi | €2,60 |
| 20/06/2026 | ES | RAW NM | Okidogi (Poke Ball Pattern) 057/131 Prismatic Evolutions Rar | €1,47 |
| 18/06/2026 | ES | RAW UNKNOWN | Holograma Okidogi (patrón Poke Ball) raro SV: Prismatic Evol | €1,82 |
| 16/06/2026 | ES | RAW UNKNOWN | Okidogi (patrón Pokeball) SV: Prismatic Evolution #057/131 c | €1,76 |
Questions fréquentes
Combien vaut Félicanis Évolutions Prismatiques 057/131 si je veux vendre vite ?
La moitié des ventes se situait entre €1,56 et €2,08, avec une médiane de €1,86. Vendre vite rapproche du bas de la fourchette ; avec de la patience et de bonnes photos, le haut est atteignable.
En dessous de quel prix une offre pour Félicanis Évolutions Prismatiques 057/131 est-elle irréaliste ?
Les ventes authentiques les moins chères se situaient autour de €1,20. Les offres nettement sous €0,72 sont généralement des contrefaçons, des cartes mal décrites ou une autre variante — demandez des photos des quatre bords et un gros plan de la surface.
Comment lastsold détermine-t-il la valeur marchande ?
lastsold analyse uniquement de vraies ventes — eBay et maisons de vente comme Goldin & Fanatics — les ventes récentes comptent davantage (pondération de récence), les valeurs aberrantes et contrefaçons sont retirées. Ce ne sont pas des estimations mais des prix réellement vendus, par état, langue et grading.
#090 ·
#111 ·
#122 ·