Porygon
| ebay.es | n=16 | €2,06 | +124% |
| ebay.de | n=5 | €1,54 | +67% |
| ebay.co.uk | n=5 | €1,15 | +25% |
| ebay.com | n=6 | €0,92 | — |
Comment cette valeur est-elle calculée ?
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| es roh NM × 0.9723 (Sprach-Faktor aus 42 Karten) · Set +14% nachgeführt | 3 | 2 mois | €1,99 | 4.3 |
| en roh NM × 1.2184 (Sprach-Faktor aus 63 Karten) · Set +14% nachgeführt | 6 | 56 j | €1,28 | 3.6 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±25 %
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 0.8862 (Sprach-Faktor aus 112 Karten) · Set +16% nachgeführt | 6 | 56 j | €0,95 | 4.95 |
| es roh NM × 0.7253 (Sprach-Faktor aus 76 Karten) · Set +16% nachgeführt | 3 | 2 mois | €1,51 | 4.79 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±19 %
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 6 | 56 j | €0,97 | 48.98 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 7.6423 | 3 | 35 j | €18,28 | 1.08 |
| es roh NM × 0.8512 (Sprach-Faktor aus 83 Karten) | 3 | 2 mois | €1,61 | 12.19 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±16 %
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| es roh NM × 0.947 (Sprach-Faktor aus 45 Karten) | 3 | 2 mois | €1,79 | 6.83 |
| en roh NM × 1.1084 (Sprach-Faktor aus 58 Karten) | 6 | 56 j | €1,07 | 5.85 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±17 %
Aucun chiffre PSA pour ce tirage, dans aucune langue.
| 30/07/2026 | UNKNOWN | RAW UNKNOWN | SV04: Paradox Rift #142/182 Porygon | €1,54 |
| 26/07/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Porygon PAR 142/182 Pokémon SV04: Paradox Rift Common Normal | €1,54 |
| 25/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Porygon 142/182 Common | Paradox Rift | Pokemon Card | €1,30 |
| 15/07/2026 | DE | RAW UNKNOWN | Porygon 142/182 Paradoxrift Pokemon Karte Deutsch | €1,10 |
| 09/07/2026 | EN | PSA 8 | 2023 POKEMON PAR EN-PARADOX RIFT ILLUSTRATION RARE #214 PORY | €19,24 |
| 07/07/2026 | EN | PSA 10 | 2023 POKEMON PAR EN-PARADOX RIFT ILLUSTRATION RARE #214 PORY | €139,07 |
| 07/07/2026 | EN | PSA 10 | 2023 POKEMON PAR EN-PARADOX RIFT ILLUSTRATION RARE #214 PORY | €157,44 |
| 06/07/2026 | EN | PSA 10 | 2023 POKEMON PAR EN-PARADOX RIFT ILLUSTRATION RARE #214 PORY | €135,79 |
| 03/07/2026 | EN | RAW NM | Porygon - Paradox Rift 142/182 - Common - NM - Pokémon | €2,35 |
| 24/06/2026 | ES | RAW UNKNOWN | Pokémon Porygon 142/182 Holograma Inverso Común Paradoja Gri | €2,08 |
| 23/06/2026 | ES | RAW NM | Porygon 142/182 Pokemon Paradox Rift Common NM Se abre en un | €1,73 |
| 21/06/2026 | EN | RAW UNKNOWN | 142/182 PORYGON | COMMON | PARADOX RIFT POKEMON CARD | €1,14 |
| 21/06/2026 | EN | RAW NM | Porygon 142/182 Common Paradox Rift Pokemon Near Mint | €0,92 |
| 21/06/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Porygon - 142/182 - Common - Near Mint | €2,08 |
| 18/06/2026 | EN | RAW NM | Porygon 142/182 Common Paradox Rift Pokemon NM | €0,97 |
| 17/06/2026 | ES | RAW UNKNOWN | Holograma inverso Porygon 142/182 Common Paradox Rift Se abr | €2,97 |
| 17/06/2026 | EN | RAW NM | Porygon 142/182 Common Paradox Rift Pokemon NM | €1,15 |
| 09/06/2026 | ES | RAW UNKNOWN | Pokemon - Porygon - 142/182 - Paradox Rift - Holograma Inver | €1,41 |
| 07/06/2026 | ES | RAW UNKNOWN | Porygon (Holo Inverso) - 142/182 - Común - Grieta Paradoja - | €1,15 |
| 07/06/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Porygon 142/182 Paradox Rift Kayama | €1,55 |
Questions fréquentes
Vaut-il la peine de faire grader Porygon Faille Paradoxe 142/182 ?
Une PSA 10 se vend actuellement environ €137,91, brute la carte est à €2,06 — soit 66,9 fois plus. Statistiquement, l'envoi rapporte en moyenne €137,91, avant frais et expédition. Règle empirique : envoyer si la valeur à une note réaliste atteint au moins le double du brut — c'est le cas ici. Le centrage décide : une carte décentrée n'obtiendra pas de 10.
Combien vaut Porygon Faille Paradoxe 142/182 si je veux vendre vite ?
La moitié des ventes se situait entre €1,15 et €2,08, avec une médiane de €1,56. Vendre vite rapproche du bas de la fourchette ; avec de la patience et de bonnes photos, le haut est atteignable.
En dessous de quel prix une offre pour Porygon Faille Paradoxe 142/182 est-elle irréaliste ?
Les ventes authentiques les moins chères se situaient autour de €0,92. Les offres nettement sous €0,55 sont généralement des contrefaçons, des cartes mal décrites ou une autre variante — demandez des photos des quatre bords et un gros plan de la surface.
Comment lastsold détermine-t-il la valeur marchande ?
lastsold analyse uniquement de vraies ventes — eBay et maisons de vente comme Goldin & Fanatics — les ventes récentes comptent davantage (pondération de récence), les valeurs aberrantes et contrefaçons sont retirées. Ce ne sont pas des estimations mais des prix réellement vendus, par état, langue et grading.
#15 ·
#100 ·
#8 ·
#12 ·
#12 ·
#BW84 ·
#HGSS22
#6 ·
#47 ·