Séléroc
| ebay.de | n=4 | €4,70 | +189% |
| ebay.com | n=2 | €2,90 | +78% |
| ebay.it | n=2 | €1,62 | — |
Comment cette valeur est-elle calculée ?
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.1807 (Sprach-Faktor aus 82 Karten) | 20 | 41 j | €1,40 | 18.64 |
| unknown roh NM × 1.0298 (Sprach-Faktor aus 76 Karten) | 12 | 37 j | €2,12 | 7.99 |
| es roh NM × 0.9317 (Sprach-Faktor aus 52 Karten) | 5 | 2 mois | €2,00 | 7.39 |
| it roh NM × 1.0992 (Sprach-Faktor aus 54 Karten) | 6 | 2 mois | €3,75 | 5.28 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±20 %
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe · Set +11% nachgeführt | 2 | 2 mois | €1,46 | 16.33 |
| unknown roh NM × 0.858 (Sprach-Faktor aus 78 Karten) | 12 | 37 j | €1,77 | 6.7 |
| en roh NM × 1.0107 (Sprach-Faktor aus 82 Karten) | 20 | 41 j | €1,20 | 6.61 |
| es roh NM × 0.7548 (Sprach-Faktor aus 52 Karten) · Set +11% nachgeführt | 5 | 2 mois | €1,73 | 4.83 |
| it roh NM × 0.9071 (Sprach-Faktor aus 54 Karten) · Set +11% nachgeführt | 6 | 2 mois | €3,31 | 3.75 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±17 %
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 20 | 41 j | €1,19 | 163.27 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 1.461 | 2 | 41 j | €13,71 | 0.72 |
| it roh NM × 0.9156 (Sprach-Faktor aus 55 Karten) | 6 | 2 mois | €3,12 | 9.36 |
| es roh NM × 0.6954 (Sprach-Faktor aus 67 Karten) | 5 | 2 mois | €1,49 | 7.17 |
| unknown roh NM × 0.7795 (Sprach-Faktor aus 109 Karten) | 12 | 37 j | €1,60 | 5.41 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±16 %
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 6 | 2 mois | €3,41 | 48.98 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.9751 | 3 | 57 j | €2,73 | 3.38 |
| es roh NM × 0.8046 (Sprach-Faktor aus 36 Karten) | 5 | 2 mois | €1,72 | 12.92 |
| en roh NM × 1.0922 (Sprach-Faktor aus 55 Karten) | 20 | 41 j | €1,30 | 12.4 |
| unknown roh NM × 0.9467 (Sprach-Faktor aus 53 Karten) | 12 | 37 j | €1,95 | 9.57 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±15 %
Aucun chiffre PSA pour ce tirage, dans aucune langue.
| 29/06/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Pokémon TCG Lunatone #074/132 Play! Pokémon Prize Pack Cosmo | €4,18 |
| 28/06/2026 | IT | RAW UNKNOWN | Lunatone 074/132 Play! Pokemon Prize Pack Series 8 Stamped N | €1,51 |
| 28/05/2026 | IT | RAW UNKNOWN | Lunatone 074/132 Play! Pokemon Prize Pack Series 8 Stamped N | €1,74 |
| 27/05/2026 | ES | RAW UNKNOWN | Lunatone 074/132 Non-Holo - Mega Evolution - Play! Pokemon P | €4,32 |
| 24/05/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Lunatone Prize Pack COSMOS HOLO MEG Series 8 074/132 Play Po | €3,16 |
| 17/05/2026 | UNKNOWN | RAW UNKNOWN | Lunatone Prize Pack COSMOS HOLO MEG Series 8 074/132 Play Po | €3,34 |
| 04/05/2026 | EN | RAW NM | Lunatone 074/132 HOLO Play! Pokemon Prize Pack Series 8 Stam | €2,64 |
| 02/05/2026 | UNKNOWN | RAW UNKNOWN | Lunatone - 074/132 - Play! Pokemon Prize Pack Series - Cosmo | €5,22 |
| 30/04/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Lunatone 074/132 Cosmos Holo PLAY! Pokemon Prize Pack Series | €6,26 |
Questions fréquentes
Combien vaut Séléroc Méga-Évolution 074/132 si je veux vendre vite ?
La moitié des ventes se situait entre €2,64 et €4,32, avec une médiane de €3,34. Vendre vite rapproche du bas de la fourchette ; avec de la patience et de bonnes photos, le haut est atteignable.
En dessous de quel prix une offre pour Séléroc Méga-Évolution 074/132 est-elle irréaliste ?
Les ventes authentiques les moins chères se situaient autour de €1,74. Les offres nettement sous €1,04 sont généralement des contrefaçons, des cartes mal décrites ou une autre variante — demandez des photos des quatre bords et un gros plan de la surface.
Comment lastsold détermine-t-il la valeur marchande ?
lastsold analyse uniquement de vraies ventes — eBay et maisons de vente comme Goldin & Fanatics — les ventes récentes comptent davantage (pondération de récence), les valeurs aberrantes et contrefaçons sont retirées. Ce ne sont pas des estimations mais des prix réellement vendus, par état, langue et grading.
#8 ·
#GG11 ·
#36 ·
#20 ·
#32 ·
#25 ·
#61 ·
#092 ·
#73 ·
#72 ·
#68 ·
#034 ·