Prix du marché
€5,56
Évolution du prix · RAW
2026-04-27 · €3,95
€8,08 · 2026-05-16
Comment cette valeur est-elle calculée ?
Estimation en échelle · Français
· ~€2,02
gruen
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 44 | 14 j | €2,02 | 359.18 |
| es roh NM × 0.9492 (Sprach-Faktor aus 35 Karten) · Set +10% nachgeführt | 10 | 53 j | €2,10 | 8.3 |
| en roh NM × 1.1986 (Sprach-Faktor aus 74 Karten) | 90 | 26 j | €1,96 | 7.01 |
| unknown roh NM × 1.0518 (Sprach-Faktor aus 49 Karten) | 14 | 15 j | €2,48 | 6.04 |
| de roh NM × 1.2901 (Sprach-Faktor aus 72 Karten) · Set +10% nachgeführt | 17 | 45 j | €1,37 | 4.09 |
valeur = exp( Σ gᵢ·ln vᵢ ⁄ Σ gᵢ ) = €2,02 · Σ g = 384.62
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±20 %
Estimation en échelle · Deutsch
· ~€1,10
gruen
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 17 | 45 j | €1,00 | 138.78 |
| unknown roh NM × 0.8446 (Sprach-Faktor aus 53 Karten) | 14 | 15 j | €2,00 | 13.65 |
| en roh NM × 0.9409 (Sprach-Faktor aus 86 Karten) | 90 | 26 j | €1,54 | 5.37 |
| fr roh NM × 0.7752 (Sprach-Faktor aus 72 Karten) | 44 | 14 j | €1,56 | 4.85 |
| es roh NM × 0.7469 (Sprach-Faktor aus 35 Karten) | 10 | 53 j | €1,55 | 4.8 |
valeur = exp( Σ gᵢ·ln vᵢ ⁄ Σ gᵢ ) = €1,10 · Σ g = 167.45
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±17 %
Estimation en échelle · English
· ~€1,64
gruen
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 90 | 26 j | €1,64 | 734.69 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 6.9825 | 3 | 2 mois | €3,83 | 0.19 |
| es roh NM × 0.7653 (Sprach-Faktor aus 37 Karten) | 10 | 53 j | €1,59 | 11.24 |
| fr roh NM × 0.8343 (Sprach-Faktor aus 74 Karten) | 44 | 14 j | €1,68 | 10.31 |
| unknown roh NM × 0.8485 (Sprach-Faktor aus 58 Karten) | 14 | 15 j | €2,00 | 9.48 |
| de roh NM × 1.0629 (Sprach-Faktor aus 86 Karten) | 17 | 45 j | €1,06 | 5.42 |
valeur = exp( Σ gᵢ·ln vᵢ ⁄ Σ gᵢ ) = €1,64 · Σ g = 771.33
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±16 %
Estimation en échelle · Italiano
· ~€1,45
gruen
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 2 | 2 mois | €1,00 | 16.33 |
| es roh NM × 0.8014 (Sprach-Faktor aus 24 Karten) | 10 | 53 j | €1,67 | 16.85 |
| en roh NM × 1.029 (Sprach-Faktor aus 52 Karten) | 90 | 26 j | €1,68 | 11.47 |
| unknown roh NM × 0.9295 (Sprach-Faktor aus 39 Karten) | 14 | 15 j | €2,20 | 5.98 |
| de roh NM × 1.1081 (Sprach-Faktor aus 52 Karten) | 17 | 45 j | €1,11 | 4.69 |
| fr roh NM × 0.8352 (Sprach-Faktor aus 51 Karten) | 44 | 14 j | €1,68 | 4.13 |
valeur = exp( Σ gᵢ·ln vᵢ ⁄ Σ gᵢ ) = €1,45 · Σ g = 59.45
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±15 %
PSA Population
Aucun chiffre PSA pour ce tirage, dans aucune langue.
Ventes récentes · 3
| 16/05/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Mega Camerupt EX 022/132 Play Pokémon Stamp Pack Prize Serie | €8,08 |
| 04/05/2026 | EN | RAW NM | Mega Camerupt ex 022/132 Play! Pokemon Prize Pack Series 8 S | €3,95 |
| 27/04/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Mega Camerupt EX 022/132 Play Pokémon Stamp Pack Prize Serie | €4,87 |
FAQ
Questions fréquentes
Comment lastsold détermine-t-il la valeur marchande ?
lastsold analyse uniquement de vraies ventes — eBay et maisons de vente comme Goldin & Fanatics — les ventes récentes comptent davantage (pondération de récence), les valeurs aberrantes et contrefaçons sont retirées. Ce ne sont pas des estimations mais des prix réellement vendus, par état, langue et grading.
#92 ·
#XY198a ·
#146 ·
#4 ·
#3 ·
#4 ·
#19 ·
#36 ·