| ebay.it | n=2 | €21,34 | +23% |
| ebay.com | n=6 | €17,90 | +3% |
| ebay.de | n=4 | €17,33 | — |
Comment cette valeur est-elle calculée ?
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 4 | 48 j | €1,59 | 32.65 |
| en roh NM × 1.1807 (Sprach-Faktor aus 82 Karten) | 24 | 23 j | €1,42 | 17.94 |
| unknown roh NM × 1.0398 (Sprach-Faktor aus 77 Karten) | 8 | 35 j | €1,07 | 7.8 |
| de roh NM × 1.2401 (Sprach-Faktor aus 77 Karten) | 5 | 53 j | €1,50 | 7.17 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±20 %
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe · Set +13% nachgeführt | 5 | 53 j | €1,31 | 40.82 |
| unknown roh NM × 0.8749 (Sprach-Faktor aus 80 Karten) | 8 | 35 j | €0,90 | 7.48 |
| fr roh NM × 0.8064 (Sprach-Faktor aus 77 Karten) · Set +13% nachgeführt | 4 | 48 j | €1,39 | 6.5 |
| en roh NM × 1.0131 (Sprach-Faktor aus 83 Karten) | 24 | 23 j | €1,22 | 5.34 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±17 %
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 24 | 23 j | €1,20 | 195.92 |
| fr roh NM × 0.847 (Sprach-Faktor aus 82 Karten) | 4 | 48 j | €1,35 | 13.84 |
| unknown roh NM × 0.78 (Sprach-Faktor aus 110 Karten) | 8 | 35 j | €0,81 | 5.26 |
| de roh NM × 0.9871 (Sprach-Faktor aus 83 Karten) | 5 | 53 j | €1,20 | 5.0 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±16 %
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.0873 (Sprach-Faktor aus 55 Karten) | 24 | 23 j | €1,31 | 12.47 |
| unknown roh NM × 0.9534 (Sprach-Faktor aus 54 Karten) | 8 | 35 j | €0,98 | 7.97 |
| fr roh NM × 0.8926 (Sprach-Faktor aus 54 Karten) | 4 | 48 j | €1,42 | 5.25 |
| de roh NM × 1.0799 (Sprach-Faktor aus 55 Karten) | 5 | 53 j | €1,31 | 3.86 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±15 %
Aucun chiffre PSA pour ce tirage, dans aucune langue.
| 23/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon TCG Card Bulbasaur 001/132 Meg 2026 Pokemon Day Leag | €16,74 |
| 19/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Bulbasaur 001/132 MEG 2026 Pokemon Day League Promo PLAY Sta | €18,59 |
| 17/07/2026 | IT | RAW UNKNOWN | Bulbasaur 001/132 MEG 2026 Pokemon Day League Promo PLAY Sta | €15,00 |
| 14/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Bulbasaur - Pokémon Day League Promo - 001/132 MEG - Play St | €18,60 |
| 12/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Bulbasaur 001/132 MEG 2026 Pokemon Day League Promo PLAY Sta | €16,74 |
| 12/07/2026 | EN | RAW LP | Bulbasaur - 001/132 - 2026 Pokemon Day League Promo PLAY! St | €25,97 |
| 11/07/2026 | IT | RAW UNKNOWN | Bulbasaur 001/132 MEG 2026 Pokemon Day League Promo PLAY Tim | €21,35 |
| 10/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Bulbasaur 001/132 (Mega Evolution) 2026 Pokémon Day League P | €17,21 |
| 09/07/2026 | IT | RAW UNKNOWN | Carta Pokemon TCG Bulbasaur 001/132 Meg 2026 Pokemon Day Lea | €21,34 |
| 21/06/2026 | UNKNOWN | RAW UNKNOWN | Bulbasaur 001/132 MEG 2026 Pokemon Day League Promo PLAY Sta | €17,31 |
| 19/06/2026 | UNKNOWN | RAW UNKNOWN | Bulbasaur - Pokémon Day League Promo - 001/132 MEG - Play St | €17,35 |
| 13/06/2026 | FR | RAW NM | Bulbasaur 001/132 Pokemon Day 2026 - League Promo PLAY! Stam | €20,81 |
| 09/05/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Pokemon Card Bulbasaur 001/132 Pokemon Day 2026 Play! Stamp | €27,88 |
Questions fréquentes
Combien vaut Bulbizarre Méga-Évolution 001/132 si je veux vendre vite ?
La moitié des ventes se situait entre €17,21 et €21,34, avec une médiane de €18,59. Vendre vite rapproche du bas de la fourchette ; avec de la patience et de bonnes photos, le haut est atteignable.
En dessous de quel prix une offre pour Bulbizarre Méga-Évolution 001/132 est-elle irréaliste ?
Les ventes authentiques les moins chères se situaient autour de €16,74. Les offres nettement sous €10,04 sont généralement des contrefaçons, des cartes mal décrites ou une autre variante — demandez des photos des quatre bords et un gros plan de la surface.
Comment lastsold détermine-t-il la valeur marchande ?
lastsold analyse uniquement de vraies ventes — eBay et maisons de vente comme Goldin & Fanatics — les ventes récentes comptent davantage (pondération de récence), les valeurs aberrantes et contrefaçons sont retirées. Ce ne sont pas des estimations mais des prix réellement vendus, par état, langue et grading.
#143 ·
#166 ·
#95 ·
#12 ·
#39 ·