| ebay.de | n=7 | €4,31 | +92% |
| ebay.com | n=29 | €2,25 | — |
Comment cette valeur est-elle calculée ?
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.0288 (Sprach-Faktor aus 9 Karten) | 4 | 40 j | €2,15 | 5.43 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±2 %
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 0.9854 (Sprach-Faktor aus 42 Karten) | 4 | 40 j | €2,06 | 2.26 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±20 %
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 4 | 40 j | €2,09 | 32.65 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.8749 | 13 | 30 j | €2,03 | 8.17 |
| unknown LP ÷ 0.8749 × 0.9432 | 3 | 19 j | €4,63 | 3.55 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±22 %
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
Aucun chiffre PSA pour ce tirage, dans aucune langue.
| 26/07/2026 | UNKNOWN | RAW LP | Porygon2 25/113 Delta Species Pokemon Card LP - | €4,31 |
| 22/07/2026 | UNKNOWN | RAW LP | Porygon2 25/113 EX Delta Species NM-/LP Pokémon Card Vintage | €4,18 |
| 20/07/2026 | UNKNOWN | PSA 10 | 2005 POKEMON EX PORYGON2 #25 DELTA SPECIES 25/113 PSA 10 GEM | €73,25 |
| 20/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Nintendo Pokemon TCG EX Delta Species 2005 Porygon2 25/113 H | €13,19 |
| 20/07/2026 | EN | RAW LP | Pokémon TCG- Porygon2- 25/113- Delta Species- Common- LP | €0,92 |
| 19/07/2026 | UNKNOWN | PSA 10 | PORYGON 2 (REV. FOIL) POKEMON 25 2005 EX DELTA SPECIES MT EN | €856,00 |
| 18/07/2026 | UNKNOWN | RAW LP | Pokemon TCG Card Porygon2 Holo LP Delta Species Stamped 25/1 | €20,16 |
| 15/07/2026 | EN | RAW LP | Porygon2 25/113 Delta Species Regular (LP++) | €1,75 |
| 14/07/2026 | EN | RAW HP | Nintendo Pokémon TCG Porygon2 25/113 EX Delta Species 2005 R | €11,39 |
| 14/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon - Porygon2 25/113 - Delta Species - Regular Rare - | €2,20 |
| 12/07/2026 | EN | RAW NM | Porygon2 25/113 ex Delta Species Rare NM-Mt See Pictures | €1,74 |
| 12/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon EX Delta Species 25/113 Porygon2 Card | €3,06 |
| 12/07/2026 | EN | RAW LP | Pokemon Porygon2 Delta Species 25/113 Rare Lightly Played | €2,18 |
| 08/07/2026 | EN | RAW LP | Porygon2 25/113 Delta Species LP Non-Holo Pokemon TCG | €2,49 |
| 06/07/2026 | DE | RAW UNKNOWN | Nintendo Pokémon TCG Porygon2 EX Delta Species Rare 25/113 D | €20,00 |
| 04/07/2026 | EN | RAW DMG | Porygon2 25/113 Rare Delta Species Pokemon Damaged | €1,47 |
| 04/07/2026 | EN | RAW LP | Porygon2 Rare Delta Species 25/113 LP | €1,96 |
| 02/07/2026 | EN | RAW NM | Porygon2 25/113 Non Holo Rare EX Delta Species NM eBay Free | €4,29 |
| 02/07/2026 | EN | RAW LP | PORYGON 2 Non Holo 25/113 RARE EX Delta Species 2005 Pokemon | €3,49 |
| 29/06/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokémon TCG Porygon2 EX Delta Species 25/113 Regular Rare | €13,15 |
Questions fréquentes
Vaut-il la peine de faire grader Porygon2 EX Espèces Delta 25/113 ?
Une PSA 10 se vend actuellement environ €451,07, brute la carte est à €2,63 — soit 171,5 fois plus. Statistiquement, l'envoi rapporte en moyenne €451,07, avant frais et expédition. Règle empirique : envoyer si la valeur à une note réaliste atteint au moins le double du brut — c'est le cas ici. Le centrage décide : une carte décentrée n'obtiendra pas de 10.
Combien vaut Porygon2 EX Espèces Delta 25/113 si je veux vendre vite ?
La moitié des ventes se situait entre €1,89 et €4,18, avec une médiane de €2,75. Vendre vite rapproche du bas de la fourchette ; avec de la patience et de bonnes photos, le haut est atteignable.
En dessous de quel prix une offre pour Porygon2 EX Espèces Delta 25/113 est-elle irréaliste ?
Les ventes authentiques les moins chères se situaient autour de €1,71. Les offres nettement sous €1,03 sont généralement des contrefaçons, des cartes mal décrites ou une autre variante — demandez des photos des quatre bords et un gros plan de la surface.
Comment lastsold détermine-t-il la valeur marchande ?
lastsold analyse uniquement de vraies ventes — eBay et maisons de vente comme Goldin & Fanatics — les ventes récentes comptent davantage (pondération de récence), les valeurs aberrantes et contrefaçons sont retirées. Ce ne sont pas des estimations mais des prix réellement vendus, par état, langue et grading.
#8 ·
#12 ·
#12 ·
#HGSS23
#28 ·
#49 ·
#156 ·
#73 ·
#49 ·
#143 ·
#117 ·
#104 ·