Comment cette valeur est-elle calculée ?
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.0178 (Sprach-Faktor aus 8 Karten) · Set +12% nachgeführt | 7 | 55 j | €8,16 | 2.32 |
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe · Set +27% nachgeführt | 7 | 55 j | €8,74 | 57.14 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.8251 | 14 | 24 j | €8,21 | 6.92 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 2.339 | 2 | 39 j | €4,15 | 1.96 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±18 %
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.963 (Sprach-Faktor aus 11 Karten) · Set +12% nachgeführt | 7 | 55 j | €15,74 | 1.44 |
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
Aucun chiffre PSA pour ce tirage, dans aucune langue.
| 17/07/2026 | UNKNOWN | PSA 8 | PSA 8 Espeon 48/108 National Championships Crosshatch Holo F | €175,79 |
| 06/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Espeon 48/108 Dark Explorers National Championships Stamped | €105,12 |
| 05/07/2026 | EN | PSA 10 | Pokemon Card PSA 10 Espeon 48/108 National Championships Hol | €3.508,65 |
| 05/07/2026 | EN | PSA 9 | Pokemon Card PSA 9 Espeon 48/108 National Championships Holo | €349,98 |
| 02/07/2026 | UNKNOWN | CGC 10 | Pokémon Espeon 2012 Dark Explorers National Championship CGC | €1.769,29 |
| 20/06/2026 | UNKNOWN | RAW UNKNOWN | Pokemon - Espeon 48/108 Holo Promo 2013 National Championshi | €76,69 |
| 07/06/2026 | UNKNOWN | CGC 9 | 2012 Pokemon Dark Explorers National Championships Holo Espe | €242,73 |
| 31/05/2026 | UNKNOWN | RAW UNKNOWN | Pokemon - Espeon 48/108 Holo Promo 2013 National Championshi | €73,04 |
| 29/05/2026 | UNKNOWN | CGC 9 | 2012 Pokemon Dark Explorers Espeon #48 CGC 9 National Champi | €203,25 |
| 11/05/2026 | UNKNOWN | PSA 9 | 2012 PSA 9 Mint Espeon Reverse Nationals Stamp BW Dark Explo | €293,12 |
| 10/05/2026 | UNKNOWN | PSA 8 | PSA 8 Pokemon Black & White Espeon Holo Crosshatch National | €214,65 |
| 10/05/2026 | UNKNOWN | RAW UNKNOWN | Pokemon - Espeon 48/108 Holo Promo 2013 National Championshi | €76,69 |
| 04/05/2026 | UNKNOWN | RAW UNKNOWN | Pokemon - Espeon 48/108 Holo Promo 2013 National Championshi | €69,38 |
| 16/04/2026 | UNKNOWN | RAW LP | Pokemon - Espeon (National Championships) 48/108 - Stamped - | €99,71 |
Questions fréquentes
Vaut-il la peine de faire grader Mentali Explorateurs Obscurs 48/108 ?
Une PSA 10 se vend actuellement environ €3.508,65, brute la carte est à €76,69 — soit 45,8 fois plus. Statistiquement, l'envoi rapporte en moyenne €3.508,65, avant frais et expédition. Règle empirique : envoyer si la valeur à une note réaliste atteint au moins le double du brut — c'est le cas ici. Le centrage décide : une carte décentrée n'obtiendra pas de 10.
Comment lastsold détermine-t-il la valeur marchande ?
lastsold analyse uniquement de vraies ventes — eBay et maisons de vente comme Goldin & Fanatics — les ventes récentes comptent davantage (pondération de récence), les valeurs aberrantes et contrefaçons sont retirées. Ce ne sont pas des estimations mais des prix réellement vendus, par état, langue et grading.
#16 ·
#102 ·
#270 ·
#155 ·
#4 ·