Galekid
| ebay.es | n=14 | €1,94 | +204% |
| ebay.de | n=3 | €1,16 | +81% |
| ebay.com | n=9 | €0,89 | +39% |
| ebay.co.uk | n=4 | €0,64 | — |
Comment cette valeur est-elle calculée ?
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.2107 (Sprach-Faktor aus 69 Karten) | 6 | 35 j | €1,90 | 4.79 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±20 %
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.1118 (Sprach-Faktor aus 99 Karten) | 6 | 35 j | €1,75 | 6.86 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±22 %
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 6 | 35 j | €1,57 | 48.98 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±17 %
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.1617 (Sprach-Faktor aus 72 Karten) | 6 | 35 j | €1,83 | 11.77 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±18 %
Aucun chiffre PSA pour ce tirage, dans aucune langue.
| 26/07/2026 | UNKNOWN | RAW NM | ARON 087/159 COMMON CROWN ZENITH POKEMON NM/M SOWSOW | €1,48 |
| 26/07/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Aron 087/159 Common Crown Zenith Pokemon NM | €1,16 |
| 21/07/2026 | EN | RAW NM | ARON 087/159 COMMON CROWN ZENITH POKEMON NM/M | €1,66 |
| 18/07/2026 | EN | RAW NM | Aron Common Crown Zenith 087/159 NM | €1,99 |
| 12/07/2026 | EN | RAW LP | Aron 087/159 - 🌊 Crown Zenith Common Pokemon TCG 🖤 - LP | €1,53 |
| 11/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Aron 087/159 Common Crown Zenith Pokemon tcg Card CB-1-2-C-4 | €0,79 |
| 09/07/2026 | EN | RAW NM | Aron 087/159 Crown Zenith Pokemon NM | €0,89 |
| 09/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Aron - 087/159 - Crown Zenith | €0,87 |
| 09/07/2026 | UNKNOWN | RAW UNKNOWN | Stollunior 087/159 Pokemon Karte TCG aus Zenit der Könige | €1,05 |
| 28/06/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Aron 087/159 SWSH 2023 English Sword & Shield Crown Zenith | €0,87 |
| 27/06/2026 | ES | RAW UNKNOWN | Aron 087/159 Common Crown Zenith Pokemon Holograma Inverso C | €2,08 |
| 26/06/2026 | ES | RAW UNKNOWN | Pokemon - Aron - 087/159 - Holograma inverso - Crown Zenith | €1,31 |
| 23/06/2026 | ES | RAW UNKNOWN | Aron 087/159 Pokemon Corona Zenith Holograma Inverso Común C | €1,97 |
| 20/06/2026 | ES | RAW UNKNOWN | Pokémon Holograma Inverso Común Corona Zenith Aron 087/159 C | €2,08 |
| 16/06/2026 | ES | RAW UNKNOWN | Pokémon Aron 087/159 Holograma Inverso C Corona Zenith Casi | €1,57 |
| 14/06/2026 | EN | RAW NM | Aron 087/159 Common Crown Zenith Pokemon Near Mint | €1,29 |
| 05/06/2026 | ES | RAW UNKNOWN | Holograma inverso común Aron SWSH: Crown Zenith 087/159 casi | €1,87 |
| 02/06/2026 | ES | RAW UNKNOWN | Pokemon Aron Common Crown Zenith 087/159 casi nuevo Se abre | €2,50 |
| 29/05/2026 | ES | RAW UNKNOWN | ARON 087/159 COMMON CROWN ZENITH POKEMON Se abre en una nuev | €1,92 |
| 27/05/2026 | ES | RAW UNKNOWN | Pokémon Aron 087/159 HOLO INVERSO Corona Común Zenith Casi C | €2,08 |
Questions fréquentes
Combien vaut Galekid Zénith Suprême 087/159 si je veux vendre vite ?
La moitié des ventes se situait entre €1,15 et €1,92, avec une médiane de €1,48. Vendre vite rapproche du bas de la fourchette ; avec de la patience et de bonnes photos, le haut est atteignable.
En dessous de quel prix une offre pour Galekid Zénith Suprême 087/159 est-elle irréaliste ?
Les ventes authentiques les moins chères se situaient autour de €0,87. Les offres nettement sous €0,52 sont généralement des contrefaçons, des cartes mal décrites ou une autre variante — demandez des photos des quatre bords et un gros plan de la surface.
Comment lastsold détermine-t-il la valeur marchande ?
lastsold analyse uniquement de vraies ventes — eBay et maisons de vente comme Goldin & Fanatics — les ventes récentes comptent davantage (pondération de récence), les valeurs aberrantes et contrefaçons sont retirées. Ce ne sont pas des estimations mais des prix réellement vendus, par état, langue et grading.
#100 ·
#BW40 ·
#252 ·
#RT6 ·
#30 ·
#170 ·
#71 ·
#22 ·
#12 ·
#42 ·