Marisson
| ebay.de | n=32 | €2,08 | +16% |
| ebay.it | n=42 | €2,06 | +14% |
| ebay.com | n=38 | €1,80 | — |
Comment cette valeur est-elle calculée ?
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.2403 (Sprach-Faktor aus 19 Karten) | 30 | 26 j | €2,61 | 2.36 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±12 %
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.4515 (Sprach-Faktor aus 33 Karten) | 30 | 26 j | €3,05 | 2.46 |
| it LP ÷ 0.9212 × 1.2741 | 4 | 46 j | €3,10 | 1.17 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±43 %
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 30 | 26 j | €2,10 | 244.9 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.9212 | 39 | 25 j | €2,01 | 6.56 |
| it LP ÷ 0.9212 × 0.7805 | 4 | 46 j | €1,90 | 4.65 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±19 %
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.9212 | 4 | 46 j | €2,43 | 5.67 |
| en roh NM × 1.2813 (Sprach-Faktor aus 9 Karten) | 30 | 26 j | €2,69 | 23.97 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±14 %
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
Aucun chiffre PSA pour ce tirage, dans aucune langue.
| 28/07/2026 | UNKNOWN | RAW UNKNOWN | Pokemon #9/162 Chespin | €2,08 |
| 27/07/2026 | EN | RAW LP | Chespin (9) 9/162 Pokemon Common XY - BREAKthrough Card LP | €0,97 |
| 27/07/2026 | EN | RAW NM | Chespin (9) Common XY - BREAKthrough 9/162 NM | €0,92 |
| 26/07/2026 | UNKNOWN | RAW UNKNOWN | Chespin 9/162 Regular Common | €4,18 |
| 26/07/2026 | EN | RAW LP | Chespin 9/162 Common BREAKthrough Pokemon Lightly Played | €1,85 |
| 25/07/2026 | UNKNOWN | RAW UNKNOWN | Pokemon Chespin (9) 9/162 XY - BREAKthrough | €2,33 |
| 25/07/2026 | UNKNOWN | RAW LP | Chespin 9/162 Common BREAKthrough Pokemon Lightly Played | €2,09 |
| 25/07/2026 | UNKNOWN | RAW LP | Chespin 9/162 Common BREAKthrough Pokemon LP | €1,85 |
| 24/07/2026 | UNKNOWN | RAW UNKNOWN | Carte Pokemon MARISSON 9/162 | €1,00 |
| 24/07/2026 | UNKNOWN | RAW LP | Pokemon Chespin (9) Common 9/162 XY - BREAKthrough LP | €2,08 |
| 23/07/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Chespin 9/162 Common BREAKthrough Pokemon Near Mint | €2,08 |
| 21/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Chespin - 9/162 - XY Breakthrough Pokemon 2015 | €2,01 |
| 21/07/2026 | EN | RAW NM | Chespin 9/162 Pokemon BREAKthrough - NM | €3,15 |
| 21/07/2026 | UNKNOWN | RAW NM | Chespin 9/162 Common - Pokemon XY Break Through Card NM | €1,86 |
| 20/07/2026 | EN | RAW MP | Chespin (9) Common XY - BREAKthrough 9/162 MP | €1,53 |
| 20/07/2026 | EN | RAW LP | Chespin 9/162 Common BREAKthrough Pokemon Lightly Played | €1,26 |
| 19/07/2026 | EN | RAW NM | POKEMON Chespin (9) #9/162 XY - BREAKthrough NM | €2,48 |
| 19/07/2026 | EN | RAW NM | Chespin 9/162 XY - BREAKthrough Regular Common Pokemon Card | €2,19 |
| 18/07/2026 | EN | RAW LP | Chespin 9/162 Common BREAKthrough Pokemon Lightly Played | €1,74 |
| 18/07/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokémon TCG Chespin Breakthrough Card 9/162 Regular Common | €3,18 |
Questions fréquentes
Combien vaut Marisson Impulsion Turbo 9/162 si je veux vendre vite ?
La moitié des ventes se situait entre €1,68 et €2,28, avec une médiane de €2,01. Vendre vite rapproche du bas de la fourchette ; avec de la patience et de bonnes photos, le haut est atteignable.
En dessous de quel prix une offre pour Marisson Impulsion Turbo 9/162 est-elle irréaliste ?
Les ventes authentiques les moins chères se situaient autour de €0,99. Les offres nettement sous €0,59 sont généralement des contrefaçons, des cartes mal décrites ou une autre variante — demandez des photos des quatre bords et un gros plan de la surface.
La Marisson Impulsion Turbo 9/162 française ou anglaise vaut-elle plus ?
D'après de vraies ventes : Italien €2,28 (70), Anglais €1,90 (60). Italien obtient environ 20 % de plus.
Comment lastsold détermine-t-il la valeur marchande ?
lastsold analyse uniquement de vraies ventes — eBay et maisons de vente comme Goldin & Fanatics — les ventes récentes comptent davantage (pondération de récence), les valeurs aberrantes et contrefaçons sont retirées. Ce ne sont pas des estimations mais des prix réellement vendus, par état, langue et grading.
#087 ·
#XY88
#3
#12 ·