Mascaïman
| ebay.fr | n=3 | €15,00 | +65% |
| ebay.es | n=38 | €13,79 | +52% |
| ebay.it | n=12 | €12,29 | +35% |
| ebay.co.uk | n=79 | €10,82 | +19% |
| ebay.com | n=168 | €10,30 | +13% |
| ebay.de | n=23 | €9,09 | — |
Comment cette valeur est-elle calculée ?
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 3 | 42 j | €14,00 | 24.49 |
| de roh NM × 1.143 (Sprach-Faktor aus 61 Karten) | 14 | 44 j | €12,07 | 4.58 |
| en roh NM × 0.9524 (Sprach-Faktor aus 61 Karten) | 119 | 28 j | €15,06 | 3.29 |
| it roh NM × 1.0404 (Sprach-Faktor aus 39 Karten) | 5 | 43 j | €19,51 | 2.44 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±25 %
Gate non vert — jamais affiché comme prix.
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 14 | 44 j | €10,56 | 114.29 |
| en roh NM × 0.869 (Sprach-Faktor aus 94 Karten) | 119 | 28 j | €13,74 | 4.81 |
| fr roh NM × 0.8749 (Sprach-Faktor aus 61 Karten) | 3 | 42 j | €12,25 | 4.38 |
| it roh NM × 0.8307 (Sprach-Faktor aus 60 Karten) | 5 | 43 j | €15,57 | 1.98 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±19 %
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 119 | 28 j | €15,81 | 971.43 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 0.7691 · Set +21% nachgeführt | 2 | 45 j | €20,99 | 3.43 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 1.2546 | 11 | 38 j | €18,43 | 2.35 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 10.6965 · Set +21% nachgeführt | 7 | 2 mois | €24,11 | 0.17 |
| it roh NM × 1.022 (Sprach-Faktor aus 61 Karten) | 5 | 43 j | €19,16 | 4.55 |
| de roh NM × 1.1508 (Sprach-Faktor aus 94 Karten) | 14 | 44 j | €12,15 | 4.43 |
| fr roh NM × 1.0499 (Sprach-Faktor aus 61 Karten) | 3 | 42 j | €14,70 | 3.4 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±16 %
| Chemin | Ventes | Âge | Valeur vᵢ | Poids gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 5 | 43 j | €18,75 | 40.82 |
| en roh NM × 0.9785 (Sprach-Faktor aus 61 Karten) | 119 | 28 j | €15,47 | 6.12 |
| de roh NM × 1.2039 (Sprach-Faktor aus 60 Karten) | 14 | 44 j | €12,71 | 2.25 |
| fr roh NM × 0.9611 (Sprach-Faktor aus 39 Karten) | 3 | 42 j | €13,45 | 1.44 |
Erreur mesurée (backtest ère×langue): ±17 %
Aucun chiffre PSA pour ce tirage, dans aucune langue.
Questions fréquentes
Vaut-il la peine de faire grader Mascaïman Foudre Noire 135/86 ?
Une PSA 10 se vend actuellement environ €246,51, brute la carte est à €13,94 — soit 17,7 fois plus. Sur 374 exemplaires déjà gradés, 23 % ont obtenu un 10 et 60 % un 9. Statistiquement, l'envoi rapporte en moyenne €73,37, avant frais et expédition. Règle empirique : envoyer si la valeur à une note réaliste atteint au moins le double du brut — c'est le cas ici. Le centrage décide : une carte décentrée n'obtiendra pas de 10. La répartition des notes vient du PSA Population Report ; les envois sont présélectionnés, votre taux de réussite peut donc différer.
Enchère ou achat immédiat — qu'est-ce qui rapporte le plus pour Mascaïman Foudre Noire 135/86 ?
Sur 36 enchères la médiane est de €8,74, sur 220 ventes à prix fixe €11,76. Le prix fixe rapporte donc environ 35 % de plus — pour cette carte, la patience à prix fixe est préférable.
Combien vaut Mascaïman Foudre Noire 135/86 si je veux vendre vite ?
La moitié des ventes se situait entre €8,62 et €14,68, avec une médiane de €10,82. Vendre vite rapproche du bas de la fourchette ; avec de la patience et de bonnes photos, le haut est atteignable.
En dessous de quel prix une offre pour Mascaïman Foudre Noire 135/86 est-elle irréaliste ?
Les ventes authentiques les moins chères se situaient autour de €6,88. Les offres nettement sous €4,13 sont généralement des contrefaçons, des cartes mal décrites ou une autre variante — demandez des photos des quatre bords et un gros plan de la surface.
La Mascaïman Foudre Noire 135/86 française ou anglaise vaut-elle plus ?
D'après de vraies ventes : Italien €17,79 (12), Anglais €13,99 (252), Allemand €9,96 (11). Italien obtient environ 79 % de plus.
Comment lastsold détermine-t-il la valeur marchande ?
lastsold analyse uniquement de vraies ventes — eBay et maisons de vente comme Goldin & Fanatics — les ventes récentes comptent davantage (pondération de récence), les valeurs aberrantes et contrefaçons sont retirées. Ce ne sont pas des estimations mais des prix réellement vendus, par état, langue et grading.
#216 ·
#68 ·
#113 ·
#63 ·
#60 ·
#69 ·
#64 ·
#56 ·