| ebay.com | n=8 | €44,09 | +22% |
| ebay.es | n=3 | €36,12 | — |
Wie berechnet sich dieser Wert?
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe · Set +28% nachgeführt | 5 | 2 Mon | €51,37 | 40.82 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 1.3139 · Set +28% nachgeführt | 2 | 2 Mon | €81,37 | 4.42 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 1.951 · Set +28% nachgeführt | 7 | 2 Mon | €61,16 | 1.15 |
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±17 %
Für diesen Druck liegen uns noch keine PSA-Zahlen vor — in keiner Sprache.
| 09.08.2026 | IT | RAW UNKNOWN | Pokémon TCG Kakuna 70/144 Reverse Holo Skyridge 2003 WOTC Gr | €52,02 |
| 15.07.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Kakuna 70/144 Skyridge Reverse Holo Pokémon | €43,79 |
| 10.07.2026 | EN | PSA 9 | PSA 9 Kakuna Reverse Holo Foil 70/144 - 2003 Skyridge Rare E | €113,73 |
| 06.07.2026 | DE | PSA 8 | Kokuna - Reverse Holo - #70 Skyridge - Deutsch - PSA 8 NM-MT | €26,99 |
| 01.07.2026 | EN | RAW UNKNOWN | 2003 Kakuna 70/144 Reverse Holo Pokemon Card - Rare! | €19,14 |
| 30.06.2026 | EN | PSA 10 | 2003 POKEMON KAKUNA SKYRIDGE REVERSE HOLO FOIL #70 [PSA 10 P | €1.184,83 |
| 27.06.2026 | EN | RAW NM | Kakuna 70/144 | Skyridge E-Series | Reverse Holo | NM | Poke | €44,38 |
| 21.06.2026 | EN | RAW NM | Pokemon Kakuna Skyridge 70/144 - Reverse Holo Common ENG NM | €31,72 |
| 13.06.2026 | EN | RAW MP | Kakuna 70/144 Reverse Holo Pokemon Skyridge 2003 Wotc Vintag | €48,41 |
| 08.06.2026 | ES | RAW LP | Pokemon TCG | Kakuna 70/144 | Skyridge Common Reverse Holo | | €36,12 |
| 08.06.2026 | ES | PSA 8 | 2003 POKEMON SKYRIDGE #70 KAKUNA-REVERSE FOIL PSA 8 Se abre | €103,61 |
| 07.06.2026 | EN | PSA 8 | Pokemon Kakuna Skyridge Reverse Holo #70 PSA 8 | €71,31 |
| 06.06.2026 | EN | PSA 6 | 2003 POKEMON SKYRIDGE #70 KAKUNA-REVERSE FOIL PSA 6 | €34,79 |
| 01.06.2026 | UNKNOWN | PSA 9 | 2003 Pokemon Skyridge Reverse Holo Kakuna #70 PSA 9 MINT | €97,65 |
| 25.05.2026 | EN | RAW NM | Kakuna Skyridge Reverse Holo Pokemon 70/144 NM | €73,01 |
| 25.05.2026 | ES | PSA 9 | Pokemon Kakuna Skyridge Reverse Holo #70 PSA 9 Como Nuevo Se | €101,52 |
| 24.05.2026 | ES | PSA 10 | KAKUNA SKYRIDGE REVERSE HOLO #70 [PSA 10 POP 40!] Se abre en | €1.231,31 |
| 17.05.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Kakuna 70/144 Skyridge Reverse Holo | €64,50 |
| 15.05.2026 | UNKNOWN | PSA 9 | 2003 Pokemon Skyridge Reverse Foil Kakuna #70 PSA 9 MINT | €73,47 |
| 14.05.2026 | ES | PSA 9 | Tarjeta Pokémon PSA 9 Kakuna Reverse Holo Foil 70/144 - 2003 | €115,12 |
Häufige Fragen
Lohnt es sich, Kokuna Skyridge 70/144 graden zu lassen?
Eine PSA 10 erzielt aktuell ca. €1.197,06, roh liegt die Karte bei €42,65 — das 28,1-fache. Rechnerisch bringt ein Einschicken im Schnitt €1.197,06, bevor Gebühr und Versand abgehen. Als Faustregel gilt: einschicken, wenn der Wert bei realistischer Note mindestens das Doppelte des Rohwerts erreicht — das ist hier der Fall. Entscheidend bleibt die Zentrierung, eine dezentrierte Karte bekommt keine 10.
Auktion oder Sofortkauf — womit bekomme ich mehr für Kokuna Skyridge 70/144?
Aus 5 Auktionen ergibt sich ein Median von €48,41, aus 16 Festpreis-Verkäufen €52,02. Ein nennenswerter Unterschied zeigt sich nicht — hier entscheidet eher, wie schnell du verkaufen willst.
Was bekomme ich für Kokuna Skyridge 70/144, wenn ich schnell verkaufen will?
Die Hälfte aller Verkäufe lag zwischen €36,12 und €48,41, der Median bei €43,79. Wer schnell verkaufen will, landet eher am unteren Ende; mit Geduld, guten Fotos und vollständigem Titel ist das obere Ende erreichbar.
Ab welchem Preis ist ein Angebot für Kokuna Skyridge 70/144 unrealistisch?
Die günstigsten echten Verkäufe lagen bei etwa €19,14. Angebote deutlich unter €11,48 sind erfahrungsgemäß Fälschungen, falsch beschriftete Karten oder eine andere Variante — lass dir Fotos aller vier Ränder und eine Nahaufnahme der Oberfläche zeigen.
Wie bestimmt lastsold den Marktwert?
lastsold wertet ausschließlich echte Verkäufe aus — eBay plus Auktionshäuser wie Goldin & Fanatics — jüngere Verkäufe zählen mehr (Recency-Gewichtung), Ausreißer und Fälschungen werden entfernt. Kein Schätzwert, sondern reale Verkaufspreise, getrennt nach Zustand, Sprache und Grading.
#46 ·
#47 ·
#33 ·
#4 ·
#36 ·
#4 ·
#47 ·
#41 ·
#2 ·
#50 ·
#32 ·