| ebay.de | n=12 | €4,60 | +76% |
| ebay.nl | n=2 | €4,25 | +63% |
| ebay.co.uk | n=31 | €4,16 | +59% |
| ebay.es | n=14 | €3,45 | +32% |
| ebay.fr | n=27 | €3,11 | +19% |
| ebay.com | n=27 | €2,61 | — |
Wie berechnet sich dieser Wert?
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 2 | 22 T | €6,02 | 16.33 |
| fr roh NM × 0.916 (Sprach-Faktor aus 5 Karten) | 11 | 2 Mon | €2,92 | 41.44 |
| unknown roh NM × 1.0125 (Sprach-Faktor aus 6 Karten) | 7 | 2 Mon | €4,01 | 0.96 |
| en roh NM × 1.0473 (Sprach-Faktor aus 7 Karten) | 27 | 29 T | €3,22 | 0.79 |
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±19 %
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 27 | 29 T | €3,07 | 220.41 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 11.657 | 2 | 27 T | €10,20 | 0.12 |
| es roh NM × 0.8701 (Sprach-Faktor aus 17 Karten) | 4 | 59 T | €2,84 | 12.8 |
| fr roh NM × 0.9464 (Sprach-Faktor aus 21 Karten) | 11 | 2 Mon | €3,02 | 11.98 |
| unknown roh NM × 0.8533 (Sprach-Faktor aus 34 Karten) | 7 | 2 Mon | €3,38 | 4.98 |
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±16 %
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 11 | 2 Mon | €3,19 | 89.8 |
| en roh NM × 1.0566 (Sprach-Faktor aus 21 Karten) | 27 | 29 T | €3,25 | 13.38 |
| es roh NM × 0.8278 (Sprach-Faktor aus 6 Karten) | 4 | 59 T | €2,70 | 6.47 |
| unknown roh NM × 0.9294 (Sprach-Faktor aus 16 Karten) | 7 | 2 Mon | €3,68 | 5.48 |
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±25 %
Gate nicht grün — Wert erscheint nur hier in der Rechnung, nicht als Preis.
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.0563 (Sprach-Faktor aus 14 Karten) | 27 | 29 T | €3,25 | 22.86 |
| es roh NM × 0.8582 (Sprach-Faktor aus 6 Karten) | 4 | 59 T | €2,80 | 12.87 |
| fr roh NM × 1.0392 (Sprach-Faktor aus 6 Karten) | 11 | 2 Mon | €3,32 | 11.53 |
| unknown roh NM × 0.8753 (Sprach-Faktor aus 7 Karten) | 7 | 2 Mon | €3,47 | 1.11 |
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±17 %
Für diesen Druck liegen uns noch keine PSA-Zahlen vor — in keiner Sprache.
| 02.08.2026 | FR | RAW UNKNOWN | Seaking (Master Ball Pattern) 021/131 Uncommon SV: Prismatic | €6,76 |
| 01.08.2026 | FR | RAW NM | Pokemon EN Seaking (Master Ball Pattern) 021/131 PRE NM | €3,43 |
| 31.07.2026 | FR | CGC 9 | Pokemon Seaking (Master Ball Pattern) 021/131 Prismatic Evol | €1,08 |
| 31.07.2026 | FR | RAW UNKNOWN | Seaking Master Ball Pattern 021/131 Prismatic Evolutions Unc | €2,80 |
| 29.07.2026 | FR | RAW UNKNOWN | Seaking (Master Ball Pattern) 021/131 Sv: Prismatic Evolutio | €2,86 |
| 28.07.2026 | DE | RAW NM | Pokemon Golking Meisterball 021/131 Prismatische Entwicklung | €6,10 |
| 24.07.2026 | EN | RAW NM | Seaking Masterball 021/131 SV: Prismatic Evolutions Uncommon | €1,57 |
| 23.07.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Seaking (Master Ball Pattern) Uncommon SV: Prismatic Evoluti | €4,94 |
| 23.07.2026 | EN | RAW NM | Seaking (Master Ball Pattern) Holo 021/131 SV: Prismatic Evo | €3,55 |
| 22.07.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Seaking (Master Ball Pattern) 021/131 Sv: Prismatic Evolutio | €2,04 |
| 20.07.2026 | EN | RAW NM | Seaking (Master Ball Reverse Holo) 021/131 - Prismatic Evolu | €3,02 |
| 19.07.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Seaking (Master Ball Pattern) 021/131 Uncommon Prismatic Evo | €2,09 |
| 19.07.2026 | EN | PSA 10 | Pokemon Seaking Prismatic Evolutions 021/131 Master Ball Rev | €123,23 |
| 17.07.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Seaking (Master Ball Pattern) [SV: Prismatic Evolutions - 02 | €2,52 |
| 16.07.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Seaking (Master Ball Pattern) [SV: Prismatic Evolutions - 02 | €2,52 |
| 14.07.2026 | EN | RAW NM | Pokémon Cards Seaking 021/131 Masterball Reverse Holo Prisma | €2,19 |
| 13.07.2026 | EN | RAW NM | Seaking (Master Ball Pattern) 021/131 Holo Prismatic Evoluti | €1,75 |
| 13.07.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Seaking (Master Ball Pattern) 021/131 Sv: Prismatic Evolutio | €2,63 |
| 13.07.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Seaking (Master Ball Pattern) 021/131 SV: Prismatic Evolutio | €2,62 |
| 13.07.2026 | EN | PSA 9 | Pokémon TCG Seaking 021/131 Master Ball Holo PSA 9 Prismatic | €17,51 |
Häufige Fragen
Lohnt es sich, Golking Prismatische Entwicklungen 021/131 graden zu lassen?
Eine PSA 10 erzielt aktuell ca. €117,41, roh liegt die Karte bei €6,02 — das 19,5-fache. Rechnerisch bringt ein Einschicken im Schnitt €117,41, bevor Gebühr und Versand abgehen. Als Faustregel gilt: einschicken, wenn der Wert bei realistischer Note mindestens das Doppelte des Rohwerts erreicht — das ist hier der Fall. Entscheidend bleibt die Zentrierung, eine dezentrierte Karte bekommt keine 10.
Auktion oder Sofortkauf — womit bekomme ich mehr für Golking Prismatische Entwicklungen 021/131?
Aus 6 Auktionen ergibt sich ein Median von €1,84, aus 60 Festpreis-Verkäufen €4,08. Der Festpreis brachte damit rund 122 % mehr — bei dieser Karte ist Geduld mit festem Preis die bessere Wahl.
Was bekomme ich für Golking Prismatische Entwicklungen 021/131, wenn ich schnell verkaufen will?
Die Hälfte aller Verkäufe lag zwischen €2,60 und €4,62, der Median bei €3,43. Wer schnell verkaufen will, landet eher am unteren Ende; mit Geduld, guten Fotos und vollständigem Titel ist das obere Ende erreichbar.
Ab welchem Preis ist ein Angebot für Golking Prismatische Entwicklungen 021/131 unrealistisch?
Die günstigsten echten Verkäufe lagen bei etwa €2,08. Angebote deutlich unter €1,25 sind erfahrungsgemäß Fälschungen, falsch beschriftete Karten oder eine andere Variante — lass dir Fotos aller vier Ränder und eine Nahaufnahme der Oberfläche zeigen.
Ist die deutsche oder die englische Golking Prismatische Entwicklungen 021/131 mehr wert?
Aus echten Verkäufen: Französisch €3,11 (27), Englisch €2,86 (57). Der Unterschied ist gering — die Sprache entscheidet hier kaum.
Wie bestimmt lastsold den Marktwert?
lastsold wertet ausschließlich echte Verkäufe aus — eBay plus Auktionshäuser wie Goldin & Fanatics — jüngere Verkäufe zählen mehr (Recency-Gewichtung), Ausreißer und Fälschungen werden entfernt. Kein Schätzwert, sondern reale Verkaufspreise, getrennt nach Zustand, Sprache und Grading.
#59 ·
#43 ·
#55 ·
#37 ·
#24 ·
#46 ·
#21 ·
#60 ·
#28 ·
#49 ·
#119 ·
#045 ·