| ebay.es | n=6 | €2,81 | +54% |
| ebay.fr | n=6 | €2,56 | +40% |
| ebay.co.uk | n=4 | €2,14 | +17% |
| ebay.it | n=20 | €2,13 | +16% |
| ebay.com | n=22 | €1,90 | +4% |
| ebay.de | n=47 | €1,83 | — |
Wie berechnet sich dieser Wert?
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 4 | 2 Mon | €1,00 | 32.65 |
| en roh NM × 1.2527 (Sprach-Faktor aus 25 Karten) | 47 | 57 T | €2,61 | 1.44 |
| it roh NM × 0.5314 (Sprach-Faktor aus 5 Karten) | 3 | 2 Mon | €1,43 | 0.31 |
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±19 %
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 47 | 57 T | €2,08 | 383.67 |
| it roh NM × 0.7636 (Sprach-Faktor aus 7 Karten) | 3 | 2 Mon | €2,05 | 10.77 |
| de roh NM × 0.7983 (Sprach-Faktor aus 25 Karten) | 4 | 2 Mon | €0,80 | 1.41 |
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±16 %
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 3 | 2 Mon | €2,69 | 24.49 |
| en roh NM × 1.3096 (Sprach-Faktor aus 7 Karten) | 47 | 57 T | €2,72 | 17.29 |
| de roh NM × 1.882 (Sprach-Faktor aus 5 Karten) | 4 | 2 Mon | €1,88 | 0.93 |
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±17 %
Für diesen Druck liegen uns noch keine PSA-Zahlen vor — in keiner Sprache.
| 03.08.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Slowpoke (Poke Ball Pattern) 018/131 Sv: Prismatic Evolution · eBay | €1,66 |
| 02.08.2026 | EN | RAW NM | Slowpoke Poke Ball Pattern Holo 018/131 Pokémon TCG Prismati · eBay | €3,25 |
| 02.08.2026 | EN | RAW NM | Slowpoke (Poke Ball Pattern) Holo Common SV: Prismatic Evolu · eBay | €1,97 |
| 01.08.2026 | EN | CGC 10 | Pokemon Slowpoke Poke Ball holo #018/131 Prismatic Evolution · eBay | €43,38 |
| 30.07.2026 | EN | RAW NM | Slowpoke Poke Ball 018/131 SV: Prismatic Evolutions - Pokemo | €2,97 |
| 30.07.2026 | EN | RAW NM | Slowpoke (Poke Ball Pattern) Common Holo SV: Prismatic Evolu | €1,52 |
| 30.07.2026 | EN | RAW NM | Slowpoke (Poke Ball Pattern) 018/131 Holo SV: Prismatic Evol | €2,59 |
| 29.07.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Slowpoke 018/131 Pokémon TCG Prismatic Evolutions Pokeball H | €3,16 |
| 26.07.2026 | EN | RAW NM | Slowpoke (Poke Ball Pattern) 018/131 Holo Common Prismatic E | €2,32 |
| 26.07.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Slowpoke (Poke Ball Pattern) 018/131 Sv: Prismatic Evolution | €2,08 |
| 26.07.2026 | EN | RAW NM | Slowpoke (Poke Ball Pattern) Holo Common SV: Prismatic Evolu | €1,56 |
| 25.07.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Slowpoke (Poke Ball Pattern) 018/131 Sv: Prismatic Evolution | €5,23 |
| 25.07.2026 | EN | RAW NM | Slowpoke (Poke Ball Reverse Holo) 018/131 Prismatic Evolutio | €1,77 |
| 25.07.2026 | EN | RAW NM | Slowpoke 018/131 Poke Ball Pokemon TCG Prismatic Evolutions | €1,81 |
| 22.07.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Slowpoke (Poke Ball Pattern) 018/131 Sv: Prismatic Evolution | €1,40 |
| 22.07.2026 | EN | RAW NM | Slowpoke (Poke Ball) Holo - Prismatic Evolutions 018/131 - N | €2,08 |
| 22.07.2026 | EN | RAW NM | Slowpoke - 018/131 - Pokeball Holo - Prismatic Evolutions - | €1,94 |
| 21.07.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokeball TEXTURE ERROR Shift - Slowpoke 18/131 Pokemon Prism | €31,22 |
| 20.07.2026 | EN | RAW NM | Slowpoke 018/131 Common - Pokemon SV: Prismatic Evolutions - | €3,81 |
| 20.07.2026 | FR | RAW UNKNOWN | Pokémon - Ramoloss 018/131 Reverse Pokéball - EV8.5 Évolutio | €9,90 |
Häufige Fragen
Lohnt es sich, Flegmon Prismatische Entwicklungen 018/131 graden zu lassen?
Eine PSA 10 erzielt aktuell ca. €66,80, roh liegt die Karte bei €1,00 — das 66,8-fache. Rechnerisch bringt ein Einschicken im Schnitt €66,80, bevor Gebühr und Versand abgehen. Als Faustregel gilt: einschicken, wenn der Wert bei realistischer Note mindestens das Doppelte des Rohwerts erreicht — das ist hier der Fall. Entscheidend bleibt die Zentrierung, eine dezentrierte Karte bekommt keine 10.
Auktion oder Sofortkauf — womit bekomme ich mehr für Flegmon Prismatische Entwicklungen 018/131?
Aus 8 Auktionen ergibt sich ein Median von €1,10, aus 46 Festpreis-Verkäufen €2,13. Der Festpreis brachte damit rund 94 % mehr — bei dieser Karte ist Geduld mit festem Preis die bessere Wahl.
Was bekomme ich für Flegmon Prismatische Entwicklungen 018/131, wenn ich schnell verkaufen will?
Die Hälfte aller Verkäufe lag zwischen €1,67 und €2,84, der Median bei €1,99. Wer schnell verkaufen will, landet eher am unteren Ende; mit Geduld, guten Fotos und vollständigem Titel ist das obere Ende erreichbar.
Ab welchem Preis ist ein Angebot für Flegmon Prismatische Entwicklungen 018/131 unrealistisch?
Die günstigsten echten Verkäufe lagen bei etwa €1,10. Angebote deutlich unter €0,66 sind erfahrungsgemäß Fälschungen, falsch beschriftete Karten oder eine andere Variante — lass dir Fotos aller vier Ränder und eine Nahaufnahme der Oberfläche zeigen.
Ist die deutsche oder die englische Flegmon Prismatische Entwicklungen 018/131 mehr wert?
Aus echten Verkäufen: Italienisch €2,23 (18), Deutsch €1,99 (17), Englisch €1,66 (138). Italienisch erzielt damit rund 34 % mehr.
Wie bestimmt lastsold den Marktwert?
lastsold wertet ausschließlich echte Verkäufe aus — eBay plus Auktionshäuser wie Goldin & Fanatics — jüngere Verkäufe zählen mehr (Recency-Gewichtung), Ausreißer und Fälschungen werden entfernt. Kein Schätzwert, sondern reale Verkaufspreise, getrennt nach Zustand, Sprache und Grading.
#218 ·
#32 ·
#204 ·
#108 ·
#116 ·
#66 ·
#80 ·
#45 ·
#SWSH126