Aquana
| ebay.de | n=11 | €4,27 | +117% |
| ebay.fr | n=15 | €3,69 | +87% |
| ebay.co.uk | n=7 | €2,81 | +43% |
| ebay.it | n=2 | €2,66 | +35% |
| ebay.es | n=6 | €2,08 | +6% |
| ebay.com | n=44 | €1,97 | — |
Wie berechnet sich dieser Wert?
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 3 | 2 Mon | €7,64 | 24.49 |
| en roh NM × 1.0873 (Sprach-Faktor aus 21 Karten) | 34 | 21 T | €2,14 | 2.02 |
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±19 %
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 34 | 21 T | €1,97 | 277.55 |
| fr roh NM × 0.8064 (Sprach-Faktor aus 7 Karten) | 5 | 55 T | €3,80 | 4.07 |
| de roh NM × 0.9197 (Sprach-Faktor aus 21 Karten) | 3 | 2 Mon | €7,03 | 2.77 |
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±16 %
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 5 | 55 T | €4,71 | 40.82 |
| en roh NM × 1.2401 (Sprach-Faktor aus 7 Karten) | 34 | 21 T | €2,45 | 5.53 |
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±25 %
Gate nicht grün — Wert erscheint nur hier in der Rechnung, nicht als Preis.
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.2182 (Sprach-Faktor aus 8 Karten) | 34 | 21 T | €2,40 | 27.23 |
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±17 %
Für diesen Druck liegen uns noch keine PSA-Zahlen vor — in keiner Sprache.
| 03.08.2026 | FR | RAW UNKNOWN | 2025 Pokemon Prismatic Evolutions Vaporeon Reverse Holo Poke | €9,11 |
| 02.08.2026 | FR | RAW UNKNOWN | Vaporeon (Poke Ball Pattern) 022/131 Sv: Prismatic Evolution | €1,82 |
| 31.07.2026 | FR | RAW NM | Vaporeon (Poke Ball Pattern) 022/131 Rare Prismatic Evolutio | €1,85 |
| 31.07.2026 | FR | RAW UNKNOWN | Vaporeon (Poke Ball Pattern) 022/131 Sv: Prismatic Evolution | €3,69 |
| 31.07.2026 | FR | RAW NM | Vaporeon (Poke Ball Pattern) Holo Rare SV: Prismatic Evoluti | €1,98 |
| 31.07.2026 | FR | RAW UNKNOWN | Vaporeon (Poke Ball Pattern) 022/131 Prismatic Evolutions Ho | €3,71 |
| 30.07.2026 | FR | RAW UNKNOWN | Vaporeon (Poke Ball Pattern) 022/131 Sv: Prismatic Evolution | €2,45 |
| 27.07.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Vaporeon (Poke Ball Pattern) 022/131 Sv: Prismatic Evolution | €1,85 |
| 27.07.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Vaporeon (Poke Ball Pattern) 022/131 Sv: Prismatic Evolution | €2,49 |
| 26.07.2026 | EN | RAW NM | Vaporeon (Poke Ball Pattern) 022/131 Holo SV: Prismatic Evol | €1,97 |
| 26.07.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Vaporeon (Poke Ball Pattern) 022/131 Sv: Prismatic Evolution | €3,02 |
| 26.07.2026 | EN | RAW NM | Vaporeon (Poke Ball Pattern) [{PRE- 022/131] Rare - Holofoil | €1,85 |
| 26.07.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Vaporeon 022/131 (Poke ball Reverse Holo) SV Prismatic Evolu | €2,59 |
| 26.07.2026 | EN | RAW UNKNOWN | The Pokémon Company Vaporeon Poke Ball Pattern 022/131 Prism | €3,95 |
| 26.07.2026 | EN | RAW UNKNOWN | SV: Prismatic Evolutions #022/131 Vaporeon (Poke Ball Patter | €1,48 |
| 25.07.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon Vaporeon (Poke Ball Pattern) 022/131 Sv: Prismatic E | €1,63 |
| 25.07.2026 | EN | RAW MP | Vaporeon 022/131 Pokeball Reverse Holo - MP - LP - PRE EN - | €0,46 |
| 25.07.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Vaporeon (Poke Ball Pattern) 022/131 Sv: Prismatic Evolution | €5,58 |
| 24.07.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Vaporeon (Poke Ball Pattern) SV: Prismatic Evolutions 022/13 | €1,86 |
| 23.07.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Vaporeon (Poke Ball Pattern) 022/131 2025 Rare Prismatic Evo | €1,67 |
Häufige Fragen
Lohnt es sich, Aquana Prismatische Entwicklungen 022/131 graden zu lassen?
Eine PSA 10 erzielt aktuell ca. €1,00, roh liegt die Karte bei €2,51 — das 0,4-fache. Rechnerisch bringt ein Einschicken im Schnitt €1,00, bevor Gebühr und Versand abgehen. Damit lohnt sich das Einschicken nur, wenn die Karte wirklich eine 10 erreicht — bei jeder niedrigeren Note bleibt nach Gebühren wenig übrig.
Auktion oder Sofortkauf — womit bekomme ich mehr für Aquana Prismatische Entwicklungen 022/131?
Aus 5 Auktionen ergibt sich ein Median von €2,09, aus 31 Festpreis-Verkäufen €2,81. Der Festpreis brachte damit rund 34 % mehr — bei dieser Karte ist Geduld mit festem Preis die bessere Wahl.
Was bekomme ich für Aquana Prismatische Entwicklungen 022/131, wenn ich schnell verkaufen will?
Die Hälfte aller Verkäufe lag zwischen €1,85 und €3,71, der Median bei €2,36. Wer schnell verkaufen will, landet eher am unteren Ende; mit Geduld, guten Fotos und vollständigem Titel ist das obere Ende erreichbar.
Ab welchem Preis ist ein Angebot für Aquana Prismatische Entwicklungen 022/131 unrealistisch?
Die günstigsten echten Verkäufe lagen bei etwa €1,50. Angebote deutlich unter €0,90 sind erfahrungsgemäß Fälschungen, falsch beschriftete Karten oder eine andere Variante — lass dir Fotos aller vier Ränder und eine Nahaufnahme der Oberfläche zeigen.
Ist die deutsche oder die englische Aquana Prismatische Entwicklungen 022/131 mehr wert?
Aus echten Verkäufen: Französisch €2,07 (24), Englisch €1,85 (86). Französisch erzielt damit rund 12 % mehr.
Wie bestimmt lastsold den Marktwert?
lastsold wertet ausschließlich echte Verkäufe aus — eBay plus Auktionshäuser wie Goldin & Fanatics — jüngere Verkäufe zählen mehr (Recency-Gewichtung), Ausreißer und Fälschungen werden entfernt. Kein Schätzwert, sondern reale Verkaufspreise, getrennt nach Zustand, Sprache und Grading.