Bisasam · Reverse Holo
| ebay.de | n=13 | 3,19 € | +165% |
| ebay.fr | n=5 | 2,90 € | +141% |
| ebay.co.uk | n=26 | 2,42 € | +101% |
| ebay.es | n=7 | 1,98 € | +64% |
| ebay.com | n=60 | 1,71 € | +42% |
| ebay.it | n=2 | 1,21 € | — |
Wie berechnet sich dieser Wert?
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 4 | 25 T | 1,16 € | 32.65 |
| es roh NM × 0.7719 (Sprach-Faktor aus 7 Karten) | 4 | 4 Mon | 1,89 € | 1.13 |
| unknown roh NM × 0.4988 (Sprach-Faktor aus 13 Karten) | 5 | 3 Mon | 1,61 € | 0.87 |
| en roh NM × 0.7023 (Sprach-Faktor aus 17 Karten) | 55 | 3 Mon | 1,30 € | 0.78 |
| fr roh NM × 0.768 (Sprach-Faktor aus 11 Karten) | 5 | 40 T | 8,25 € | 0.12 |
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±22 %
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 55 | 3 Mon | 1,85 € | 448.98 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 1.0011 | 16 | 3 Mon | 1,85 € | 8.9 |
| es roh NM × 0.8409 (Sprach-Faktor aus 19 Karten) | 4 | 4 Mon | 2,06 € | 14.65 |
| fr roh NM × 0.9737 (Sprach-Faktor aus 25 Karten) | 5 | 40 T | 10,46 € | 4.51 |
| unknown roh NM × 0.6842 (Sprach-Faktor aus 31 Karten) | 5 | 3 Mon | 2,21 € | 3.77 |
| de roh NM × 1.4239 (Sprach-Faktor aus 17 Karten) | 4 | 25 T | 1,66 € | 1.76 |
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±17 %
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 5 | 40 T | 10,74 € | 40.82 |
| unknown roh NM × 0.6623 (Sprach-Faktor aus 18 Karten) | 5 | 3 Mon | 2,13 € | 4.29 |
| en roh NM × 1.027 (Sprach-Faktor aus 25 Karten) | 55 | 3 Mon | 1,90 € | 3.93 |
| es roh NM × 0.9689 (Sprach-Faktor aus 9 Karten) | 4 | 4 Mon | 2,37 € | 3.39 |
| de roh NM × 1.302 (Sprach-Faktor aus 11 Karten) | 4 | 25 T | 1,51 € | 0.77 |
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±20 %
Gate nicht grün — Wert erscheint nur hier in der Rechnung, nicht als Preis.
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.0012 (Sprach-Faktor aus 7 Karten) | 55 | 3 Mon | 1,85 € | 8.79 |
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±18 %
Für diesen Druck liegen uns noch keine PSA-Zahlen vor — in keiner Sprache.
| 09.10.2026 | FR | RAW NM | Pokémon JCC Bulbizarre 001/078 Pokémon GO Français 80 PV De · eBay | 18,00 € |
| 04.10.2026 | DE | RAW NM | POKEMON - Pokemon Go - Bisasam - 001/078 - REVERSE HOLO - de · eBay | 1,00 € |
| 01.08.2026 | DE | RAW NM | Pokemon Bisasam 001/078 Reverse Pokemon GO Deutsch NM · eBay | 4,99 € |
| 31.07.2026 | DE | RAW UNKNOWN | POKEMON - Pokemon Go - Bisasam - 001/078 - REVERSE HOLO - de · eBay | 6,95 € |
| 27.07.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Bulbasaur Reverse Holo Common Pokemon GO 001/078 HP · eBay | 1,77 € |
| 27.07.2026 | EN | RAW NM | Reverse Holo Bulbasaur 001/078 Common Pokemon Near Mint - Bu · eBay | 3,25 € |
| 26.07.2026 | EN | RAW LP | Bulbasaur 001/078 Common Pokemon GO Pokemon Reverse Holo Lig · eBay | 1,86 € |
| 24.07.2026 | EN | RAW NM | Bulbasaur 001/078 Common Pokemon GO Pokemon Reverse Holo Nea · eBay | 1,66 € |
| 23.07.2026 | EN | RAW NM | POKEMON GO - BULBASAUR 001/078 - REVERSE HOLO - NM/M - New · eBay | 2,74 € |
| 23.07.2026 | EN | RAW LP | Bulbasaur 001/078 Common Pokemon GO Pokemon Reverse Holo Lig · eBay | 1,85 € |
| 22.07.2026 | EN | RAW NM | Bulbasaur Pokemon GO 001/078 Pokemon Common Reverse Holofoil | 2,32 € |
| 21.07.2026 | EN | RAW NM | Bulbasaur Reverse Holo Common Pokemon GO 001/078 NM | 0,92 € |
| 21.07.2026 | EN | RAW NM | Bulbasaur 001/078 Common Pokemon GO Pokemon Reverse Holo Nea | 1,85 € |
| 21.07.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Bulbasaur 001/078 Pokemon GO Reverse Holo | 0,92 € |
| 20.07.2026 | EN | RAW LP | Bulbasaur 001/078 Common Pokemon GO Pokemon Reverse Holo Lig | 1,85 € |
| 20.07.2026 | EN | RAW NM | Bulbasaur 001/078 Common Pokemon GO Pokemon Reverse Holo Nea | 1,85 € |
| 17.07.2026 | EN | RAW NM | Bulbasaur 001/078 Common Pokemon GO Pokemon Reverse Holo Nea | 1,74 € |
| 17.07.2026 | EN | RAW LP | Bulbasaur 001/078 Pokemon GO Pokemon Reverse Holo LP | 1,87 € |
| 16.07.2026 | UNKNOWN | RAW NM | Pokemon Card Bulbasaur Pokemon Go Reverse Holo 001/078 Near | 3,27 € |
| 16.07.2026 | FR | RAW NM | BULBIZARRE 70PV 001/078 - NEUF - COMMUNE REVERSE - CARTE POK | 1,49 € |
Häufige Fragen
Was bekomme ich für Bisasam · Reverse Holo Pokémon GO 001/78, wenn ich schnell verkaufen will?
Die Hälfte aller Verkäufe lag zwischen 1,58 € und 2,51 €, der Median bei 1,77 €. Wer schnell verkaufen will, landet eher am unteren Ende; mit Geduld, guten Fotos und vollständigem Titel ist das obere Ende erreichbar.
Ab welchem Preis ist ein Angebot für Bisasam · Reverse Holo Pokémon GO 001/78 unrealistisch?
Die günstigsten echten Verkäufe lagen bei etwa 1,09 €. Angebote deutlich unter 0,65 € sind erfahrungsgemäß Fälschungen, falsch beschriftete Karten oder eine andere Variante — lass dir Fotos aller vier Ränder und eine Nahaufnahme der Oberfläche zeigen.
Wie bestimmt Last Sold den Marktwert?
Last Sold wertet ausschließlich echte Verkäufe aus — eBay plus Auktionshäuser wie Goldin & Fanatics — jüngere Verkäufe zählen mehr (Recency-Gewichtung), Ausreißer und Fälschungen werden entfernt. Kein Schätzwert, sondern reale Verkaufspreise, getrennt nach Zustand, Sprache und Grading.
#SWSH303 ·
#143 ·
#166 ·
#12 ·
#95 · 
#39 ·
#037
#133 ·
#54 ·
#SM198
#1 ·
#45 ·
#44 ·
#1
#046
#1 ·
#77 ·
#93 ·