Toxel · Reverse Holo
| ebay.it | n=5 | 2,01 € | +51% |
| ebay.es | n=23 | 1,87 € | +41% |
| ebay.de | n=23 | 1,76 € | +32% |
| ebay.co.uk | n=2 | 1,53 € | +15% |
| ebay.com | n=56 | 1,33 € | — |
Wie berechnet sich dieser Wert?
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 2 | 2 Mon | 1,29 € | 16.33 |
| en roh NM × 0.9364 (Sprach-Faktor aus 11 Karten) | 62 | 10 T | 1,35 € | 3.59 |
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±19 %
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 62 | 10 T | 1,44 € | 506.12 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 1.2057 | 6 | 12 T | 1,05 € | 5.97 |
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±16 %
Für diesen Druck liegen uns noch keine PSA-Zahlen vor — in keiner Sprache.
| 18.10.2026 | EN | RAW NM | Toxel Reverse Holo Pokemon TCG SV04: Paradox Rift quasi nuov · eBay | 2,11 € |
| 16.10.2026 | EN | RAW NM | Toxel 069/182 Paradosso Comune Rift Pokemon Reverse Holo Nuo · eBay | 2,11 € |
| 16.10.2026 | EN | RAW NM | Toxel 069/182 Paradosso Comune Rift Pokemon Reverse Holo qua · eBay | 1,41 € |
| 12.10.2026 | EN | RAW NM | Toxel 069/182 Common Paradox Rift Reverse Holo Near Mint · eBay | 2,01 € |
| 12.10.2026 | EN | RAW NM | Toxel Reverse Holo Common SV04: Paradox Rift 069/182 NM Yuka · eBay | 1,69 € |
| 11.10.2026 | EN | RAW NM | Toxel 069/182 Common Paradox Rift Pokemon Reverse Holo Near · eBay | 0,88 € |
| 09.10.2026 | EN | RAW NM | Toxel #069/182 Sv04 Paradox Rift Common Reverse Holo Pokemon · eBay | 1,32 € |
| 08.10.2026 | EN | RAW LP | Toxel 069/182 Reverse Holo Common Paradox Rift Pokemon LP · eBay | 1,25 € |
| 08.10.2026 | EN | RAW NM | Toxel 069/182 Common Paradox Rift Pokemon Reverse Holo Near · eBay | 0,88 € |
| 06.10.2026 | EN | RAW NM | Reverse Holo Toxel 069/182 Common Paradox Rift Near Mint · eBay | 3,47 € |
| 06.10.2026 | EN | RAW NM | Toxel 069/182 Common Paradox Rift Pokemon Reverse Holo Near · eBay | 1,42 € |
| 06.10.2026 | EN | RAW NM | Toxel 069/182 Common SV04: Paradox Rift Pokemon Reverse Holo · eBay | 1,15 € |
| 05.10.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Toxel Reverse Holo - 069/182 - Paradox Rift Pokemon 2023 | 1,24 € |
| 03.10.2026 | EN | RAW UNKNOWN | 069/182 Toxel Reverse Holo Common Card Paradox Rift Yuka Mor | 1,24 € |
| 01.10.2026 | EN | RAW NM | SV04: Paradox Rift Pokémon TCG Toxel 069/182 NM Reverse Holo | 1,88 € |
| 01.10.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon Paradox Rift 069/182 Toxel Reverse Holo | 1,55 € |
| 30.09.2026 | EN | RAW LP | Toxel 069/182 Paradox Rift LP 2023 Reverse Holo Yuka Morii | 2,35 € |
| 29.09.2026 | EN | RAW NM | Toxel 069/182 Paradox Rift Reverse Holo Pokemon NM Yuka Mori | 1,78 € |
| 29.09.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon Toxel 069/182 Paradox Rift Reverse Holofoil | 1,87 € |
| 28.09.2026 | EN | RAW NM | Toxel Reverse Holo 069/182 SV04: Paradox Rift Common NM | 1,69 € |
Häufige Fragen
Was bekomme ich für Toxel · Reverse Holo Paradoxrift 069/182, wenn ich schnell verkaufen will?
Die Hälfte aller Verkäufe lag zwischen 1,25 € und 1,97 €, der Median bei 1,56 €. Wer schnell verkaufen will, landet eher am unteren Ende; mit Geduld, guten Fotos und vollständigem Titel ist das obere Ende erreichbar.
Ab welchem Preis ist ein Angebot für Toxel · Reverse Holo Paradoxrift 069/182 unrealistisch?
Die günstigsten echten Verkäufe lagen bei etwa 0,92 €. Angebote deutlich unter 0,55 € sind erfahrungsgemäß Fälschungen, falsch beschriftete Karten oder eine andere Variante — lass dir Fotos aller vier Ränder und eine Nahaufnahme der Oberfläche zeigen.
Wie bestimmt Last Sold den Marktwert?
Last Sold wertet ausschließlich echte Verkäufe aus — eBay plus Auktionshäuser wie Goldin & Fanatics — jüngere Verkäufe zählen mehr (Recency-Gewichtung), Ausreißer und Fälschungen werden entfernt. Kein Schätzwert, sondern reale Verkaufspreise, getrennt nach Zustand, Sprache und Grading.