Leval
| ebay.co.uk | n=136 | €30,84 | +106% |
| ebay.es | n=48 | €30,30 | +102% |
| ebay.de | n=81 | €24,99 | +67% |
| ebay.com | n=168 | €24,55 | +64% |
| ebay.it | n=4 | €23,12 | +54% |
| ebay.nl | n=3 | €20,94 | +40% |
| ebay.fr | n=11 | €15,00 | — |
Wie berechnet sich dieser Wert?
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 30 | 32 T | €15,82 | 244.9 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 12.5231 | 3 | 2 Mon | €11,46 | 0.32 |
| fr roh NM × 0.8981 (Sprach-Faktor aus 31 Karten) | 9 | 13 T | €9,52 | 2.95 |
| en roh NM × 0.9932 (Sprach-Faktor aus 152 Karten) | 183 | 39 T | €26,44 | 2.14 |
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±19 %
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 183 | 39 T | €26,62 | 1493.88 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.9063 | 4 | 3 Mon | €29,56 | 8.06 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 0.9886 | 6 | 4 Mon | €22,27 | 3.64 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 2.1781 | 24 | 3 Mon | €17,38 | 0.7 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 12.5231 | 41 | 2 Mon | €12,89 | 0.33 |
| de roh NM × 1.0068 (Sprach-Faktor aus 152 Karten) | 30 | 32 T | €15,93 | 2.02 |
| fr roh NM × 0.9725 (Sprach-Faktor aus 34 Karten) | 9 | 13 T | €10,31 | 1.92 |
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±16 %
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 9 | 13 T | €10,60 | 73.47 |
| de roh NM × 1.1135 (Sprach-Faktor aus 31 Karten) | 30 | 32 T | €17,61 | 2.42 |
| en roh NM × 1.0288 (Sprach-Faktor aus 34 Karten) | 183 | 39 T | €27,38 | 1.16 |
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±25 %
Gate nicht grün — Wert erscheint nur hier in der Rechnung, nicht als Preis.
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| fr roh NM × 0.842 (Sprach-Faktor aus 13 Karten) | 9 | 13 T | €8,92 | 6.84 |
| en roh NM × 0.8596 (Sprach-Faktor aus 20 Karten) | 183 | 39 T | €22,88 | 3.62 |
| de roh NM × 0.904 (Sprach-Faktor aus 19 Karten) | 30 | 32 T | €14,30 | 1.6 |
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±17 %
Für diesen Druck liegen uns noch keine PSA-Zahlen vor — in keiner Sprache.
Häufige Fragen
Lohnt es sich, Leval Paldeas Schicksale 236/91 graden zu lassen?
Eine PSA 10 erzielt aktuell ca. €143,48, roh liegt die Karte bei €15,79 — das 9,1-fache. Rechnerisch bringt ein Einschicken im Schnitt €143,48, bevor Gebühr und Versand abgehen. Als Faustregel gilt: einschicken, wenn der Wert bei realistischer Note mindestens das Doppelte des Rohwerts erreicht — das ist hier der Fall. Entscheidend bleibt die Zentrierung, eine dezentrierte Karte bekommt keine 10.
Auktion oder Sofortkauf — womit bekomme ich mehr für Leval Paldeas Schicksale 236/91?
Aus 79 Auktionen ergibt sich ein Median von €24,44, aus 345 Festpreis-Verkäufen €30,73. Der Festpreis brachte damit rund 26 % mehr — bei dieser Karte ist Geduld mit festem Preis die bessere Wahl.
Was bekomme ich für Leval Paldeas Schicksale 236/91, wenn ich schnell verkaufen will?
Die Hälfte aller Verkäufe lag zwischen €21,59 und €31,06, der Median bei €26,18. Wer schnell verkaufen will, landet eher am unteren Ende; mit Geduld, guten Fotos und vollständigem Titel ist das obere Ende erreichbar.
Ab welchem Preis ist ein Angebot für Leval Paldeas Schicksale 236/91 unrealistisch?
Die günstigsten echten Verkäufe lagen bei etwa €18,67. Angebote deutlich unter €11,20 sind erfahrungsgemäß Fälschungen, falsch beschriftete Karten oder eine andere Variante — lass dir Fotos aller vier Ränder und eine Nahaufnahme der Oberfläche zeigen.
Ist die deutsche oder die englische Leval Paldeas Schicksale 236/91 mehr wert?
Aus echten Verkäufen: Englisch €25,39 (397), Deutsch €19,51 (36), Französisch €10,60 (11). Englisch erzielt damit rund 140 % mehr.
Wie bestimmt lastsold den Marktwert?
lastsold wertet ausschließlich echte Verkäufe aus — eBay plus Auktionshäuser wie Goldin & Fanatics — jüngere Verkäufe zählen mehr (Recency-Gewichtung), Ausreißer und Fälschungen werden entfernt. Kein Schätzwert, sondern reale Verkaufspreise, getrennt nach Zustand, Sprache und Grading.