Enigmara
Marktpreis
€164,68
Preis-Verlauf · RAW
2026-04-05 · €149,72
€224,00 · 2026-08-02
Cross-Market · RAW-Median je Marktplatz
Spread ggü. günstigstem Markt — vor Versand/Zoll/Gebühren
| ebay.co.uk | n=3 | €165,66 | +5% |
| ebay.de | n=2 | €157,19 | — |
Wie berechnet sich dieser Wert?
Leiter-Schätzung · Deutsch
· ~€1,29
gruen
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 2 | 32 T | €1,19 | 16.33 |
| en roh NM × 0.7923 (Sprach-Faktor aus 109 Karten) | 17 | 26 T | €1,47 | 2.83 |
| es roh NM × 0.6385 (Sprach-Faktor aus 70 Karten) · Set +12% nachgeführt | 4 | 2 Mon | €1,43 | 2.42 |
| unknown roh NM × 0.6729 (Sprach-Faktor aus 85 Karten) | 18 | 31 T | €1,75 | 2.17 |
Wert = exp( Σ gᵢ·ln vᵢ ⁄ Σ gᵢ ) = €1,29 · Σ g = 23.75
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±19 %
Leiter-Schätzung · English
· ~€1,89
gruen
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 17 | 26 T | €1,85 | 138.78 |
| unknown roh NM × 0.8614 (Sprach-Faktor aus 106 Karten) | 18 | 31 T | €2,24 | 23.51 |
| es roh NM × 0.8656 (Sprach-Faktor aus 74 Karten) | 4 | 2 Mon | €1,80 | 14.99 |
Wert = exp( Σ gᵢ·ln vᵢ ⁄ Σ gᵢ ) = €1,89 · Σ g = 177.28
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±16 %
Leiter-Schätzung · Français
· ~€1,88
gelb
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 2 | 2 Mon | €1,87 | 16.33 |
| unknown roh NM × 0.849 (Sprach-Faktor aus 47 Karten) | 18 | 31 T | €2,21 | 4.08 |
| es roh NM × 0.7995 (Sprach-Faktor aus 40 Karten) | 4 | 2 Mon | €1,66 | 3.56 |
| en roh NM × 0.9871 (Sprach-Faktor aus 50 Karten) | 17 | 26 T | €1,83 | 3.47 |
Wert = exp( Σ gᵢ·ln vᵢ ⁄ Σ gᵢ ) = €1,88 · Σ g = 27.44
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±25 %
Gate nicht grün — Wert erscheint nur hier in der Rechnung, nicht als Preis.
Leiter-Schätzung · Italiano
· ~€2,13
gruen
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| unknown roh NM × 0.9465 (Sprach-Faktor aus 53 Karten) | 18 | 31 T | €2,46 | 8.08 |
| en roh NM × 1.0446 (Sprach-Faktor aus 60 Karten) | 17 | 26 T | €1,93 | 7.79 |
| es roh NM × 0.8943 (Sprach-Faktor aus 50 Karten) · Set +11% nachgeführt | 4 | 2 Mon | €1,99 | 6.41 |
Wert = exp( Σ gᵢ·ln vᵢ ⁄ Σ gᵢ ) = €2,13 · Σ g = 22.28
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±17 %
PSA Population
Für diesen Druck liegen uns noch keine PSA-Zahlen vor — in keiner Sprache.
Letzte Verkäufe · 6
| 02.08.2026 | UNKNOWN | RAW UNKNOWN | Pokémon TCG Iono Paldea Evolved STAFF Stamped Regional Champ | €149,72 |
| 05.07.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokémon TCG Iono Paldea Evolved STAFF Stamped Regional Champ | €165,66 |
| 31.05.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Iono (PAL 185/193) Regional Championships STAFF Paldea Evolv | €180,62 |
| 31.05.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokémon TCG Iono Paldea Evolved STAFF Stamped Regional Champ | €162,59 |
| 25.05.2026 | ES | RAW UNKNOWN | Iono Regional STAFF Promo, Paldea Evolved Very Rare 185/193 | €224,00 |
| 05.04.2026 | UNKNOWN | RAW UNKNOWN | Pokémon TCG Iono Paldea Evolved Staff Stamped Regional Champ | €164,65 |
FAQ
Häufige Fragen
Wie bestimmt lastsold den Marktwert?
lastsold wertet ausschließlich echte Verkäufe aus — eBay plus Auktionshäuser wie Goldin & Fanatics — jüngere Verkäufe zählen mehr (Recency-Gewichtung), Ausreißer und Fälschungen werden entfernt. Kein Schätzwert, sondern reale Verkaufspreise, getrennt nach Zustand, Sprache und Grading.
#279 ·
#183 ·
#237 ·