Endivie
| ebay.es | n=9 | €5,95 | +60% |
| ebay.de | n=34 | €5,85 | +57% |
| ebay.com | n=32 | €3,73 | — |
Wie berechnet sich dieser Wert?
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 4 | 48 T | €3,72 | 32.65 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.7244 | 12 | 29 T | €6,03 | 2.32 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 1.5019 | 2 | 37 T | €15,74 | 1.81 |
| unknown roh NM × 0.7578 (Sprach-Faktor aus 35 Karten) | 6 | 2 Mon | €7,09 | 2.46 |
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±16 %
Für diesen Druck liegen uns noch keine PSA-Zahlen vor — in keiner Sprache.
| 27.07.2026 | UNKNOWN | PSA 10 | 2000 Pokemon Neo Genesis 1st Edition Chikorita 53/111 PSA 10 | €178,10 |
| 27.07.2026 | UNKNOWN | CGC 9 | Chikorita 53/111 Pokemon Neo Genesis 1st Edition CGC 9 | €7,37 |
| 25.07.2026 | UNKNOWN | RAW UNKNOWN | Neo Genesis #53/111 Chikorita (53) 1st Ed | €5,22 |
| 24.07.2026 | UNKNOWN | RAW NM | Chikorita - 53/111 - Pokemon Neo Genesis 1st Edition Card WO | €10,58 |
| 23.07.2026 | UNKNOWN | RAW UNKNOWN | Chikorita Neo Genesis 53/111 First Edition | €4,13 |
| 21.07.2026 | EN | RAW LP | Pokemon TCG Chikorita 53/111 Regular Neo Genesis 1st Edition | €5,12 |
| 18.07.2026 | EN | RAW LP | Chikorita Common 1st Edition Neo Genesis 53/111 LP | €8,07 |
| 17.07.2026 | EN | RAW LP | Pokemon TCG Chikorita Neo Genesis 1st Edition 53/111 LP/NM W | €3,10 |
| 16.07.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Chikorita 53/111 Neo Genesis 1st Edition | €7,84 |
| 15.07.2026 | EN | RAW LP | The Pokémon Company Pokemon TCG Chikorita 53/111 Neo Genesis | €3,06 |
| 13.07.2026 | EN | PSA 8 | Pokemon 2000 Chikorita 53/111 1st Edition Neo Genesis PSA 8 | €30,64 |
| 12.07.2026 | EN | RAW LP | Lightly Played Chikorita - 53/111 - Common - 1st Edition Pok | €3,20 |
| 12.07.2026 | EN | RAW MP | Pokémon TCG Chikorita Neo Genesis #53/111 First Edition - MP | €1,74 |
| 10.07.2026 | EN | RAW LP | Chikorita 53/111 Common Neo Genesis 1st Edition Lightly Play | €3,94 |
| 10.07.2026 | EN | RAW LP | Pokemon Neo Genesis 1st Edition Chikorita 53/111 Non Holo LP | €4,82 |
| 09.07.2026 | EN | RAW MP | Chikorita 53/111 1ST EDITION Neo Genesis Pokémon English MP | €1,09 |
| 08.07.2026 | EN | PSA 10 | 2000 POKEMON NEO GENESIS 1ST EDITION 53/111 CHIKORITA PSA 10 | €284,99 |
| 08.07.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Chikorita 53/111 Neo Genesis Regular 1st Edition Vintage | €1,68 |
| 07.07.2026 | EN | RAW LP | Chikorita 53/111 Common Neo Genesis Pokemon 1st Edition Ligh | €4,37 |
| 05.07.2026 | EN | RAW UNKNOWN | 2000 Pokemon Neo Genesis 1st Edition Chikorita #53/111 | €5,37 |
Häufige Fragen
Lohnt es sich, Endivie Neo Genesis 53/111 graden zu lassen?
Eine PSA 10 erzielt aktuell ca. €194,98, roh liegt die Karte bei €6,16 — das 31,7-fache. Rechnerisch bringt ein Einschicken im Schnitt €194,98, bevor Gebühr und Versand abgehen. Als Faustregel gilt: einschicken, wenn der Wert bei realistischer Note mindestens das Doppelte des Rohwerts erreicht — das ist hier der Fall. Entscheidend bleibt die Zentrierung, eine dezentrierte Karte bekommt keine 10.
Auktion oder Sofortkauf — womit bekomme ich mehr für Endivie Neo Genesis 53/111?
Aus 13 Auktionen ergibt sich ein Median von €2,86, aus 27 Festpreis-Verkäufen €5,95. Der Festpreis brachte damit rund 108 % mehr — bei dieser Karte ist Geduld mit festem Preis die bessere Wahl.
Was bekomme ich für Endivie Neo Genesis 53/111, wenn ich schnell verkaufen will?
Die Hälfte aller Verkäufe lag zwischen €3,71 und €7,32, der Median bei €5,12. Wer schnell verkaufen will, landet eher am unteren Ende; mit Geduld, guten Fotos und vollständigem Titel ist das obere Ende erreichbar.
Ab welchem Preis ist ein Angebot für Endivie Neo Genesis 53/111 unrealistisch?
Die günstigsten echten Verkäufe lagen bei etwa €2,78. Angebote deutlich unter €1,67 sind erfahrungsgemäß Fälschungen, falsch beschriftete Karten oder eine andere Variante — lass dir Fotos aller vier Ränder und eine Nahaufnahme der Oberfläche zeigen.
Wie bestimmt lastsold den Marktwert?
lastsold wertet ausschließlich echte Verkäufe aus — eBay plus Auktionshäuser wie Goldin & Fanatics — jüngere Verkäufe zählen mehr (Recency-Gewichtung), Ausreißer und Fälschungen werden entfernt. Kein Schätzwert, sondern reale Verkaufspreise, getrennt nach Zustand, Sprache und Grading.
#RC1 ·
#100 ·
#44 ·
#55 ·
#53 ·
#59 ·