Vulpix
Marktpreis
15,15 €
basierend auf 102 Verkäufen
Preis-Verlauf · RAW
2025-11-29 · 7,44 €
25,58 € · 2026-11-19
Cross-Market · RAW-Median je Marktplatz
Spread ggü. günstigstem Markt — vor Versand/Zoll/Gebühren
| ebay.co.uk | n=145 | 18,89 € | +28% |
| ebay.fr | n=206 | 18,06 € | +23% |
| ebay.es | n=30 | 17,94 € | +22% |
| ebay.it | n=134 | 15,72 € | +7% |
| ebay.nl | n=3 | 15,72 € | +7% |
| ebay.de | n=209 | 15,25 € | +3% |
| ebay.com | n=970 | 14,74 € | — |
Preis pro Druck
🇫🇷
Normal · FR
n=35
22,24 €
🇮🇹
Normal · IT
n=21
17,07 €
🇩🇪
Normal · DE
n=127
15,15 €
🇬🇧
Normal · EN
n=1441
14,58 €
Wie berechnet sich dieser Wert?
Leiter-Schätzung · Deutsch
· ~15,15 €
gruen
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 101 | 20 T | 15,19 € | 824.49 |
| en roh NM × 0.991 (Sprach-Faktor aus 87 Karten) | 815 | 4 T | 14,46 € | 7.18 |
| it roh NM × 0.866 (Sprach-Faktor aus 54 Karten) · Set -11% nachgeführt | 11 | 2 Mon | 14,98 € | 5.82 |
| unknown roh NM × 0.8723 (Sprach-Faktor aus 6 Karten) · Set -11% nachgeführt | 4 | 2 Mon | 10,42 € | 5.54 |
| fr roh NM × 0.7162 (Sprach-Faktor aus 71 Karten) | 25 | 18 T | 16,14 € | 2.56 |
Wert = exp( Σ gᵢ·ln vᵢ ⁄ Σ gᵢ ) = 15,15 € · Σ g = 845.59
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±17 %
Leiter-Schätzung · English
· ~14,58 €
gruen
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 815 | 4 T | 14,59 € | 6653.06 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.9504 | 30 | 15 T | 13,36 € | 10.55 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 3.9576 | 84 | 13 T | 4,62 € | 1.52 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 11.4862 | 266 | 11 T | 4,78 € | 0.98 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 2.3942 | 4 | 2 Mon | 5,54 € | 0.53 |
| it roh NM × 0.8756 (Sprach-Faktor aus 54 Karten) | 11 | 2 Mon | 16,28 € | 12.53 |
| de roh NM × 1.0091 (Sprach-Faktor aus 87 Karten) | 101 | 20 T | 15,33 € | 7.01 |
| unknown roh NM × 0.8986 (Sprach-Faktor aus 6 Karten) | 4 | 2 Mon | 11,54 € | 4.85 |
Wert = exp( Σ gᵢ·ln vᵢ ⁄ Σ gᵢ ) = 14,58 € · Σ g = 6693.64
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±16 %
Leiter-Schätzung · Français
· ~22,24 €
gruen
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 25 | 18 T | 22,53 € | 204.08 |
| unknown roh NM × 1.3678 (Sprach-Faktor aus 5 Karten) · Set -18% nachgeführt | 4 | 2 Mon | 15,54 € | 6.35 |
| en roh NM × 1.415 (Sprach-Faktor aus 73 Karten) | 815 | 4 T | 20,64 € | 3.08 |
| de roh NM × 1.3963 (Sprach-Faktor aus 71 Karten) | 101 | 20 T | 21,21 € | 3.03 |
| it roh NM × 1.3077 (Sprach-Faktor aus 51 Karten) · Set -18% nachgeführt | 11 | 2 Mon | 21,50 € | 1.61 |
Wert = exp( Σ gᵢ·ln vᵢ ⁄ Σ gᵢ ) = 22,24 € · Σ g = 218.15
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±20 %
Leiter-Schätzung · Italiano
· ~17,07 €
gruen
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe · Set -11% nachgeführt | 11 | 2 Mon | 17,31 € | 89.8 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 3.9269 · Set -11% nachgeführt | 5 | 5 Mon | 6,14 € | 0.89 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 8.259 · Set -11% nachgeführt | 12 | 5 Mon | 11,06 € | 0.44 |
| en roh NM × 1.1421 (Sprach-Faktor aus 54 Karten) | 815 | 4 T | 16,66 € | 14.65 |
| de roh NM × 1.1548 (Sprach-Faktor aus 54 Karten) | 101 | 20 T | 17,54 € | 6.27 |
| fr roh NM × 0.7647 (Sprach-Faktor aus 51 Karten) | 25 | 18 T | 17,23 € | 0.98 |
Wert = exp( Σ gᵢ·ln vᵢ ⁄ Σ gᵢ ) = 17,07 € · Σ g = 113.03
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±15 %
PSA Population
DE
Σ 36
PSA 10
2
6%
PSA 9
16
44%
PSA 8
15
42%
PSA ≤7
3
8%
PSA · Illustration Rare · Stand 17.11.2026
PSA Population
Für diesen Druck liegen uns noch keine PSA-Zahlen vor — in keiner Sprache.
Anzeige · Links zu eBay sind Partnerlinks. Als Teilnehmer am eBay Partner Network verdient Last Sold an qualifizierten Käufen, der Preis bleibt für dich gleich.
Letzte Verkäufe · 2262
Vulpix Mega-Entwicklung · 138/132