Pikachu
| ebay.es | n=3 | €47,10 | +88% |
| ebay.co.uk | n=14 | €45,45 | +81% |
| ebay.fr | n=32 | €43,51 | +73% |
| ebay.com | n=232 | €41,85 | +67% |
| ebay.it | n=26 | €37,45 | +49% |
| ebay.de | n=117 | €35,00 | +39% |
| ebay.unknown | n=3 | €25,11 | — |
Wie berechnet sich dieser Wert?
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 46 | 23 T | €36,77 | 375.51 |
| en roh NM × 0.9922 (Sprach-Faktor aus 85 Karten) | 57 | 26 T | €46,11 | 5.63 |
| unknown roh NM × 0.8758 (Sprach-Faktor aus 84 Karten) | 22 | 33 T | €33,84 | 5.47 |
| it roh NM × 0.9233 (Sprach-Faktor aus 45 Karten) · Set +13% nachgeführt | 7 | 3 Mon | €28,64 | 5.39 |
| fr roh NM × 0.7687 (Sprach-Faktor aus 42 Karten) · Set +13% nachgeführt | 14 | 58 T | €33,95 | 4.03 |
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±22 %
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 57 | 26 T | €46,47 | 465.31 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.912 | 14 | 33 T | €41,20 | 10.37 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 1.0367 | 4 | 42 T | €38,58 | 7.71 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 1.7545 | 11 | 40 T | €44,94 | 1.27 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 7.7361 | 3 | 31 T | €84,01 | 0.34 |
| unknown roh NM × 0.8554 (Sprach-Faktor aus 151 Karten) | 22 | 33 T | €33,05 | 10.8 |
| it roh NM × 0.8686 (Sprach-Faktor aus 56 Karten) | 7 | 3 Mon | €24,87 | 9.0 |
| de roh NM × 1.0079 (Sprach-Faktor aus 85 Karten) | 46 | 23 T | €37,06 | 6.03 |
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±17 %
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 14 | 58 T | €40,77 | 114.29 |
| en roh NM × 1.2648 (Sprach-Faktor aus 48 Karten) | 57 | 26 T | €58,78 | 5.9 |
| de roh NM × 1.3013 (Sprach-Faktor aus 42 Karten) | 46 | 23 T | €47,85 | 4.09 |
| unknown roh NM × 1.1317 (Sprach-Faktor aus 46 Karten) | 22 | 33 T | €43,72 | 3.49 |
| it roh NM × 1.0139 (Sprach-Faktor aus 28 Karten) | 7 | 3 Mon | €29,04 | 3.29 |
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±20 %
Gate nicht grün — Wert erscheint nur hier in der Rechnung, nicht als Preis.
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 7 | 3 Mon | €28,64 | 57.14 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 1.7545 | 5 | 3 Mon | €40,15 | 1.26 |
| en roh NM × 1.1513 (Sprach-Faktor aus 56 Karten) | 57 | 26 T | €53,50 | 13.13 |
| unknown roh NM × 1.0376 (Sprach-Faktor aus 56 Karten) | 22 | 33 T | €40,09 | 7.44 |
| de roh NM × 1.0831 (Sprach-Faktor aus 45 Karten) | 46 | 23 T | €39,83 | 5.33 |
| fr roh NM × 0.9865 (Sprach-Faktor aus 28 Karten) | 14 | 58 T | €40,22 | 4.34 |
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±18 %
Für diesen Druck liegen uns noch keine PSA-Zahlen vor — in keiner Sprache.
Häufige Fragen
Lohnt es sich, Pikachu Verlorener Ursprung TG05/196 graden zu lassen?
Eine PSA 10 erzielt aktuell ca. €604,53, roh liegt die Karte bei €36,99 — das 16,3-fache. Von 19.738 bereits gegradeten Exemplaren erhielten 24 % eine 10 und 50 % eine 9. Rechnerisch bringt ein Einschicken im Schnitt €203,88, bevor Gebühr und Versand abgehen. Als Faustregel gilt: einschicken, wenn der Wert bei realistischer Note mindestens das Doppelte des Rohwerts erreicht — das ist hier der Fall. Entscheidend bleibt die Zentrierung, eine dezentrierte Karte bekommt keine 10. Die Notenverteilung stammt aus dem PSA-Population-Report; wer einschickt, sortiert vorher aus, die eigene Trefferquote kann also abweichen.
Auktion oder Sofortkauf — womit bekomme ich mehr für Pikachu Verlorener Ursprung TG05/196?
Aus 79 Auktionen ergibt sich ein Median von €44,82, aus 250 Festpreis-Verkäufen €42,13. Ein nennenswerter Unterschied zeigt sich nicht — hier entscheidet eher, wie schnell du verkaufen willst.
Was bekomme ich für Pikachu Verlorener Ursprung TG05/196, wenn ich schnell verkaufen will?
Die Hälfte aller Verkäufe lag zwischen €35,16 und €46,50, der Median bei €41,84. Wer schnell verkaufen will, landet eher am unteren Ende; mit Geduld, guten Fotos und vollständigem Titel ist das obere Ende erreichbar.
Ab welchem Preis ist ein Angebot für Pikachu Verlorener Ursprung TG05/196 unrealistisch?
Die günstigsten echten Verkäufe lagen bei etwa €29,76. Angebote deutlich unter €17,86 sind erfahrungsgemäß Fälschungen, falsch beschriftete Karten oder eine andere Variante — lass dir Fotos aller vier Ränder und eine Nahaufnahme der Oberfläche zeigen.
Ist die deutsche oder die englische Pikachu Verlorener Ursprung TG05/196 mehr wert?
Aus echten Verkäufen: Englisch €44,94 (254), Italienisch €42,94 (23), Französisch €39,90 (30). Englisch erzielt damit rund 21 % mehr.
Wie bestimmt lastsold den Marktwert?
lastsold wertet ausschließlich echte Verkäufe aus — eBay plus Auktionshäuser wie Goldin & Fanatics — jüngere Verkäufe zählen mehr (Recency-Gewichtung), Ausreißer und Fälschungen werden entfernt. Kein Schätzwert, sondern reale Verkaufspreise, getrennt nach Zustand, Sprache und Grading.
#104 ·
#276 ·
#SWSH074
#7
#238 ·
#SM168
#XY124
#93 ·
#12 ·
#112 ·