Smettbo
| ebay.co.uk | n=8 | €3,89 | +53% |
| ebay.es | n=41 | €3,14 | +24% |
| ebay.com | n=37 | €2,54 | — |
Wie berechnet sich dieser Wert?
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.0353 (Sprach-Faktor aus 6 Karten) | 15 | 25 T | €3,76 | 1.35 |
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±28 %
Gate nicht grün — Wert erscheint nur hier in der Rechnung, nicht als Preis.
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 15 | 25 T | €3,63 | 122.45 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.878 | 25 | 37 T | €3,42 | 8.99 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 4.7646 · Set +12% nachgeführt | 2 | 49 T | €10,30 | 2.15 |
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±20 %
Gate nicht grün — Wert erscheint nur hier in der Rechnung, nicht als Preis.
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 2.0889 (Sprach-Faktor aus 8 Karten) | 15 | 25 T | €7,58 | 0.36 |
Gate nicht grün — Wert erscheint nur hier in der Rechnung, nicht als Preis.
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 2.3186 (Sprach-Faktor aus 8 Karten) | 15 | 25 T | €8,42 | 2.0 |
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±169 %
Gate nicht grün — Wert erscheint nur hier in der Rechnung, nicht als Preis.
Für diesen Druck liegen uns noch keine PSA-Zahlen vor — in keiner Sprache.
| 28.07.2026 | EN | RAW NM | Pokemon TCG Butterfree 5/83 Generations Holo Rare Holo NM | €1,85 |
| 25.07.2026 | EN | RAW UNKNOWN | 2016 Pokemon Generations Butterfree Holo #5/83 | €2,13 |
| 24.07.2026 | EN | RAW LP | Butterfree 5/83 Holo Rare Generations Pokemon Holo Lightly P | €3,12 |
| 23.07.2026 | EN | RAW NM | Pokemon TCG Butterfree 5/83 Generations Holo Rare Holo NM | €3,50 |
| 22.07.2026 | EN | RAW NM | Butterfree 5/83 Holo Generations - Pokemon Card - NM | €5,21 |
| 21.07.2026 | EN | RAW LP | Butterfree 5/83 Holo Rare Generations LP | €1,57 |
| 19.07.2026 | EN | RAW NM | Butterfree 5/83 Holo Rare Generations Pokemon Holo NM | €4,41 |
| 18.07.2026 | EN | RAW MP | Butterfree 5/83 Holo Generations XandY Pokemon MP | €2,44 |
| 16.07.2026 | EN | RAW LP | Butterfree 5/83 Holo Rare Generations Pokemon Holo Lp | €1,70 |
| 14.07.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Butterfree 5/83 Holo Rare Generations Pokemon Holo | €3,03 |
| 14.07.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokémon TCG Butterfree Generations 5/83 Holo Rare English | €2,63 |
| 11.07.2026 | EN | RAW LP | 2016 Pokemon TCG XY Generations Butterfree Holo Card 5/83 LP | €2,62 |
| 11.07.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Butterfree Holo Rare Generations 5/83 Grass Holo Pokemon Car | €5,24 |
| 08.07.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Butterfree 5/83 Generations Holo Rare VLP Pokemon 2016 | €3,65 |
| 06.07.2026 | EN | RAW NM | Butterfree Holo Rare XY: Generations 5/83 NM | €2,88 |
| 05.07.2026 | EN | RAW MP | Butterfree 5/83 Holo Rare Generations Pokemon Holo MP | €2,95 |
| 04.07.2026 | EN | RAW NM | Pokemon BUTTERFREE 5/83 - Generations - RARE HOLO - MINT | €1,09 |
| 30.06.2026 | EN | RAW UNKNOWN | TCG POKEMON BUTTERFREE HOLO 5/83 GENERATIONS | €1,75 |
| 30.06.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Butterfree 5/83 Holo Rare Generations Pokemon | €3,54 |
| 28.06.2026 | EN | PSA 9 | 2016 Pokemon XY Butterfree Holo Generations 5/83 PSA 9 MINT | €43,85 |
Häufige Fragen
Was bekomme ich für Smettbo Generationen 5/83, wenn ich schnell verkaufen will?
Die Hälfte aller Verkäufe lag zwischen €2,44 und €3,97, der Median bei €3,13. Wer schnell verkaufen will, landet eher am unteren Ende; mit Geduld, guten Fotos und vollständigem Titel ist das obere Ende erreichbar.
Ab welchem Preis ist ein Angebot für Smettbo Generationen 5/83 unrealistisch?
Die günstigsten echten Verkäufe lagen bei etwa €1,81. Angebote deutlich unter €1,09 sind erfahrungsgemäß Fälschungen, falsch beschriftete Karten oder eine andere Variante — lass dir Fotos aller vier Ränder und eine Nahaufnahme der Oberfläche zeigen.
Wie bestimmt lastsold den Marktwert?
lastsold wertet ausschließlich echte Verkäufe aus — eBay plus Auktionshäuser wie Goldin & Fanatics — jüngere Verkäufe zählen mehr (Recency-Gewichtung), Ausreißer und Fälschungen werden entfernt. Kein Schätzwert, sondern reale Verkaufspreise, getrennt nach Zustand, Sprache und Grading.
#5 ·
#9 ·
#2 ·
#190 ·
#16 ·
#21 ·
#17 ·
#19 ·
#14 ·