| ebay.es | n=39 | €6,26 | +51% |
| ebay.com | n=34 | €5,97 | +44% |
| ebay.de | n=21 | €4,99 | +21% |
| ebay.co.uk | n=9 | €4,14 | — |
Wie berechnet sich dieser Wert?
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 0.4902 (Sprach-Faktor aus 15 Karten) | 6 | 2 Mon | €4,46 | 3.91 |
Deckel: 2× fand ab €2,00 € kein Käufer → geklammert auf €2,00 × 0,95 = €1,90 € (Leiter ergab €4,46 €).
Gate nicht grün — Wert erscheint nur hier in der Rechnung, nicht als Preis.
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 6 | 2 Mon | €9,09 | 48.98 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.871 | 10 | 32 T | €9,73 | 3.62 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 3.9607 | 3 | 28 T | €14,34 | 1.09 |
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±20 %
Für diesen Druck liegen uns noch keine PSA-Zahlen vor — in keiner Sprache.
| 27.07.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Electivire #3/130 TRIPLE SWIRL 🌀🌀🌀 Diamond and Pearl Holo Ra | €73,25 |
| 26.07.2026 | EN | RAW LP | Pokemon TCG Electivire Diamond and Pearl 3/130 English 2007 | €8,36 |
| 26.07.2026 | UNKNOWN | RAW HP | Electivire 3/130 DP Diamond and Pearl HP | €3,13 |
| 26.07.2026 | UNKNOWN | RAW UNKNOWN | 2007 Pokemon Diamond & Pearl Electivire Holo #3/130 | €7,48 |
| 23.07.2026 | UNKNOWN | RAW UNKNOWN | Pokémon Elevoltek LV.46 Holo 3/130 ⚡ Diamond & Pearl 2007 Se | €1,00 |
| 23.07.2026 | EN | PSA 8 | 2007 POKEMON DIAMOND & PEARL ELECTIVIRE LV. 46 3/130 HOLO FO | €47,43 |
| 22.07.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon TCG Electivire Diamond and Pearl 3/130 English 2007 | €7,88 |
| 22.07.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokémon TCG Electivire 3/130 Diamond & Pearl Holo Rare EN | €10,52 |
| 19.07.2026 | EN | RAW HP | Heavily Played Electivire - 3/130 - Holo Rare Pokemon Diamon | €5,83 |
| 18.07.2026 | EN | RAW MP | 2007 Pokemon Diamond Pearl Electivire Holo Rare 3/130 MP | €6,12 |
| 17.07.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokémon TCG Electivire LV.46 Holo Rare Card 3/130 Diamond & | €2,62 |
| 17.07.2026 | EN | RAW LP | Electivire 3/130 Diamond and Pearl Holo LP/NM | €10,84 |
| 15.07.2026 | EN | RAW LP | Electivire 3/130 Holo Rare Diamond & Pearl Pokemon Lightly P | €8,76 |
| 14.07.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Electivire 3/130 Diamond and Pearl Holo | €1,75 |
| 14.07.2026 | EN | RAW LP | Electivire 3/130 Holo Rare Diamond & Pearl Pokemon LP | €4,68 |
| 14.07.2026 | EN | RAW HP | Electivire - 3/130 - Diamond & Pearl [Holo] - HP - Pokemon | €0,62 |
| 11.07.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokémon Electivire 3/130 Diamond & Pearl Holo Rare Stage 1 1 | €17,49 |
| 10.07.2026 | UNKNOWN | RAW HP | Electivire 3/130 Diamant und Perle Holo Pokemon HP Wird in n | €5,16 |
| 10.07.2026 | UNKNOWN | RAW NM | Pokemon Electivire LV.46 Holo Rare Near Mint Diamant & Perle | €14,57 |
| 10.07.2026 | EN | RAW DMG | Electivire 3/130 Rare Holo Diamond & Pearl Pokemon Card DAMA | €2,96 |
Häufige Fragen
Auktion oder Sofortkauf — womit bekomme ich mehr für Elevoltek Diamant & Perl 3/130?
Aus 25 Auktionen ergibt sich ein Median von €4,14, aus 62 Festpreis-Verkäufen €6,02. Der Festpreis brachte damit rund 45 % mehr — bei dieser Karte ist Geduld mit festem Preis die bessere Wahl.
Was bekomme ich für Elevoltek Diamant & Perl 3/130, wenn ich schnell verkaufen will?
Die Hälfte aller Verkäufe lag zwischen €3,66 und €8,36, der Median bei €5,75. Wer schnell verkaufen will, landet eher am unteren Ende; mit Geduld, guten Fotos und vollständigem Titel ist das obere Ende erreichbar.
Ab welchem Preis ist ein Angebot für Elevoltek Diamant & Perl 3/130 unrealistisch?
Die günstigsten echten Verkäufe lagen bei etwa €1,85. Angebote deutlich unter €1,11 sind erfahrungsgemäß Fälschungen, falsch beschriftete Karten oder eine andere Variante — lass dir Fotos aller vier Ränder und eine Nahaufnahme der Oberfläche zeigen.
Wie bestimmt lastsold den Marktwert?
lastsold wertet ausschließlich echte Verkäufe aus — eBay plus Auktionshäuser wie Goldin & Fanatics — jüngere Verkäufe zählen mehr (Recency-Gewichtung), Ausreißer und Fälschungen werden entfernt. Kein Schätzwert, sondern reale Verkaufspreise, getrennt nach Zustand, Sprache und Grading.
#144 ·
#121 ·
#GG08 ·
#25 ·
#212 ·
#72 ·
#20 ·
#54 ·
#30 ·