Wingull · Reverse Holo
| ebay.co.uk | n=17 | 8,61 € | +15% |
| ebay.com | n=47 | 7,59 € | +2% |
| ebay.de | n=16 | 7,47 € | — |
Wie berechnet sich dieser Wert?
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 16 | 3 T | 15,05 € | 130.61 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.6214 | 9 | 3 T | 14,37 € | 3.49 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 3.413 · Set +43% nachgeführt | 2 | 4 Mon | 16,09 € | 0.71 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 5.7416 | 2 | 18 T | 27,83 € | 0.59 |
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±22 %
Gate nicht grün — Wert erscheint nur hier in der Rechnung, nicht als Preis.
Für diesen Druck liegen uns noch keine PSA-Zahlen vor — in keiner Sprache.
| 15.10.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokémon Company Wingull 70/100 EX Guardiani dei Cristalli Re · eBay | 10,93 € |
| 13.10.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Wingull 70/100 EX Crystal Guardians Reverse Holo · eBay | 8,61 € |
| 13.10.2026 | EN | RAW NM | Wingull 70/100 Common Crystal Guardians Pokemon Reverse Holo · eBay | 16,12 € |
| 13.10.2026 | EN | RAW NM | The Pokémon Company Wingull 70/100 EX Crystal Guardians Reve · eBay | 15,05 € |
| 13.10.2026 | EN | RAW UNKNOWN | 2006 Pokemon EX Crystal Guardians Wingull Reverse Holo #70/1 · eBay | 17,25 € |
| 13.10.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokémon Company Wingull 70/100 EX Crystal Guardians Reverse · eBay | 21,50 € |
| 13.10.2026 | EN | RAW NM | Pokémon TCG Wingull 70/100 EX Crystal Guardians Reverse Holo · eBay | 9,74 € |
| 13.10.2026 | EN | RAW LP | The Pokémon Company Pokémon TCG Wingull 70/100 EX Crystal Gu · eBay | 8,93 € |
| 11.10.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Wingull 70/100 EX Crystal Guardians Reverse Holo · eBay | 8,61 € |
| 09.10.2026 | EN | RAW UNKNOWN | The Pokémon Company Wingull 70/100 EX Crystal Guardians Comm · eBay | 6,36 € |
| 07.10.2026 | EN | RAW MP | Wingull 70/100 EX Crystal Guardians Reverse Holo MP · eBay | 6,25 € |
| 07.10.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon TCG: Wingull Reverse Holo Stamped 70/100 - EX Crysta · eBay | 8,35 € |
| 06.10.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon TCG Wingull 70/100 EX Crystal Guardians Reverse Stam · eBay | 5,81 € |
| 06.10.2026 | EN | RAW MP | Wingull 70/100 - ex Crystal Guardians Stamped Reverse Holo P | 9,42 € |
| 05.10.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Wingull 70/100 Crystal Guardians Reverse Holo | 7,59 € |
| 04.10.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Wingull 70/100 Crystal Guardians Reverse Holo | 8,94 € |
| 04.10.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Wingull 70/100 EX Crystal Guardians Reverse Holo | 8,94 € |
| 03.10.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Wingull 70/100 EX Crystal Guardians Reverse Holo | 11,62 € |
| 02.10.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Wingull 70/100 EX Crystal Guardians STAMPED Reverse Holo | 9,83 € |
| 29.09.2026 | EN | PSA 9 | Wingull Crystal Guardians Reverse Holo EN #70/100 PSA 9 Auto | 130,51 € |
Häufige Fragen
Auktion oder Sofortkauf — womit bekomme ich mehr für Wingull · Reverse Holo EX Crystal Guardians 70/100?
Aus 10 Auktionen ergibt sich ein Median von 4,64 €, aus 57 Festpreis-Verkäufen 8,61 €. Der Festpreis brachte damit rund 86 % mehr — bei dieser Karte ist Geduld mit festem Preis die bessere Wahl.
Was bekomme ich für Wingull · Reverse Holo EX Crystal Guardians 70/100, wenn ich schnell verkaufen will?
Die Hälfte aller Verkäufe lag zwischen 6,00 € und 10,46 €, der Median bei 7,89 €. Wer schnell verkaufen will, landet eher am unteren Ende; mit Geduld, guten Fotos und vollständigem Titel ist das obere Ende erreichbar.
Ab welchem Preis ist ein Angebot für Wingull · Reverse Holo EX Crystal Guardians 70/100 unrealistisch?
Die günstigsten echten Verkäufe lagen bei etwa 4,92 €. Angebote deutlich unter 2,95 € sind erfahrungsgemäß Fälschungen, falsch beschriftete Karten oder eine andere Variante — lass dir Fotos aller vier Ränder und eine Nahaufnahme der Oberfläche zeigen.
Wie bestimmt Last Sold den Marktwert?
Last Sold wertet ausschließlich echte Verkäufe aus — eBay plus Auktionshäuser wie Goldin & Fanatics — jüngere Verkäufe zählen mehr (Recency-Gewichtung), Ausreißer und Fälschungen werden entfernt. Kein Schätzwert, sondern reale Verkaufspreise, getrennt nach Zustand, Sprache und Grading.