Ho-Oh
| ebay.de | n=17 | €28,83 | +69% |
| ebay.es | n=25 | €20,89 | +22% |
| ebay.co.uk | n=4 | €20,70 | +21% |
| ebay.com | n=24 | €17,06 | — |
Wie berechnet sich dieser Wert?
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 3 | 2 Mon | €30,98 | 24.49 |
| eigene PSA7-Verkäufe ÷ 1.3393 | 2 | 59 T | €48,69 | 1.93 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 9.1439 | 2 | 2 Mon | €34,60 | 1.44 |
| en roh NM × 1.203 (Sprach-Faktor aus 29 Karten) | 11 | 2 Mon | €35,51 | 2.23 |
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±28 %
Gate nicht grün — Wert erscheint nur hier in der Rechnung, nicht als Preis.
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 11 | 2 Mon | €29,52 | 89.8 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.7875 | 13 | 2 Mon | €24,58 | 5.37 |
| eigene PSA7-Verkäufe ÷ 1.3393 | 3 | 54 T | €101,17 | 1.96 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 9.1439 | 7 | 47 T | €40,42 | 1.48 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 2.6663 | 5 | 40 T | €47,78 | 0.7 |
| de roh NM × 0.8312 (Sprach-Faktor aus 29 Karten) | 3 | 2 Mon | €25,75 | 2.13 |
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±20 %
Gate nicht grün — Wert erscheint nur hier in der Rechnung, nicht als Preis.
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 2.0889 (Sprach-Faktor aus 8 Karten) | 11 | 2 Mon | €61,66 | 0.36 |
Gate nicht grün — Wert erscheint nur hier in der Rechnung, nicht als Preis.
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 2.3186 (Sprach-Faktor aus 8 Karten) | 11 | 2 Mon | €68,44 | 1.99 |
Deckel: 2× fand ab €5,00 € kein Käufer → geklammert auf €5,00 × 0,95 = €4,75 € (Leiter ergab €68,44 €).
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±169 %
Gate nicht grün — Wert erscheint nur hier in der Rechnung, nicht als Preis.
Für diesen Druck liegen uns noch keine PSA-Zahlen vor — in keiner Sprache.
| 27.07.2026 | UNKNOWN | PSA 8 | Pokemon Ho-Oh Holo Call Of Legends 9/95 PSA 8 | €107,74 |
| 27.07.2026 | JA | PSA 9 | Ho-Oh no. 250 — PSA 9 — Neo 3 Awakening Legends — Vintage Ja | €480,61 |
| 26.07.2026 | EN | PSA 5 | Pokemon TCG Ho-Oh 9/95 Call of Legends Holo Rare English PSA | €23,25 |
| 26.07.2026 | UNKNOWN | RAW UNKNOWN | Pokemon Call of Legends Ho-Oh 9/95 Holo Rare | €52,32 |
| 25.07.2026 | EN | RAW UNKNOWN | 2011 POKEMON CALL OF LEGENDS #9/95 HO-OH HOLO RARE | €26,31 |
| 24.07.2026 | UNKNOWN | PSA 9 | PSA 9 MINT Pokemon Ho-Oh Call of Legends Holo 9/95 | €370,49 |
| 24.07.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Ho-Oh - 9/95 - Holo - Rare - Original (Call of Legends) Poke | €6,98 |
| 23.07.2026 | UNKNOWN | RAW UNKNOWN | Ho-Oh 9/95 Call of Legends Holo | €17,60 |
| 20.07.2026 | EN | PSA 8 | 2011 Pokémon Call Of Legends #9 Ho-Oh - Holo PSA 8 NM-MT | €144,41 |
| 20.07.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon TCG Ho-Oh 9/95 Call of Legends Holo Rare 100 HP ENG | €9,63 |
| 13.07.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Ho-Oh 9/95 Call of Legends Holo | €9,20 |
| 07.07.2026 | EN | RAW HP | Pokémon Call of Legends Ho-Oh 9/95 Holo, HP | €8,75 |
| 07.07.2026 | EN | PSA 4 | PSA 4 Ho-Oh Holo 9/95 Call of Legends | €18,81 |
| 01.07.2026 | UNKNOWN | RAW NM | Ho-Oh 9/95 Call of Legends Holo Wird in neuem Fenster oder T | €269,49 |
| 01.07.2026 | EN | PSA 7 | 2011 Pokémon Call Of Legends #9 Ho-Oh - Holo PSA 7 | €96,83 |
| 29.06.2026 | UNKNOWN | RAW UNKNOWN | Call of Legends #9/95 Ho-Oh Wird in neuem Fenster oder Tab g | €31,21 |
| 26.06.2026 | EN | RAW NM | Ho-Oh | Call Of Legends | Holo Rare | 9/95 | NM/M | €21,08 |
| 26.06.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Ho-Oh 9/95 Call of Legends Holo Rare English Pokemon TCG 201 | €18,42 |
| 23.06.2026 | EN | PSA 9 | Pokemon Call of Legends - PSA 9 - Ho-Oh - 9/95 - Holo | €245,79 |
| 23.06.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokémon Ho-Oh 9/95 2011 Rainbow Basic Holo Card 100HP Pokémo | €26,33 |
Häufige Fragen
Auktion oder Sofortkauf — womit bekomme ich mehr für Ho-Oh Ruf der Legenden 9/95?
Aus 26 Auktionen ergibt sich ein Median von €34,50, aus 52 Festpreis-Verkäufen €25,50. Die Auktion brachte damit rund 35 % mehr — sie lohnt sich vor allem bei gefragten Karten mit mehreren Interessenten.
Was bekomme ich für Ho-Oh Ruf der Legenden 9/95, wenn ich schnell verkaufen will?
Die Hälfte aller Verkäufe lag zwischen €12,92 und €28,02, der Median bei €20,86. Wer schnell verkaufen will, landet eher am unteren Ende; mit Geduld, guten Fotos und vollständigem Titel ist das obere Ende erreichbar.
Ab welchem Preis ist ein Angebot für Ho-Oh Ruf der Legenden 9/95 unrealistisch?
Die günstigsten echten Verkäufe lagen bei etwa €8,75. Angebote deutlich unter €5,25 sind erfahrungsgemäß Fälschungen, falsch beschriftete Karten oder eine andere Variante — lass dir Fotos aller vier Ränder und eine Nahaufnahme der Oberfläche zeigen.
Wie bestimmt lastsold den Marktwert?
lastsold wertet ausschließlich echte Verkäufe aus — eBay plus Auktionshäuser wie Goldin & Fanatics — jüngere Verkäufe zählen mehr (Recency-Gewichtung), Ausreißer und Fälschungen werden entfernt. Kein Schätzwert, sondern reale Verkaufspreise, getrennt nach Zustand, Sprache und Grading.
#149 ·
#7 ·
#230 ·
#104 ·
#111 ·
#119 ·
#17 ·
#52 ·
#121 ·
#SM70 ·
#HGSS01 ·