| ebay.com | n=20 | €1,48 | +8% |
| ebay.de | n=4 | €1,37 | — |
Wie berechnet sich dieser Wert?
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 12 | 58 T | €1,85 | 97.96 |
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±16 %
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.164 (Sprach-Faktor aus 17 Karten) | 12 | 58 T | €2,15 | 6.22 |
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±17 %
Für diesen Druck liegen uns noch keine PSA-Zahlen vor — in keiner Sprache.
| 30.07.2026 | UNKNOWN | RAW UNKNOWN | Pokémon TCG Drilbur Black Bolt Pokeball Reverse Holo Card 04 | €1,74 |
| 14.07.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Drilbur Black Bolt Pokémon TCG Master Pokeball 045/086 | €0,92 |
| 01.07.2026 | EN | RAW NM | DRILBUR (POKE BALL PATTERN) 045/086 HOLO C BLACK BOLT POKEMO | €2,47 |
| 24.06.2026 | EN | RAW NM | Drilbur (Poke Ball Pattern) 045/086 Holo Common Black Bolt P | €1,63 |
| 20.06.2026 | EN | RAW NM | Drilbur (Poke Ball Pattern) 045/086 Holo Common Black Bolt P | €1,85 |
| 18.06.2026 | EN | RAW NM | Drilbur (Poke Ball Pattern) 045/086 Holo Common Black Bolt P | €1,85 |
| 12.06.2026 | EN | RAW UNKNOWN | SV: Black Bolt #045/086 Drilbur (Poke Ball Pattern) | €0,93 |
| 11.06.2026 | EN | RAW NM | Drilbur (Poke Ball Pattern) 045/086 Holo Common Black Bolt P | €0,92 |
| 10.06.2026 | EN | RAW LP | Drilbur (Poke Ball Pattern) 045/086 Holo Common SV: Black Bo | €2,32 |
| 09.06.2026 | DE | RAW UNKNOWN | Pokémon Karte Rotomurf Pokeball Reverse Schwarze Blitze 045/ | €1,00 |
| 07.06.2026 | DE | RAW NM | Pokemon Rotomurf 045/086 Pokeball Reverse Schwarze Blitze De | €2,49 |
| 04.06.2026 | DE | RAW UNKNOWN | Pokémon Rotomurf Schwarze Blitze BLK 045/086 Pokeball Holo D | €1,00 |
| 27.05.2026 | EN | RAW NM | Drilbur (Poke Ball Pattern) Common SV: Black Bolt 045/086 NM | €2,14 |
| 24.05.2026 | EN | RAW NM | Drilbur (Poke Ball Pattern) Common SV: Black Bolt 045/086 NM | €1,85 |
| 23.05.2026 | EN | RAW NM | Drilbur (Poke Ball Pattern) Common SV: Black Bolt 045/086 NM | €1,49 |
| 19.05.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon Drilbur Pokeball Reverse Holo 045/086 Black Bolt 202 | €1,16 |
| 18.05.2026 | EN | RAW NM | Drilbur (Poke Ball Pattern) Holo Common SV: Black Bolt 045/0 | €1,48 |
| 18.05.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon Drilbur Pokeball Reverse Holo 045/086 Black Bolt 202 | €1,39 |
| 13.05.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokémon Card | Drilbur 045/086 | SV: Black Bolt (Poke Ball P | €1,40 |
| 12.05.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Drilbur (Poke Ball Pattern) 045/086 Sv: Black Bolt Holo | €1,46 |
Häufige Fragen
Was bekomme ich für Rotomurf Schwarze Blitze 045/86, wenn ich schnell verkaufen will?
Die Hälfte aller Verkäufe lag zwischen €1,16 und €1,85, der Median bei €1,49. Wer schnell verkaufen will, landet eher am unteren Ende; mit Geduld, guten Fotos und vollständigem Titel ist das obere Ende erreichbar.
Ab welchem Preis ist ein Angebot für Rotomurf Schwarze Blitze 045/86 unrealistisch?
Die günstigsten echten Verkäufe lagen bei etwa €0,92. Angebote deutlich unter €0,55 sind erfahrungsgemäß Fälschungen, falsch beschriftete Karten oder eine andere Variante — lass dir Fotos aller vier Ränder und eine Nahaufnahme der Oberfläche zeigen.
Wie bestimmt lastsold den Marktwert?
lastsold wertet ausschließlich echte Verkäufe aus — eBay plus Auktionshäuser wie Goldin & Fanatics — jüngere Verkäufe zählen mehr (Recency-Gewichtung), Ausreißer und Fälschungen werden entfernt. Kein Schätzwert, sondern reale Verkaufspreise, getrennt nach Zustand, Sprache und Grading.
#085 ·
#55 ·
#147 ·
#91 ·
#54 ·
#114 ·
#118 ·