Professor Eich
Wie berechnet sich dieser Wert?
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 2 | 21 T | €42,42 | 16.33 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.7187 | 4 | 27 T | €49,42 | 4.67 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 1.8872 | 2 | 37 T | €47,50 | 3.62 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 3.6619 | 2 | 26 T | €44,92 | 2.3 |
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±17 %
Für diesen Druck liegen uns noch keine PSA-Zahlen vor — in keiner Sprache.
| 27.07.2026 | EN | RAW UNKNOWN | 1999 pokemon base set 1st edition professor oak | €42,32 |
| 24.07.2026 | EN | RAW LP | Professor Oak 88/102 Uncommon Base Set Shadowless Pokemon 1s | €31,62 |
| 22.07.2026 | EN | RAW NM | Pokémon TCG Professor Oak 88/102 Base Set Shadowless 1st Edi | €52,59 |
| 21.07.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokémon TCG Professor Oak 88/102 1st Edition Shadowless Base | €24,90 |
| 19.07.2026 | EN | RAW NM | POKÉMON BASE SET 1ST EDITION PROFESSOR OAK UNUSUAL 88/102 NM | €29,91 |
| 19.07.2026 | EN | PSA 9 | Pokemon 1999 Professor Oak 88/102 1st Edition Base Set PSA 9 | €212,53 |
| 18.07.2026 | DE | RAW UNKNOWN | Professor Oak German 1st Ed. Pokemon Base Set #88 1999 | €3,97 |
| 17.07.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Professor Oak 88/102 GRAY GREY STAMP 1st Edition Pokemon Bas | €34,97 |
| 16.07.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon Card - Professor Oak Base Set (Shadowless) 88/102 1s | €34,87 |
| 14.07.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon TCG Professor Oak 88/102 Base Set 1st Edition Shadow | €26,29 |
| 14.07.2026 | EN | PSA 6 | 1999 POKEMON BASE SET 1ST EDITION #88 PROFESSOR OAK PSA 6 | €47,43 |
| 14.07.2026 | EN | PSA 8 | 1999 POKEMON BASE SET 1ST EDITION #88 PROFESSOR OAK PSA 8 | €102,30 |
| 13.07.2026 | EN | RAW LP | Pokemon Tcg 1st Edition Base set Shadowless Professor Oak 88 | €65,65 |
| 13.07.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon TCG Professor Oak 88/102 Base Set 1st Edition Shadow | €17,50 |
| 12.07.2026 | EN | PSA 9 | PSA 9 MINT Pokemon PROFESSOR OAK Base Set 1st Edition 88/102 | €86,48 |
| 10.07.2026 | EN | PSA 10 | 1999 Pokemon Base Set Professor Oak #88 PSA 10 1st Edition G | €3.069,00 |
| 10.07.2026 | EN | RAW UNKNOWN | 1999 Professor Oak 1st Edition 88/102 | €224,32 |
| 08.07.2026 | EN | RAW LP | Pokemon TCG Professor Oak 88/102 Base Set 1st Edition Shadow | €39,45 |
| 06.07.2026 | EN | CGC 8 | CGC 8 NM/MINT Professor Oak 88/102 Base Set 1st Edition Shad | €87,59 |
| 22.06.2026 | ZH | RAW UNKNOWN | Chinese Pokémon Professor Oak TCG Base Set 88/102 1st Editio | €7,65 |
Häufige Fragen
Lohnt es sich, Professor Eich Basis Set 88/102 graden zu lassen?
Eine PSA 10 erzielt aktuell ca. €3.069,00, roh liegt die Karte bei €42,42 — das 72,3-fache. Von 326 bereits gegradeten Exemplaren erhielten 50 % eine 10 und 37 % eine 9. Rechnerisch bringt ein Einschicken im Schnitt €1.665,72, bevor Gebühr und Versand abgehen. Als Faustregel gilt: einschicken, wenn der Wert bei realistischer Note mindestens das Doppelte des Rohwerts erreicht — das ist hier der Fall. Entscheidend bleibt die Zentrierung, eine dezentrierte Karte bekommt keine 10. Die Notenverteilung stammt aus dem PSA-Population-Report; wer einschickt, sortiert vorher aus, die eigene Trefferquote kann also abweichen.
Was bekomme ich für Professor Eich Basis Set 88/102, wenn ich schnell verkaufen will?
Die Hälfte aller Verkäufe lag zwischen €24,90 und €39,45, der Median bei €31,62. Wer schnell verkaufen will, landet eher am unteren Ende; mit Geduld, guten Fotos und vollständigem Titel ist das obere Ende erreichbar.
Ab welchem Preis ist ein Angebot für Professor Eich Basis Set 88/102 unrealistisch?
Die günstigsten echten Verkäufe lagen bei etwa €7,65. Angebote deutlich unter €4,59 sind erfahrungsgemäß Fälschungen, falsch beschriftete Karten oder eine andere Variante — lass dir Fotos aller vier Ränder und eine Nahaufnahme der Oberfläche zeigen.
Wie bestimmt lastsold den Marktwert?
lastsold wertet ausschließlich echte Verkäufe aus — eBay plus Auktionshäuser wie Goldin & Fanatics — jüngere Verkäufe zählen mehr (Recency-Gewichtung), Ausreißer und Fälschungen werden entfernt. Kein Schätzwert, sondern reale Verkaufspreise, getrennt nach Zustand, Sprache und Grading.
#233 ·
#DP41 ·
#102 ·
#088 ·
#XY03
#248 ·
#10 ·
#102 ·
#94 ·
#SV061 ·