Pikachu
| ebay.fr | n=16 | €16,20 | +335% |
| ebay.unknown | n=24 | €7,44 | +100% |
| ebay.it | n=115 | €6,40 | +72% |
| ebay.nl | n=2 | €5,46 | +47% |
| ebay.de | n=132 | €4,26 | +15% |
| ebay.es | n=73 | €4,19 | +13% |
| ebay.co.uk | n=11 | €4,15 | +12% |
| ebay.com | n=157 | €3,72 | — |
Wie berechnet sich dieser Wert?
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe · Set -21% nachgeführt | 7 | 2 Mon | €7,31 | 57.14 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.7225 · Set -21% nachgeführt | 7 | 2 Mon | €2,40 | 4.27 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 50.6979 · Set -21% nachgeführt | 5 | 46 T | €8,32 | 0.64 |
| fr roh NM × 0.542 (Sprach-Faktor aus 6 Karten) | 3 | 43 T | €16,26 | 9.05 |
| en roh NM × 1.1588 (Sprach-Faktor aus 24 Karten) | 46 | 28 T | €9,18 | 3.47 |
| it roh NM × 0.9226 (Sprach-Faktor aus 12 Karten) | 6 | 44 T | €7,65 | 1.29 |
| es LP ÷ 0.7225 × 1.0822 | 12 | 39 T | €4,72 | 4.25 |
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±36 %
Gate nicht grün — Wert erscheint nur hier in der Rechnung, nicht als Preis.
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 46 | 28 T | €7,93 | 375.51 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.7225 | 64 | 28 T | €5,13 | 4.53 |
| eigene PSA7-Verkäufe ÷ 1.7612 | 7 | 26 T | €23,20 | 3.17 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 10.5768 | 31 | 17 T | €9,99 | 2.02 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 3.4379 | 21 | 23 T | €8,03 | 0.9 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 50.6979 | 22 | 24 T | €11,06 | 0.65 |
| it roh NM × 0.685 (Sprach-Faktor aus 24 Karten) | 6 | 44 T | €5,68 | 3.09 |
| de roh NM × 0.8632 (Sprach-Faktor aus 24 Karten) | 7 | 2 Mon | €7,29 | 2.14 |
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±17 %
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 3 | 43 T | €30,00 | 24.49 |
| de roh NM × 1.8452 (Sprach-Faktor aus 6 Karten) · Set -21% nachgeführt | 7 | 2 Mon | €13,49 | 11.33 |
| it roh NM × 2.0116 (Sprach-Faktor aus 7 Karten) | 6 | 44 T | €16,67 | 1.89 |
| en roh NM × 2.3165 (Sprach-Faktor aus 16 Karten) | 46 | 28 T | €18,36 | 1.87 |
Gate nicht grün — Wert erscheint nur hier in der Rechnung, nicht als Preis.
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 6 | 44 T | €8,29 | 48.98 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.7225 | 16 | 36 T | €6,11 | 4.43 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 10.5768 | 3 | 40 T | €10,64 | 1.95 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 3.4379 | 5 | 34 T | €19,30 | 0.89 |
| en roh NM × 1.4613 (Sprach-Faktor aus 24 Karten) | 46 | 28 T | €11,58 | 3.39 |
| de roh NM × 1.0959 (Sprach-Faktor aus 12 Karten) · Set -21% nachgeführt | 7 | 2 Mon | €8,01 | 0.65 |
| fr roh NM × 0.4971 (Sprach-Faktor aus 7 Karten) | 3 | 43 T | €14,91 | 0.57 |
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±19 %
Gate nicht grün — Wert erscheint nur hier in der Rechnung, nicht als Preis.
Für diesen Druck liegen uns noch keine PSA-Zahlen vor — in keiner Sprache.
| 10.08.2026 | EN | CGC 9 | 1999 Pokemon Base Set Pikachu #58 CGC 9 MINT | €14,71 |
| 10.08.2026 | EN | CGC 9 | 1999 Pokemon Base Set Pikachu #58 CGC 9 MINT | €12,12 |
| 10.08.2026 | EN | CGC 8.5 | 1999 Pokemon Base Set Pikachu #58 CGC 8.5 NM-MT+ | €11,25 |
| 10.08.2026 | EN | CGC 8 | 1999 Pokemon Base Set Pikachu #58 CGC 8 NM-MT | €11,25 |
| 10.08.2026 | EN | CGC 8 | 1999 Pokemon Base Set Pikachu #58 CGC 8 NM-MT | €10,39 |
| 10.08.2026 | EN | CGC 7.5 | 1999 Pokemon Base Set Pikachu #58 CGC 7.5 NRMT+ | €10,39 |
| 10.08.2026 | EN | CGC 7.5 | 1999 Pokemon Base Set Pikachu #58 CGC 7.5 NRMT+ | €9,52 |
| 10.08.2026 | EN | CGC 7.5 | 1999 Pokemon Base Set Pikachu #58 CGC 7.5 NRMT+ | €7,79 |
| 10.08.2026 | EN | CGC 7 | 1999 Pokemon Base Set Pikachu #58 CGC 7 NRMT | €9,52 |
| 10.08.2026 | EN | CGC 10 | 1999 Pokemon Base Set Pikachu #58 CGC 10 GEM MINT | €86,54 |
| 10.08.2026 | EN | CGC 9 | 1999 Pokemon Base Set Yellow Cheeks Pikachu #58 CGC 9 MINT | €17,31 |
| 10.08.2026 | EN | RAW UNKNOWN | 1999 Pokemon Base Set Pikachu #58 CGC AUTH | €5,19 |
| 08.08.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokémon Pikachu Card 58/102 Pokemon Base Set TCG | €2,57 |
| 04.08.2026 | EN | PSA 9 | 1999 Pokemon Base Set Yellow Cheeks #58 Pikachu - PSA MINT 9 | €105,95 |
| 03.08.2026 | DE | RAW UNKNOWN | Pokémon Karte Pikachu 58/102 Base Set Deutsch Pokemon 1999 T | €1,50 |
| 03.08.2026 | EN | RAW UNKNOWN | 1999 Pokemon Base Set Pikachu #58 CGC AUTH | €4,33 |
| 03.08.2026 | EN | CGC 9 | 1999 Pokemon Base Set Pikachu #58 CGC 9 MINT | €11,25 |
| 03.08.2026 | EN | CGC 10 | 1999 Pokemon Base Set Pikachu #58 CGC 10 GEM MINT | €81,35 |
| 03.08.2026 | EN | PSA 10 | 1999 Pokemon Base Set Yellow Cheeks Pikachu #58 PSA 10 GEM M | €363,48 |
| 03.08.2026 | EN | PSA 8 | 1999 Pokemon Base Set Yellow Cheeks Pikachu #58 PSA 8 NM-MT | €31,16 |
Häufige Fragen
Lohnt es sich, Pikachu Basis Set 58/102 graden zu lassen?
Eine PSA 10 erzielt aktuell ca. €488,24, roh liegt die Karte bei €10,98 — das 44,5-fache. Von 453 bereits gegradeten Exemplaren erhielten 16 % eine 10 und 28 % eine 9. Rechnerisch bringt ein Einschicken im Schnitt €180,84, bevor Gebühr und Versand abgehen. Als Faustregel gilt: einschicken, wenn der Wert bei realistischer Note mindestens das Doppelte des Rohwerts erreicht — das ist hier der Fall. Entscheidend bleibt die Zentrierung, eine dezentrierte Karte bekommt keine 10. Die Notenverteilung stammt aus dem PSA-Population-Report; wer einschickt, sortiert vorher aus, die eigene Trefferquote kann also abweichen.
Auktion oder Sofortkauf — womit bekomme ich mehr für Pikachu Basis Set 58/102?
Aus 176 Auktionen ergibt sich ein Median von €6,00, aus 301 Festpreis-Verkäufen €5,79. Ein nennenswerter Unterschied zeigt sich nicht — hier entscheidet eher, wie schnell du verkaufen willst.
Was bekomme ich für Pikachu Basis Set 58/102, wenn ich schnell verkaufen will?
Die Hälfte aller Verkäufe lag zwischen €2,98 und €10,47, der Median bei €4,90. Wer schnell verkaufen will, landet eher am unteren Ende; mit Geduld, guten Fotos und vollständigem Titel ist das obere Ende erreichbar.
Ab welchem Preis ist ein Angebot für Pikachu Basis Set 58/102 unrealistisch?
Die günstigsten echten Verkäufe lagen bei etwa €1,73. Angebote deutlich unter €1,04 sind erfahrungsgemäß Fälschungen, falsch beschriftete Karten oder eine andere Variante — lass dir Fotos aller vier Ränder und eine Nahaufnahme der Oberfläche zeigen.
Wie bestimmt lastsold den Marktwert?
lastsold wertet ausschließlich echte Verkäufe aus — eBay plus Auktionshäuser wie Goldin & Fanatics — jüngere Verkäufe zählen mehr (Recency-Gewichtung), Ausreißer und Fälschungen werden entfernt. Kein Schätzwert, sondern reale Verkaufspreise, getrennt nach Zustand, Sprache und Grading.
#104 ·
#276 ·
#SWSH074
#7
#238 ·
#SM168
#XY124
#93 ·
#12 ·
#112 ·