Hornliu
| ebay.com | n=13 | €31,45 | +270% |
| ebay.fr | n=11 | €19,50 | +129% |
| ebay.es | n=6 | €18,31 | +115% |
| ebay.de | n=18 | €8,50 | — |
Wie berechnet sich dieser Wert?
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 2 | 47 T | €8,30 | 16.33 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 3.6698 | 3 | 53 T | €11,14 | 2.47 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 15.2463 | 5 | 48 T | €6,57 | 0.31 |
| fr roh NM × 0.6011 (Sprach-Faktor aus 19 Karten) | 10 | 58 T | €11,25 | 2.11 |
| en roh NM × 0.3328 (Sprach-Faktor aus 21 Karten) | 4 | 32 T | €16,00 | 1.07 |
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±36 %
Gate nicht grün — Wert erscheint nur hier in der Rechnung, nicht als Preis.
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 4 | 32 T | €48,09 | 32.65 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.7193 | 3 | 31 T | €44,56 | 3.84 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 1.8614 · Set -12% nachgeführt | 2 | 2 Mon | €47,05 | 2.88 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 3.6698 | 4 | 27 T | €49,46 | 2.5 |
| fr roh NM × 1.5734 (Sprach-Faktor aus 26 Karten) · Set -12% nachgeführt | 10 | 58 T | €27,11 | 1.12 |
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±17 %
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe · Set -23% nachgeführt | 10 | 58 T | €15,99 | 81.63 |
| en roh NM × 0.6356 (Sprach-Faktor aus 26 Karten) | 4 | 32 T | €30,56 | 1.35 |
Gate nicht grün — Wert erscheint nur hier in der Rechnung, nicht als Preis.
Für diesen Druck liegen uns noch keine PSA-Zahlen vor — in keiner Sprache.
| 27.07.2026 | ZH | CGC 9 | CGC 9 MINT Chinese Weedle Base Set 1st Edition Common 2000 P | €27,44 |
| 26.07.2026 | EN | RAW NM | Pokemon Cards: Base Set 1st Edition Common: Weedle 69/102 NM | €65,10 |
| 25.07.2026 | EN | RAW LP | (LP) Weedle Base Set Shadowless 1st Edition 69/102 1999 EN C | €27,90 |
| 24.07.2026 | EN | RAW NM | Pokémon TCG Weedle Base Set 69/102 Shadowless Common Card NM | €30,69 |
| 23.07.2026 | EN | PSA 9 | 1999 WOTC POKEMON BASE SET 1ST EDITION SHADOWLESS WEEDLE 69/ | €209,43 |
| 21.07.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon Card - Weedle Base Set Shadowless 69/102 1st Edition | €37,19 |
| 20.07.2026 | EN | CGC 9 | Weedle #69 1st Edition Base Set 1999 Pokémon Game CGC 9 🍃 | €113,77 |
| 20.07.2026 | EN | RAW NM | NEW LISTINGNM Weedle 69/102 *1ST EDITION* Shadowless Base Se | €48,14 |
| 19.07.2026 | DE | PSA 10 | HORNLIU POKEMON 69/102 1999 BASE SET 1ST EDITION - DEUTSCH P | €100,00 |
| 19.07.2026 | EN | CGC 8.5 | Pokemon Weedle Base Set Shadowless 1st Edition 69/102 CGC 8. | €35,20 |
| 19.07.2026 | FR | PSA 10 | 1999 POKEMON BASE FRENCH #69 WEEDLE PSA 10 1ST EDITION NEW C | €143,86 |
| 17.07.2026 | FR | RAW NM | Pokemon Card - 1st Edition Aspicot (Weedle) (69/102) French | €6,99 |
| 17.07.2026 | ES | RAW NM | 1st Edition SPANISH Weedle 69/102 Base Set - Common Pokemon | €3,24 |
| 15.07.2026 | UNKNOWN | RAW UNKNOWN | Pokemon Karte Hornliu - 1. Edition - 69/102 Basis Set Wird i | €8,50 |
| 13.07.2026 | DE | RAW NM | Pokemon Card - 1st Edition Hornliu - (69/102) German Base Se | €6,99 |
| 13.07.2026 | EN | RAW MP | Pokemon Weedle 69/102 Base Set Common 1st Edition Moderately | €35,55 |
| 12.07.2026 | EN | RAW MP | Pokemon 1st Edition Base Set Shadowless Weedle 69/102 WOTC M | €33,15 |
| 12.07.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon Cards: Base Set 1st Edition Common: Weedle 69/102 | €59,23 |
| 12.07.2026 | DE | RAW LP | Hornliu (69/102) 1. Edition | Base Set | Deutsch | Pokemon K | €8,50 |
| 12.07.2026 | DE | PSA 9 | Pokemon PSA 9 Hornliu Base Set 1. Edition DEUTSCH MINT |1999 | €52,80 |
Häufige Fragen
Lohnt es sich, Hornliu Basis Set 69/102 graden zu lassen?
Eine PSA 10 erzielt aktuell ca. €100,00, roh liegt die Karte bei €6,99 — das 14,3-fache. Von 492 bereits gegradeten Exemplaren erhielten 41 % eine 10 und 43 % eine 9. Rechnerisch bringt ein Einschicken im Schnitt €119,96, bevor Gebühr und Versand abgehen. Als Faustregel gilt: einschicken, wenn der Wert bei realistischer Note mindestens das Doppelte des Rohwerts erreicht — das ist hier der Fall. Entscheidend bleibt die Zentrierung, eine dezentrierte Karte bekommt keine 10. Die Notenverteilung stammt aus dem PSA-Population-Report; wer einschickt, sortiert vorher aus, die eigene Trefferquote kann also abweichen.
Auktion oder Sofortkauf — womit bekomme ich mehr für Hornliu Basis Set 69/102?
Aus 27 Auktionen ergibt sich ein Median von €24,50, aus 36 Festpreis-Verkäufen €33,15. Der Festpreis brachte damit rund 35 % mehr — bei dieser Karte ist Geduld mit festem Preis die bessere Wahl.
Was bekomme ich für Hornliu Basis Set 69/102, wenn ich schnell verkaufen will?
Die Hälfte aller Verkäufe lag zwischen €6,99 und €30,69, der Median bei €17,50. Wer schnell verkaufen will, landet eher am unteren Ende; mit Geduld, guten Fotos und vollständigem Titel ist das obere Ende erreichbar.
Ab welchem Preis ist ein Angebot für Hornliu Basis Set 69/102 unrealistisch?
Die günstigsten echten Verkäufe lagen bei etwa €3,88. Angebote deutlich unter €2,33 sind erfahrungsgemäß Fälschungen, falsch beschriftete Karten oder eine andere Variante — lass dir Fotos aller vier Ränder und eine Nahaufnahme der Oberfläche zeigen.
Wie bestimmt lastsold den Marktwert?
lastsold wertet ausschließlich echte Verkäufe aus — eBay plus Auktionshäuser wie Goldin & Fanatics — jüngere Verkäufe zählen mehr (Recency-Gewichtung), Ausreißer und Fälschungen werden entfernt. Kein Schätzwert, sondern reale Verkaufspreise, getrennt nach Zustand, Sprache und Grading.
#114 ·
#82 ·
#1 ·
#99 ·
#1
#86 ·
#70 ·
#87 ·
#1 ·
#2 ·