Glurak
| ebay.unknown | n=3 | €8.130 | +1201% |
| ebay.co.uk | n=3 | €7.071 | +1031% |
| ebay.es | n=2 | €3.961 | +534% |
| ebay.com | n=45 | €1.860 | +198% |
| ebay.fr | n=19 | €1.260 | +102% |
| ebay.it | n=5 | €900,00 | +44% |
| ebay.de | n=43 | €625,00 | — |
Wie berechnet sich dieser Wert?
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 13 | 5 T | €163,21 | 106.12 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 3.5751 | 12 | 35 T | €1.452 | 2.08 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.7283 | 9 | 4 T | €7.454 | 1.81 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 2.0175 | 12 | 26 T | €1.283 | 1.61 |
| eigene PSA7-Verkäufe ÷ 1.4218 · Set -27% nachgeführt | 7 | 5 Mon | €696,71 | 0.83 |
| fr roh NM × 0.4659 (Sprach-Faktor aus 39 Karten) | 4 | 6 T | €1.168 | 1.25 |
| en roh NM × 0.325 (Sprach-Faktor aus 49 Karten) | 8 | 12 T | €69,20 | 0.43 |
Deckel: 7× fand ab €180,00 € kein Käufer → geklammert auf €180,00 × 0,95 = €171,00 € (Leiter ergab €191,21 €).
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±36 %
Gate nicht grün — Wert erscheint nur hier in der Rechnung, nicht als Preis.
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 8 | 12 T | €212,91 | 65.31 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 3.5751 | 4 | 2 Mon | €7.773 | 2.04 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.7283 | 6 | 4 T | €86,91 | 1.79 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 2.0175 | 4 | 42 T | €17.328 | 1.59 |
| eigene PSA7-Verkäufe ÷ 1.4218 | 6 | 2 Mon | €12.041 | 0.83 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 16.7049 | 3 | 6 Mon | €21.712 | 0.13 |
| fr roh NM × 1.2516 (Sprach-Faktor aus 49 Karten) | 4 | 6 T | €3.137 | 1.81 |
| de roh NM × 3.0768 (Sprach-Faktor aus 49 Karten) | 13 | 5 T | €502,17 | 0.55 |
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±17 %
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 4 | 6 T | €2.506 | 32.65 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 3.5751 · Set -13% nachgeführt | 4 | 2 Mon | €2.038 | 2.04 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.7283 · Set -13% nachgeführt | 3 | 4 Mon | €1.985 | 1.73 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 2.0175 | 2 | 13 T | €1.961 | 1.56 |
| en roh NM × 0.799 (Sprach-Faktor aus 49 Karten) | 8 | 12 T | €170,11 | 2.7 |
| de roh NM × 2.1462 (Sprach-Faktor aus 39 Karten) | 13 | 5 T | €350,28 | 0.95 |
Gate nicht grün — Wert erscheint nur hier in der Rechnung, nicht als Preis.
Für diesen Druck liegen uns noch keine PSA-Zahlen vor — in keiner Sprache.
| 01.10.2026 | DE | RAW LP | Charizard 1st Edition Base Set 1999 - German Glurak - Holo - · eBay | €5.999 |
| 01.10.2026 | EN | PSA 3 | 1999 POKEMON BASE SET CHARIZARD 1ST EDITION SHADOWLESS 4/102 · eBay | €10.533 |
| 30.09.2026 | EN | RAW LP | Pokémon TCG Charizard 4/102 Base Set Shadowless 1st Edition | €65,00 |
| 30.09.2026 | EN | CGC 8.5 | CGC 8.5 Charizard 4/102 1st Edition Shadolwss Holo English 1 | €35.667 |
| 29.09.2026 | EN | CGC 8.5 | CGC 8.5 Charizard 4/102 Base Set 1st Edition Shadowless Holo | €28.622 |
| 29.09.2026 | DE | RAW NM | Glurak 1. Auflage Holo Basis-Set 4/102 Deutsch 1999 Pokémon | €155,00 |
| 28.09.2026 | DE | RAW NM | Nintendo Pokémon TCG Glurak Basis-Set 4/102 1. Auflage Rare | €172,90 |
| 28.09.2026 | DE | RAW NM | Pokémon TCG Glurak Basis-Set 1. Auflage Holo 4/102 Deutsch 1 | €155,00 |
| 27.09.2026 | DE | RAW UNKNOWN | GLURAK 1999 POKEMON Base Set · Nr. 4/102 · 1ST EDITION PGS 2 | €664,00 |
| 27.09.2026 | FR | RAW NM | Carte Pokemon Dracaufeu 4/102 HOLO Set de Base Edition 1 NM | €2.710 |
| 27.09.2026 | DE | CGC 10 | CHARIZARD BASE SET - GERMAN 1ST EDITION HOLO 4/102 POKÉMON G | €16.050 |
| 27.09.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokémon TCG Charizard 4/102 Base Set Holo Rare 1st Edition E | €2.631 |
| 27.09.2026 | DE | PSA 1 | Pokémon TCG Glurak Holo Basis-Set 1. Auflage 4/102 Deutsch 1 | €1.500 |
| 27.09.2026 | EN | PSA 3 | 1999 POKEMON BASE SET CHARIZARD 1ST EDITION SHADOWLESS 4/102 | €10.827 |
| 27.09.2026 | EN | PSA 2 | Pokemon Charizard Holo 4/102 Base Set Shadowless 1st Edition | €8.243 |
| 27.09.2026 | ES | CGC 10 | Pokemon Charizard Base Set 1st Edition 4/102 Holo Spanish CG | €8.092 |
| 27.09.2026 | EN | PSA 1 | 1999 Pokemon 1st Edition Charizard Holo #4/102 PSA 1 | €8.080 |
| 25.09.2026 | FR | PSA 8 | Pokemon Karte Dracaufeu 4/102 Holo Base Set Edition 1 PSA 8 | €4.290 |
| 25.09.2026 | EN | RAW LP | Nintendo Pokemon TCG Charizard 4/102 Base Set 1st Edition Ho | €35,08 |
| 25.09.2026 | ES | CGC 1999 | CGC 1999 Pokémon Base Set 1st Edition Charizard 4/102 Holo R | €2.631 |
Häufige Fragen
Lohnt es sich, Glurak Basis Set 4/102 graden zu lassen?
Eine PSA 10 erzielt aktuell ca. €49.999, roh liegt die Karte bei €803,01 — das 62,3-fache. Von 2.757 bereits gegradeten Exemplaren erhielten 2 % eine 10 und 23 % eine 9. Rechnerisch bringt ein Einschicken im Schnitt €5.290, bevor Gebühr und Versand abgehen. Als Faustregel gilt: einschicken, wenn der Wert bei realistischer Note mindestens das Doppelte des Rohwerts erreicht — das ist hier der Fall. Entscheidend bleibt die Zentrierung, eine dezentrierte Karte bekommt keine 10. Die Notenverteilung stammt aus dem PSA-Population-Report; wer einschickt, sortiert vorher aus, die eigene Trefferquote kann also abweichen.
Auktion oder Sofortkauf — womit bekomme ich mehr für Glurak Basis Set 4/102?
Aus 124 Auktionen ergibt sich ein Median von €3.979, aus 86 Festpreis-Verkäufen €2.631. Die Auktion brachte damit rund 51 % mehr — sie lohnt sich vor allem bei gefragten Karten mit mehreren Interessenten.
Was bekomme ich für Glurak Basis Set 4/102, wenn ich schnell verkaufen will?
Die Hälfte aller Verkäufe lag zwischen €318,00 und €3.240, der Median bei €930,00. Wer schnell verkaufen will, landet eher am unteren Ende; mit Geduld, guten Fotos und vollständigem Titel ist das obere Ende erreichbar.
Ab welchem Preis ist ein Angebot für Glurak Basis Set 4/102 unrealistisch?
Die günstigsten echten Verkäufe lagen bei etwa €170,89. Angebote deutlich unter €102,53 sind erfahrungsgemäß Fälschungen, falsch beschriftete Karten oder eine andere Variante — lass dir Fotos aller vier Ränder und eine Nahaufnahme der Oberfläche zeigen.
Wie bestimmt lastsold den Marktwert?
lastsold wertet ausschließlich echte Verkäufe aus — eBay plus Auktionshäuser wie Goldin & Fanatics — jüngere Verkäufe zählen mehr (Recency-Gewichtung), Ausreißer und Fälschungen werden entfernt. Kein Schätzwert, sondern reale Verkaufspreise, getrennt nach Zustand, Sprache und Grading.
#146 ·
#100 ·
#107 ·
#105 ·
#125 ·
#136 ·
#100 ·
#6 ·
#143 ·
#4 ·
#294 ·