Mega-Gengar-ex
| ebay.unknown | n=2 | €87,42 | +81% |
| ebay.es | n=145 | €84,69 | +76% |
| ebay.nl | n=3 | €83,64 | +73% |
| ebay.co.uk | n=362 | €78,53 | +63% |
| ebay.com | n=1017 | €61,22 | +27% |
| ebay.de | n=364 | €52,48 | +9% |
| ebay.it | n=98 | €48,72 | +1% |
| ebay.fr | n=54 | €48,25 | — |
Wie berechnet sich dieser Wert?
Recency-gewichteter, getrimmter Median aus 126 NM-Verkäufen (RAW, Ausreißer gegen den Median getrimmt; jüngere Verkäufe wiegen mehr, Halbwertszeit dynamisch nach Verkaufsdichte).
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 100 | 17 T | €41,50 | 816.33 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 6.6207 | 4 | 14 T | €37,33 | 0.27 |
| fr roh NM × 0.7735 (Sprach-Faktor aus 122 Karten) | 18 | 56 T | €42,54 | 5.34 |
| unknown roh NM × 0.8404 (Sprach-Faktor aus 131 Karten) | 100 | 18 T | €46,23 | 5.04 |
| it roh NM × 0.9205 (Sprach-Faktor aus 96 Karten) | 49 | 42 T | €40,48 | 4.09 |
| en roh NM × 0.92 (Sprach-Faktor aus 140 Karten) | 529 | 15 T | €55,61 | 3.75 |
| es roh NM × 0.6864 (Sprach-Faktor aus 102 Karten) | 21 | 59 T | €59,77 | 2.73 |
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±17 %
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 529 | 15 T | €60,45 | 4318.37 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 1.0019 | 11 | 43 T | €61,67 | 15.62 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 1.3158 | 49 | 16 T | €56,54 | 1.01 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 6.6207 | 177 | 15 T | €37,93 | 0.27 |
| fr roh NM × 0.8478 (Sprach-Faktor aus 143 Karten) | 18 | 56 T | €46,63 | 18.86 |
| es roh NM × 0.6908 (Sprach-Faktor aus 168 Karten) | 21 | 59 T | €60,15 | 6.21 |
| unknown roh NM × 0.7916 (Sprach-Faktor aus 247 Karten) | 100 | 18 T | €43,55 | 5.47 |
| de roh NM × 1.0869 (Sprach-Faktor aus 140 Karten) | 100 | 17 T | €45,11 | 4.11 |
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±16 %
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 18 | 56 T | €55,00 | 146.94 |
| en roh NM × 1.1795 (Sprach-Faktor aus 143 Karten) | 529 | 15 T | €71,30 | 20.02 |
| unknown roh NM × 1.0582 (Sprach-Faktor aus 132 Karten) | 100 | 18 T | €58,21 | 12.38 |
| es roh NM × 0.9123 (Sprach-Faktor aus 99 Karten) | 21 | 59 T | €79,44 | 5.7 |
| de roh NM × 1.2929 (Sprach-Faktor aus 122 Karten) | 100 | 17 T | €53,66 | 5.63 |
| it roh NM × 1.114 (Sprach-Faktor aus 96 Karten) | 49 | 42 T | €48,99 | 5.36 |
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±20 %
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 49 | 42 T | €43,97 | 400.0 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 6.6207 | 4 | 35 T | €39,49 | 0.27 |
| unknown roh NM × 0.9856 (Sprach-Faktor aus 95 Karten) | 100 | 18 T | €54,22 | 10.47 |
| fr roh NM × 0.8977 (Sprach-Faktor aus 96 Karten) | 18 | 56 T | €49,37 | 6.89 |
| es roh NM × 0.806 (Sprach-Faktor aus 74 Karten) | 21 | 59 T | €70,19 | 5.17 |
| en roh NM × 1.0549 (Sprach-Faktor aus 105 Karten) | 529 | 15 T | €63,77 | 5.04 |
| de roh NM × 1.0863 (Sprach-Faktor aus 96 Karten) | 100 | 17 T | €45,08 | 4.08 |
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±15 %
Für diesen Druck liegen uns noch keine PSA-Zahlen vor — in keiner Sprache.
Häufige Fragen
Lohnt es sich, Mega-Gengar-ex Erhabene Helden 269/217 graden zu lassen?
Eine PSA 10 erzielt aktuell ca. €247,16, roh liegt die Karte bei €40,00 — das 6,2-fache. Von 63 bereits gegradeten Exemplaren erhielten 76 % eine 10 und 24 % eine 9. Rechnerisch bringt ein Einschicken im Schnitt €205,81, bevor Gebühr und Versand abgehen. Als Faustregel gilt: einschicken, wenn der Wert bei realistischer Note mindestens das Doppelte des Rohwerts erreicht — das ist hier der Fall. Entscheidend bleibt die Zentrierung, eine dezentrierte Karte bekommt keine 10. Die Notenverteilung stammt aus dem PSA-Population-Report; wer einschickt, sortiert vorher aus, die eigene Trefferquote kann also abweichen.
Auktion oder Sofortkauf — womit bekomme ich mehr für Mega-Gengar-ex Erhabene Helden 269/217?
Aus 582 Auktionen ergibt sich ein Median von €66,47, aus 1152 Festpreis-Verkäufen €76,03. Der Festpreis brachte damit rund 14 % mehr — bei dieser Karte ist Geduld mit festem Preis die bessere Wahl.
Was bekomme ich für Mega-Gengar-ex Erhabene Helden 269/217, wenn ich schnell verkaufen will?
Die Hälfte aller Verkäufe lag zwischen €54,87 und €77,49, der Median bei €63,66. Wer schnell verkaufen will, landet eher am unteren Ende; mit Geduld, guten Fotos und vollständigem Titel ist das obere Ende erreichbar.
Ab welchem Preis ist ein Angebot für Mega-Gengar-ex Erhabene Helden 269/217 unrealistisch?
Die günstigsten echten Verkäufe lagen bei etwa €45,00. Angebote deutlich unter €27,00 sind erfahrungsgemäß Fälschungen, falsch beschriftete Karten oder eine andere Variante — lass dir Fotos aller vier Ränder und eine Nahaufnahme der Oberfläche zeigen.
Ist die deutsche oder die englische Mega-Gengar-ex Erhabene Helden 269/217 mehr wert?
Aus echten Verkäufen: Englisch €59,30 (1624), Italienisch €53,28 (74), Französisch €44,75 (50). Englisch erzielt damit rund 46 % mehr.
Wie bestimmt lastsold den Marktwert?
lastsold wertet ausschließlich echte Verkäufe aus — eBay plus Auktionshäuser wie Goldin & Fanatics — jüngere Verkäufe zählen mehr (Recency-Gewichtung), Ausreißer und Fälschungen werden entfernt. Kein Schätzwert, sondern reale Verkaufspreise, getrennt nach Zustand, Sprache und Grading.
#H09 ·
#165 ·
#271 ·
#108 ·
#94 ·
#13 ·
#6 ·
#114 ·
#14 ·
#97 ·