Marktpreis
€1,62
Preis-Verlauf · RAW
2026-04-16 · €1,28
€63,76 · 2026-07-16
Cross-Market · RAW-Median je Marktplatz
Spread ggü. günstigstem Markt — vor Versand/Zoll/Gebühren
| ebay.de | n=2 | €32,85 | +1999% |
| ebay.com | n=2 | €1,56 | — |
Wie berechnet sich dieser Wert?
Leiter-Schätzung · Deutsch
· ~€1,62
gruen
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 6 | 42 T | €1,68 | 48.98 |
| unknown roh NM × 0.8474 (Sprach-Faktor aus 109 Karten) | 15 | 17 T | €1,64 | 6.75 |
| en roh NM × 0.8274 (Sprach-Faktor aus 148 Karten) | 19 | 21 T | €1,22 | 3.2 |
| es roh NM × 0.6343 (Sprach-Faktor aus 75 Karten) | 3 | 51 T | €1,06 | 2.86 |
Wert = exp( Σ gᵢ·ln vᵢ ⁄ Σ gᵢ ) = €1,62 · Σ g = 61.79
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±17 %
Leiter-Schätzung · English
· ~€1,48
gruen
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 19 | 21 T | €1,48 | 155.1 |
| es roh NM × 0.7822 (Sprach-Faktor aus 79 Karten) · Set -11% nachgeführt | 3 | 51 T | €1,22 | 13.26 |
| unknown roh NM × 0.9033 (Sprach-Faktor aus 124 Karten) | 15 | 17 T | €1,75 | 8.94 |
| de roh NM × 1.2087 (Sprach-Faktor aus 148 Karten) | 6 | 42 T | €2,04 | 4.26 |
Wert = exp( Σ gᵢ·ln vᵢ ⁄ Σ gᵢ ) = €1,48 · Σ g = 181.56
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±16 %
Leiter-Schätzung · Français
· ~€1,79
gruen
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.1511 (Sprach-Faktor aus 130 Karten) | 19 | 21 T | €1,70 | 15.85 |
| unknown roh NM × 1.0841 (Sprach-Faktor aus 103 Karten) | 15 | 17 T | €2,09 | 8.45 |
| es roh NM × 0.8891 (Sprach-Faktor aus 69 Karten) | 3 | 51 T | €1,49 | 7.24 |
| de roh NM × 1.2911 (Sprach-Faktor aus 122 Karten) | 6 | 42 T | €2,17 | 4.28 |
Wert = exp( Σ gᵢ·ln vᵢ ⁄ Σ gᵢ ) = €1,79 · Σ g = 35.82
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±20 %
Leiter-Schätzung · Italiano
· ~€1,61
gruen
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.0374 (Sprach-Faktor aus 93 Karten) | 19 | 21 T | €1,54 | 8.43 |
| unknown roh NM × 0.9219 (Sprach-Faktor aus 83 Karten) | 15 | 17 T | €1,78 | 8.12 |
| es roh NM × 0.7373 (Sprach-Faktor aus 59 Karten) | 3 | 51 T | €1,24 | 4.41 |
| de roh NM × 1.1623 (Sprach-Faktor aus 92 Karten) | 6 | 42 T | €1,96 | 3.58 |
Wert = exp( Σ gᵢ·ln vᵢ ⁄ Σ gᵢ ) = €1,61 · Σ g = 24.54
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±15 %
PSA Population
Für diesen Druck liegen uns noch keine PSA-Zahlen vor — in keiner Sprache.
Letzte Verkäufe · 5
| 16.07.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Chikorita 008/217 Poke Ball Ascended Heroes | €1,85 |
| 14.06.2026 | UNKNOWN | RAW UNKNOWN | SET (150) Pokemon Chikorita (Reverse Holo Pokeball) 008/217 | €63,76 |
| 11.06.2026 | ES | RAW UNKNOWN | Chikorita (friend Poke Ball) 008/217 Holograma Inverso Héroe | €2,31 |
| 05.06.2026 | UNKNOWN | RAW UNKNOWN | Endivie 008/217 RH Pokeball Pokemon Karte TCG aus Erhabene | €1,95 |
| 16.04.2026 | EN | RAW NM | Chikorita 008/217 - (Poke ball ) Reverse Holo - Ascended Her | €1,28 |
FAQ
Häufige Fragen
Wie bestimmt lastsold den Marktwert?
lastsold wertet ausschließlich echte Verkäufe aus — eBay plus Auktionshäuser wie Goldin & Fanatics — jüngere Verkäufe zählen mehr (Recency-Gewichtung), Ausreißer und Fälschungen werden entfernt. Kein Schätzwert, sondern reale Verkaufspreise, getrennt nach Zustand, Sprache und Grading.
#RC1 ·
#100 ·
#44 ·
#54 ·
#55 ·
#53 ·
#59 ·