Glutexo
| ebay.fr | n=19 | €2,50 | +150% |
| ebay.es | n=13 | €2,04 | +104% |
| ebay.co.uk | n=4 | €1,94 | +94% |
| ebay.it | n=3 | €1,60 | +60% |
| ebay.com | n=37 | €1,54 | +54% |
| ebay.de | n=9 | €1,00 | — |
Wie berechnet sich dieser Wert?
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 3 | 2 Mon | €1,69 | 24.49 |
| en roh NM × 1.1353 (Sprach-Faktor aus 98 Karten) | 33 | 2 Mon | €1,89 | 2.81 |
| fr roh NM × 0.8883 (Sprach-Faktor aus 67 Karten) | 7 | 2 Mon | €8,78 | 2.07 |
| ja roh NM × 1.4778 (Sprach-Faktor aus 67 Karten) | 3 | 2 Mon | €2,34 | 0.6 |
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±19 %
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe · Set -13% nachgeführt | 33 | 2 Mon | €1,52 | 269.39 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.9258 · Set -13% nachgeführt | 3 | 2 Mon | €0,73 | 7.35 |
| ja roh NM × 1.0469 (Sprach-Faktor aus 112 Karten) · Set -13% nachgeführt | 3 | 2 Mon | €1,51 | 4.4 |
| de roh NM × 0.8809 (Sprach-Faktor aus 98 Karten) · Set -13% nachgeführt | 3 | 2 Mon | €1,36 | 3.08 |
| fr roh NM × 0.7138 (Sprach-Faktor aus 71 Karten) · Set -13% nachgeführt | 7 | 2 Mon | €6,45 | 2.44 |
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±16 %
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe · Set -11% nachgeführt | 7 | 2 Mon | €9,16 | 57.14 |
| de roh NM × 1.1258 (Sprach-Faktor aus 67 Karten) · Set -11% nachgeführt | 3 | 2 Mon | €1,76 | 1.99 |
| en roh NM × 1.401 (Sprach-Faktor aus 71 Karten) · Set -11% nachgeführt | 33 | 2 Mon | €2,16 | 1.66 |
| ja roh NM × 2.2223 (Sprach-Faktor aus 47 Karten) · Set -11% nachgeführt | 3 | 2 Mon | €3,26 | 0.97 |
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±25 %
Gate nicht grün — Wert erscheint nur hier in der Rechnung, nicht als Preis.
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| ja roh NM × 2.6739 (Sprach-Faktor aus 20 Karten) | 3 | 2 Mon | €4,23 | 2.23 |
| en roh NM × 1.2291 (Sprach-Faktor aus 40 Karten) | 33 | 2 Mon | €2,05 | 2.05 |
| fr roh NM × 0.9397 (Sprach-Faktor aus 37 Karten) | 7 | 2 Mon | €9,29 | 1.94 |
| de roh NM × 1.0069 (Sprach-Faktor aus 40 Karten) | 3 | 2 Mon | €1,70 | 1.42 |
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±17 %
Für diesen Druck liegen uns noch keine PSA-Zahlen vor — in keiner Sprache.
| 02.08.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon Charmeleon 005/165 Sv: Scarlet & Violet 151 Regular · eBay | €0,35 |
| 02.08.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon- Charmeleon 005/165-Graded 10-English 2023 · eBay | €22,21 |
| 01.08.2026 | EN | RAW NM | Charmeleon - Uncommon SV: Scarlet & Violet 151 005/165 NM · eBay | €1,16 |
| 30.07.2026 | EN | RAW LP | Charmeleon 005/165 Uncommon 151 Pokemon Lightly Played · eBay | €0,43 |
| 27.07.2026 | EN | RAW NM | Charmeleon 005/165 Holo Miscellaneous Cards & Products Pokem | €3,01 |
| 27.07.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Charmeleon 005/165 MEW SV: Scarlet & Violet 151 2023 | €1,48 |
| 27.07.2026 | EN | RAW UNKNOWN | SV: Scarlet & Violet 151 #005/165 Charmeleon | €0,92 |
| 27.07.2026 | FR | RAW UNKNOWN | carte Pokémon Reptincel 005/165 Promo | €4,90 |
| 27.07.2026 | EN | RAW NM | Charmeleon 005/165 Scarlet & Violet 151 Pokemon Card MINT | €2,77 |
| 27.07.2026 | JA | RAW NM | POKEMON - CHARMELEON 005/165 - SV2A: POKEMON CARD 151 - JAPA | €1,40 |
| 25.07.2026 | EN | RAW LP | CHARMELEON 005/165 UNCOMMON 151 POKEMON LP | €1,85 |
| 25.07.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Charmeleon - 005/165 MEW 005/165 Pokémon SV: Scarlet & Viole | €0,93 |
| 25.07.2026 | EN | RAW NM | Charmeleon 005/165 151 Uncommon Pokemon NM/M | €1,66 |
| 24.07.2026 | EN | RAW NM | Charmeleon 005/165 Holo Promo Miscellaneous Cards & Products | €2,50 |
| 24.07.2026 | EN | RAW NM | Charmeleon 005/165 Uncommon 151 Pokemon Near Mint | €1,85 |
| 24.07.2026 | EN | RAW NM | Charmeleon - 005/165 005/165 SV: Scarlet & Violet 151 Uncomm | €1,63 |
| 24.07.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Charmeleon - 005/165 SV2a: Pokemon Card 151 | €2,13 |
| 24.07.2026 | EN | RAW NM | Charmeleon 005/165 151 Pokemon Card NM | €1,72 |
| 23.07.2026 | EN | RAW NM | Charmeleon 005/165 Non Holo SV: Scarlet & Violet 151 - Pokem | €3,17 |
| 23.07.2026 | EN | RAW NM | CHARMELEON 005/165 UNCOMMON 151 NM/M POKEMON | €1,66 |
Häufige Fragen
Lohnt es sich, Glutexo 151 005/165 graden zu lassen?
Eine PSA 10 erzielt aktuell ca. €42,98, roh liegt die Karte bei €1,69 — das 25,4-fache. Rechnerisch bringt ein Einschicken im Schnitt €42,98, bevor Gebühr und Versand abgehen. Als Faustregel gilt: einschicken, wenn der Wert bei realistischer Note mindestens das Doppelte des Rohwerts erreicht — das ist hier der Fall. Entscheidend bleibt die Zentrierung, eine dezentrierte Karte bekommt keine 10.
Was bekomme ich für Glutexo 151 005/165, wenn ich schnell verkaufen will?
Die Hälfte aller Verkäufe lag zwischen €1,23 und €2,44, der Median bei €1,74. Wer schnell verkaufen will, landet eher am unteren Ende; mit Geduld, guten Fotos und vollständigem Titel ist das obere Ende erreichbar.
Ab welchem Preis ist ein Angebot für Glutexo 151 005/165 unrealistisch?
Die günstigsten echten Verkäufe lagen bei etwa €1,00. Angebote deutlich unter €0,60 sind erfahrungsgemäß Fälschungen, falsch beschriftete Karten oder eine andere Variante — lass dir Fotos aller vier Ränder und eine Nahaufnahme der Oberfläche zeigen.
Wie bestimmt lastsold den Marktwert?
lastsold wertet ausschließlich echte Verkäufe aus — eBay plus Auktionshäuser wie Goldin & Fanatics — jüngere Verkäufe zählen mehr (Recency-Gewichtung), Ausreißer und Fälschungen werden entfernt. Kein Schätzwert, sondern reale Verkaufspreise, getrennt nach Zustand, Sprache und Grading.
#99 ·
#110 ·
#5 ·
#102 ·
#73 ·
#110 ·
#RC4 ·