| ebay.fr | n=8 | €14,21 | +102% |
| ebay.com | n=4 | €14,18 | +102% |
| ebay.es | n=3 | €13,87 | +97% |
| ebay.co.uk | n=5 | €8,28 | +18% |
| ebay.de | n=4 | €7,03 | — |
Wie berechnet sich dieser Wert?
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| ja roh NM × 0.9094 (Sprach-Faktor aus 5 Karten) | 7 | 41 T | €12,56 | 12.27 |
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±16 %
Für diesen Druck liegen uns noch keine PSA-Zahlen vor — in keiner Sprache.
| 02.08.2026 | JA | RAW NM | Paras 046/165 sv2a Reverse Master Ball holo Pokemon Card Jap | €16,66 |
| 01.08.2026 | FR | RAW NM | Paras (Master Ball Pattern) Holo Common SV2a: Pokemon Card 1 | €14,84 |
| 27.07.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Paras (Master Ball Foil) C 046/165 SV2a Pokémon Card 151 - P | €15,80 |
| 19.07.2026 | JA | RAW UNKNOWN | Paras (Master Ball Pattern) 046/165 Sv2a: Pokemon Card 151 H | €14,42 |
| 18.07.2026 | JA | RAW NM | [NM] Paras Pokemon Card Japanese 046/165 151 Master Ball Mir | €13,94 |
| 08.07.2026 | EN | PSA 10 | Paras Master Ball Holo 046/165 Common SV2a: Pokemon Card - P | €111,59 |
| 05.07.2026 | JA | CGC 10 | CGC Pristine 10 Paras Master Ball Reverse Holo 046/165 Japan | €125,45 |
| 01.07.2026 | JA | PSA 10 | Pokemon Paras (Master Ball Pattern) 046/165 Sv2a: Japanese 1 | €57,65 |
| 23.06.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Paras (Master Ball Foil) C 046/165 SV2a Pokémon Card 151 - P | €9,22 |
| 21.06.2026 | ES | RAW UNKNOWN | Paras Master Ball Holo 046/165 Común SV2a: Carta Pokémon 151 | €9,41 |
| 21.06.2026 | ES | RAW UNKNOWN | Paras (Master Ball Pattern) 046/165 Sv2a: Pokemon Card 151 H | €13,87 |
| 20.06.2026 | JA | RAW NM | Paras (Master Ball Pattern) 046/165 SV2a: Pokemon Card 151 P | €8,28 |
| 19.06.2026 | JA | RAW UNKNOWN | Paras (Master Ball Pattern) 046/165 Sv2a: Pokemon Card 151 H | €7,87 |
| 19.06.2026 | JA | PSA 10 | Pokemon Paras (Master Ball Pattern) 046/165 Sv2a: Japanese 1 | €57,66 |
| 16.06.2026 | JA | PSA 10 | PSA 10 Paras Master Ball Mirror Holo 046/165 SV2a Pokemon Ca | €52,33 |
| 15.06.2026 | KO | RAW UNKNOWN | 2023 Pokemon SV 151 KR Paras Reverse Holo Masterball #046/16 | €0,87 |
| 14.06.2026 | JA | RAW UNKNOWN | Paras (Master Ball Pattern) 046/165 Sv2a: Pokemon Card 151 H | €14,64 |
| 03.06.2026 | JA | RAW NM | Paras 046/165 sv2a Reverse Master Ball holo Pokemon Card Jap | €11,42 |
| 03.06.2026 | JA | RAW UNKNOWN | Paras 046/165 Masterball - 151 sv2a Japanese - Pokémon Card | €13,72 |
| 02.06.2026 | KO | RAW UNKNOWN | Pokemon Karte sv2a 046/165 MASTER BALL Paras Scarlet & Viole | €4,00 |
Häufige Fragen
Lohnt es sich, Paras 151 046/165 graden zu lassen?
Eine PSA 10 erzielt aktuell ca. €57,66, roh liegt die Karte bei €14,42 — das 4,0-fache. Rechnerisch bringt ein Einschicken im Schnitt €57,66, bevor Gebühr und Versand abgehen. Als Faustregel gilt: einschicken, wenn der Wert bei realistischer Note mindestens das Doppelte des Rohwerts erreicht — das ist hier der Fall. Entscheidend bleibt die Zentrierung, eine dezentrierte Karte bekommt keine 10.
Auktion oder Sofortkauf — womit bekomme ich mehr für Paras 151 046/165?
Aus 7 Auktionen ergibt sich ein Median von €7,87, aus 7 Festpreis-Verkäufen €13,72. Der Festpreis brachte damit rund 74 % mehr — bei dieser Karte ist Geduld mit festem Preis die bessere Wahl.
Was bekomme ich für Paras 151 046/165, wenn ich schnell verkaufen will?
Die Hälfte aller Verkäufe lag zwischen €8,50 und €14,64, der Median bei €13,59. Wer schnell verkaufen will, landet eher am unteren Ende; mit Geduld, guten Fotos und vollständigem Titel ist das obere Ende erreichbar.
Ab welchem Preis ist ein Angebot für Paras 151 046/165 unrealistisch?
Die günstigsten echten Verkäufe lagen bei etwa €5,56. Angebote deutlich unter €3,34 sind erfahrungsgemäß Fälschungen, falsch beschriftete Karten oder eine andere Variante — lass dir Fotos aller vier Ränder und eine Nahaufnahme der Oberfläche zeigen.
Wie bestimmt lastsold den Marktwert?
lastsold wertet ausschließlich echte Verkäufe aus — eBay plus Auktionshäuser wie Goldin & Fanatics — jüngere Verkäufe zählen mehr (Recency-Gewichtung), Ausreißer und Fälschungen werden entfernt. Kein Schätzwert, sondern reale Verkaufspreise, getrennt nach Zustand, Sprache und Grading.
#255 ·
#27 ·
#43 ·
#GG32 ·
#TG01 ·
#199 ·
#41 ·
#71 ·
#35 ·