| ebay.de | n=7 | €16,33 | +21% |
| ebay.fr | n=12 | €15,59 | +15% |
| ebay.es | n=2 | €15,17 | +12% |
| ebay.com | n=12 | €13,53 | — |
Wie berechnet sich dieser Wert?
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 2 | 28 T | €12,19 | 16.33 |
| ja roh NM × 0.9632 (Sprach-Faktor aus 9 Karten) | 11 | 47 T | €15,46 | 45.55 |
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±16 %
Für diesen Druck liegen uns noch keine PSA-Zahlen vor — in keiner Sprache.
| 02.08.2026 | JA | RAW UNKNOWN | Pokemon Lickitung 108/165 Master Ball Holo Japanese 151 (A2) | €16,90 |
| 01.08.2026 | JA | RAW NM | Lickitung (Master Ball Pattern) 108/165 Japanese SV2a: Pokem | €21,84 |
| 17.07.2026 | JA | RAW UNKNOWN | Lickitung (Master Ball Pattern) 108/165 Sv2a: Pokemon Card 1 | €9,41 |
| 17.07.2026 | EN | RAW NM | Lickitung Master Ball Reverse Holo Pattern Sv2a 108/165 NM | €12,09 |
| 15.07.2026 | JA | RAW UNKNOWN | Pokémon Lickitung Master Ball Pattern Holo 108/165 Sv2a 151 | €15,78 |
| 15.07.2026 | JA | RAW NM | Japanese Pokémon 151 SV2a Lickitung Master Ball Reverse Holo | €14,03 |
| 13.07.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Lickitung Master Ball Reverse Holo Pattern Sv2a 108/165 | €13,95 |
| 12.07.2026 | JA | RAW UNKNOWN | Lickitung Master Ball Pattern 108/165 SV2a Pokemon Card 151 | €13,11 |
| 12.07.2026 | JA | RAW UNKNOWN | Auth Pokemon Card Lickitung Master Ball Reverse 108/165 Comm | €20,46 |
| 11.07.2026 | JA | PSA 10 | PSA 10 SV2a Pokemon 151 Japanese 108/165 C Lickitung Master | €110,66 |
| 10.07.2026 | KO | RAW NM | Pokémon 151 SV2a Lickitung Master Ball Reverse Holo 108/165 | €5,57 |
| 06.07.2026 | UNKNOWN | RAW NM | Lickitung (Meisterball Muster) 108/165 - SV2a: Pokemon Karte | €15,32 |
| 02.07.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Lickitung (Master Ball Foil) C 108/165 SV2a Pokémon Card 151 | €12,10 |
| 02.07.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon card sv2a 108/165 MASTER BALL Lickitung Scarlet & Vi | €14,43 |
| 01.07.2026 | EN | RAW NM | Lickitung (Master Ball Foil) C 108/165 SV2a Pokémon Card 151 | €12,64 |
| 29.06.2026 | JA | RAW UNKNOWN | Lickitung Master Ball Reverse Holo 108/165 SV2a 151 Pokemon | €15,29 |
| 21.06.2026 | ES | RAW UNKNOWN | Tarjeta Pokémon 151 Lickitung (Master Ball Foil) C 108/165 S | €14,65 |
| 20.06.2026 | ES | RAW UNKNOWN | [Nuevo] Tarjeta Pokémon Lickitung Japonesa 108/165 151 Maste | €15,69 |
| 17.06.2026 | FR | RAW NM | Lickitung (Master Ball Pattern) Common SV2a: Pokemon Card 15 | €11,96 |
| 15.06.2026 | JA | RAW UNKNOWN | Lickitung (Master Ball Pattern) 108/165 Sv2a: Pokemon Card 1 | €12,49 |
Häufige Fragen
Lohnt es sich, Schlurp 151 108/165 graden zu lassen?
Eine PSA 10 erzielt aktuell ca. €107,26, roh liegt die Karte bei €14,15 — das 7,6-fache. Rechnerisch bringt ein Einschicken im Schnitt €107,26, bevor Gebühr und Versand abgehen. Als Faustregel gilt: einschicken, wenn der Wert bei realistischer Note mindestens das Doppelte des Rohwerts erreicht — das ist hier der Fall. Entscheidend bleibt die Zentrierung, eine dezentrierte Karte bekommt keine 10.
Was bekomme ich für Schlurp 151 108/165, wenn ich schnell verkaufen will?
Die Hälfte aller Verkäufe lag zwischen €12,10 und €15,78, der Median bei €14,65. Wer schnell verkaufen will, landet eher am unteren Ende; mit Geduld, guten Fotos und vollständigem Titel ist das obere Ende erreichbar.
Ab welchem Preis ist ein Angebot für Schlurp 151 108/165 unrealistisch?
Die günstigsten echten Verkäufe lagen bei etwa €10,58. Angebote deutlich unter €6,35 sind erfahrungsgemäß Fälschungen, falsch beschriftete Karten oder eine andere Variante — lass dir Fotos aller vier Ränder und eine Nahaufnahme der Oberfläche zeigen.
Wie bestimmt lastsold den Marktwert?
lastsold wertet ausschließlich echte Verkäufe aus — eBay plus Auktionshäuser wie Goldin & Fanatics — jüngere Verkäufe zählen mehr (Recency-Gewichtung), Ausreißer und Fälschungen werden entfernt. Kein Schätzwert, sondern reale Verkaufspreise, getrennt nach Zustand, Sprache und Grading.
#180 ·
#16 ·
#16 ·
#90 ·
#37 ·
#80 ·
#41 ·
#19 ·
#38 ·
#48 ·
#66 ·
#161 ·
#78 ·
#102 ·