| ebay.fr | n=2 | 3,45 € | +107% |
| ebay.es | n=14 | 2,14 € | +28% |
| ebay.nl | n=7 | 2,08 € | +25% |
| ebay.co.uk | n=49 | 2,06 € | +23% |
| ebay.de | n=12 | 1,94 € | +16% |
| ebay.it | n=24 | 1,89 € | +13% |
| ebay.com | n=115 | 1,67 € | — |
Wie berechnet sich dieser Wert?
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 7 | 9 T | 1,59 € | 57.14 |
| unknown roh NM × 0.7134 (Sprach-Faktor aus 30 Karten) · Set -10% nachgeführt | 4 | 3 Mon | 1,37 € | 2.66 |
| es roh NM × 0.7488 (Sprach-Faktor aus 27 Karten) · Set -10% nachgeführt | 3 | 4 Mon | 1,54 € | 2.62 |
| it roh NM × 0.8044 (Sprach-Faktor aus 27 Karten) | 8 | 16 T | 2,03 € | 2.33 |
| en roh NM × 1.1673 (Sprach-Faktor aus 45 Karten) | 113 | 5 T | 2,26 € | 1.51 |
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±22 %
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 113 | 5 T | 1,94 € | 922.45 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.8939 | 25 | 6 T | 2,05 € | 6.56 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 2.0238 | 2 | 5 Mon | 13,44 € | 3.21 |
| it roh NM × 0.7901 (Sprach-Faktor aus 34 Karten) | 8 | 16 T | 1,99 € | 5.33 |
| es roh NM × 0.7133 (Sprach-Faktor aus 35 Karten) | 3 | 4 Mon | 1,57 € | 4.17 |
| unknown roh NM × 0.6947 (Sprach-Faktor aus 37 Karten) | 4 | 3 Mon | 1,43 € | 2.73 |
| de roh NM × 0.8567 (Sprach-Faktor aus 45 Karten) | 7 | 9 T | 1,36 € | 0.98 |
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±17 %
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| unknown roh NM × 0.9629 (Sprach-Faktor aus 19 Karten) · Set -16% nachgeführt | 4 | 3 Mon | 1,78 € | 5.5 |
| en roh NM × 1.338 (Sprach-Faktor aus 29 Karten) | 113 | 5 T | 2,60 € | 4.85 |
| es roh NM × 0.917 (Sprach-Faktor aus 16 Karten) · Set -16% nachgeführt | 3 | 4 Mon | 1,81 € | 3.37 |
| de roh NM × 1.7775 (Sprach-Faktor aus 25 Karten) | 7 | 9 T | 2,83 € | 1.72 |
| it roh NM × 1.0835 (Sprach-Faktor aus 18 Karten) | 8 | 16 T | 2,73 € | 1.54 |
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±20 %
Gate nicht grün — Wert erscheint nur hier in der Rechnung, nicht als Preis.
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 8 | 16 T | 2,52 € | 65.31 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.8939 | 6 | 11 T | 1,80 € | 6.02 |
| en roh NM × 1.266 (Sprach-Faktor aus 34 Karten) | 113 | 5 T | 2,46 € | 6.12 |
| unknown roh NM × 0.8903 (Sprach-Faktor aus 25 Karten) · Set -17% nachgeführt | 4 | 3 Mon | 1,64 € | 4.37 |
| de roh NM × 1.2432 (Sprach-Faktor aus 27 Karten) | 7 | 9 T | 1,98 € | 2.9 |
| es roh NM × 0.9746 (Sprach-Faktor aus 24 Karten) · Set -17% nachgeführt | 3 | 4 Mon | 1,91 € | 1.74 |
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±18 %
Für diesen Druck liegen uns noch keine PSA-Zahlen vor — in keiner Sprache.
| 16.10.2026 | EN | RAW NM | Tyranitar Holo Raro Pokemon GO 043/078 NM · eBay | 1,94 € |
| 15.10.2026 | EN | RAW NM | Tyranitar 043/078 Holo Raro Pokemon GO Pokemon quasi come nu · eBay | 2,71 € |
| 14.10.2026 | EN | RAW LP | Tyranitar 043/078 Holo Rare Pokemon GO Pokemon Lightly Playe · eBay | 1,78 € |
| 14.10.2026 | EN | RAW NM | Tyranitar Holo Holo Rare Pokemon GO 043/078 NM · eBay | 1,78 € |
| 14.10.2026 | EN | RAW NM | Tyranitar 043/078 Pokémon GO Holo · eBay | 1,78 € |
| 14.10.2026 | EN | RAW NM | Tyranitar Holo Rare Pokemon GO 043/078 NM · eBay | 1,78 € |
| 14.10.2026 | EN | RAW NM | Tyranitar 043/078 Holo Rare Pokemon GO Pokemon Near Mint · eBay | 1,33 € |
| 13.10.2026 | EN | RAW NM | Tyranitar 043/078 Holo Rare Pokemon GO Pokemon NM · eBay | 2,01 € |
| 12.10.2026 | EN | RAW NM | Tyranitar #43/78 (Holo) (NM) Pokemon GO PGO Pokemon · eBay | 2,49 € |
| 12.10.2026 | EN | RAW LP | Tyranitar #43/78 (Holo) (LP) Pokemon GO PGO Pokemon · eBay | 2,22 € |
| 12.10.2026 | EN | RAW LP | TCG Pokemon Karte Tyranitar 043/078 Englisch Nisota Niso Pok · eBay | 1,99 € |
| 11.10.2026 | EN | RAW NM | Tyranitar - 043/078 - NM - Pokemon GO · eBay | 1,65 € |
| 10.10.2026 | DE | RAW UNKNOWN | Despotar 043/078 Pokemon GO German Holo Rare Tyranitar Pokem · eBay | 1,01 € |
| 10.10.2026 | EN | RAW NM | Tyranitar Holofoil [PGO - 043/078]NM | 0,89 € |
| 10.10.2026 | EN | RAW NM | Pokémon TCG Pokémon GO Tyranitar 043/078 | 0,88 € |
| 10.10.2026 | EN | RAW NM | Tyranitar 043/078 - Pokemon GO - Holo Rare NM | 1,20 € |
| 10.10.2026 | DE | RAW NM | Pokémon Despotar Holo Rare Pokémon GO 043/078 NM DE | 1,59 € |
| 08.10.2026 | IT | RAW LP | Tyranitar Holo Raro Pokemon GO 043/078 LP | 1,69 € |
| 08.10.2026 | IT | RAW LP | LP Holofoil - Tyranitar PGO - 043/078 Pokemon GO | 1,53 € |
| 08.10.2026 | IT | RAW UNKNOWN | Carta Pokemon Go Tyranitar Holo #043/078 quasi nuova | 2,11 € |
Häufige Fragen
Auktion oder Sofortkauf — womit bekomme ich mehr für Despotar Pokémon GO 043/78?
Aus 19 Auktionen ergibt sich ein Median von 1,59 €, aus 150 Festpreis-Verkäufen 1,74 €. Ein nennenswerter Unterschied zeigt sich nicht — hier entscheidet eher, wie schnell du verkaufen willst.
Was bekomme ich für Despotar Pokémon GO 043/78, wenn ich schnell verkaufen will?
Die Hälfte aller Verkäufe lag zwischen 1,40 € und 2,08 €, der Median bei 1,75 €. Wer schnell verkaufen will, landet eher am unteren Ende; mit Geduld, guten Fotos und vollständigem Titel ist das obere Ende erreichbar.
Ab welchem Preis ist ein Angebot für Despotar Pokémon GO 043/78 unrealistisch?
Die günstigsten echten Verkäufe lagen bei etwa 1,00 €. Angebote deutlich unter 0,60 € sind erfahrungsgemäß Fälschungen, falsch beschriftete Karten oder eine andere Variante — lass dir Fotos aller vier Ränder und eine Nahaufnahme der Oberfläche zeigen.
Ist die deutsche oder die englische Despotar Pokémon GO 043/78 mehr wert?
Aus echten Verkäufen: Italienisch 1,98 € (15), Englisch 1,94 € (178), Deutsch 1,54 € (12). Italienisch erzielt damit rund 29 % mehr.
Wie bestimmt Last Sold den Marktwert?
Last Sold wertet ausschließlich echte Verkäufe aus — eBay plus Auktionshäuser wie Goldin & Fanatics — jüngere Verkäufe zählen mehr (Recency-Gewichtung), Ausreißer und Fälschungen werden entfernt. Kein Schätzwert, sondern reale Verkaufspreise, getrennt nach Zustand, Sprache und Grading.

