Aquana
| ebay.it | n=50 | 21,21 € | +23% |
| ebay.de | n=165 | 20,99 € | +22% |
| ebay.fr | n=40 | 19,99 € | +16% |
| ebay.co.uk | n=85 | 18,68 € | +8% |
| ebay.es | n=3 | 17,80 € | +3% |
| ebay.com | n=596 | 17,27 € | — |
Wie berechnet sich dieser Wert?
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 52 | 8 T | 19,50 € | 424.49 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.9241 | 3 | 24 T | 20,02 € | 4.23 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 2.2274 | 2 | 17 T | 24,02 € | 0.76 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 8.4339 · Set -11% nachgeführt | 2 | 4 Mon | 19,10 € | 0.08 |
| en roh NM × 0.8588 (Sprach-Faktor aus 99 Karten) | 270 | 3 T | 15,35 € | 2.37 |
| it roh NM × 0.7753 (Sprach-Faktor aus 39 Karten) | 4 | 5 T | 16,61 € | 1.7 |
| fr roh NM × 0.8429 (Sprach-Faktor aus 56 Karten) | 24 | 3 T | 14,01 € | 1.47 |
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±22 %
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 270 | 3 T | 17,87 € | 2204.08 |
| eigene PSA7-Verkäufe ÷ 1.113 | 3 | 59 T | 20,21 € | 15.86 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.9241 | 48 | 5 T | 18,37 € | 4.93 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 1.3068 | 11 | 21 T | 20,25 € | 3.06 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 2.2274 | 45 | 17 T | 14,46 € | 0.78 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 8.4339 | 49 | 7 T | 36,46 € | 0.08 |
| fr roh NM × 0.8354 (Sprach-Faktor aus 56 Karten) | 24 | 3 T | 13,88 € | 3.84 |
| it roh NM × 0.8967 (Sprach-Faktor aus 41 Karten) | 4 | 5 T | 19,21 € | 3.59 |
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±17 %
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 24 | 3 T | 16,62 € | 195.92 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 2.2274 | 2 | 36 T | 14,69 € | 0.76 |
| en roh NM × 1.197 (Sprach-Faktor aus 56 Karten) | 270 | 3 T | 21,39 € | 3.93 |
| it roh NM × 0.9848 (Sprach-Faktor aus 33 Karten) | 4 | 5 T | 21,09 € | 2.01 |
| de roh NM × 1.1865 (Sprach-Faktor aus 56 Karten) | 52 | 8 T | 23,14 € | 1.38 |
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±20 %
Gate nicht grün — Wert erscheint nur hier in der Rechnung, nicht als Preis.
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 4 | 5 T | 21,42 € | 32.65 |
| en roh NM × 1.1152 (Sprach-Faktor aus 41 Karten) | 270 | 3 T | 19,93 € | 5.35 |
| de roh NM × 1.2899 (Sprach-Faktor aus 39 Karten) | 52 | 8 T | 25,15 € | 2.71 |
| fr roh NM × 1.0154 (Sprach-Faktor aus 33 Karten) | 24 | 3 T | 16,88 € | 2.4 |
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±18 %
Für diesen Druck liegen uns noch keine PSA-Zahlen vor — in keiner Sprache.
Häufige Fragen
Auktion oder Sofortkauf — womit bekomme ich mehr für Aquana Strahlende Sterne TG02/172?
Aus 186 Auktionen ergibt sich ein Median von 18,75 €, aus 595 Festpreis-Verkäufen 17,88 €. Ein nennenswerter Unterschied zeigt sich nicht — hier entscheidet eher, wie schnell du verkaufen willst.
Was bekomme ich für Aquana Strahlende Sterne TG02/172, wenn ich schnell verkaufen will?
Die Hälfte aller Verkäufe lag zwischen 16,39 € und 21,00 €, der Median bei 17,66 €. Wer schnell verkaufen will, landet eher am unteren Ende; mit Geduld, guten Fotos und vollständigem Titel ist das obere Ende erreichbar.
Ab welchem Preis ist ein Angebot für Aquana Strahlende Sterne TG02/172 unrealistisch?
Die günstigsten echten Verkäufe lagen bei etwa 13,78 €. Angebote deutlich unter 8,27 € sind erfahrungsgemäß Fälschungen, falsch beschriftete Karten oder eine andere Variante — lass dir Fotos aller vier Ränder und eine Nahaufnahme der Oberfläche zeigen.
Ist die deutsche oder die englische Aquana Strahlende Sterne TG02/172 mehr wert?
Aus echten Verkäufen: Italienisch 20,68 € (10), Deutsch 20,00 € (83), Englisch 17,87 € (799). Italienisch erzielt damit rund 21 % mehr.
Wie bestimmt Last Sold den Marktwert?
Last Sold wertet ausschließlich echte Verkäufe aus — eBay plus Auktionshäuser wie Goldin & Fanatics — jüngere Verkäufe zählen mehr (Recency-Gewichtung), Ausreißer und Fälschungen werden entfernt. Kein Schätzwert, sondern reale Verkaufspreise, getrennt nach Zustand, Sprache und Grading.
