Meisterball · Reverse Holo
| ebay.es | n=5 | 8,83 € | +242% |
| ebay.de | n=5 | 6,99 € | +171% |
| ebay.com | n=10 | 5,96 € | +131% |
| ebay.co.uk | n=2 | 2,58 € | — |
Wie berechnet sich dieser Wert?
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 9 | 11 T | 8,92 € | 73.47 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.6562 | 5 | 15 T | 6,88 € | 3.08 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 3.3957 · Set +18% nachgeführt | 2 | 4 Mon | 9,90 € | 1.18 |
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±22 %
Gate nicht grün — Wert erscheint nur hier in der Rechnung, nicht als Preis.
Für diesen Druck liegen uns noch keine PSA-Zahlen vor — in keiner Sprache.
| 15.10.2026 | EN | CGC 9 | CGC 9 MINT Master Ball 78/108 EX Power Keepers Reverse Holo · eBay | 26,76 € |
| 11.10.2026 | EN | RAW MP | Master Ball EX Power Keepers Reverse Holo Uncommon English 2 · eBay | 1,78 € |
| 09.10.2026 | EN | RAW NM | Pokémon Master Ball 78/108 Power Keepers Reverse Holo Uncomm · eBay | 6,25 € |
| 08.10.2026 | DE | RAW NM | Pokémon TCG - Meisterball - ex Power Keepers - 78/108 - Stam · eBay | 8,50 € |
| 05.10.2026 | EN | RAW LP | Meisterball 78/108 Reverse Holo Lightly Played LP · eBay | 4,25 € |
| 04.10.2026 | EN | RAW LP | 2007 POKEMON EX POWER KEEPERS #78/108 MASTER BALL REVERSE HO · eBay | 8,20 € |
| 04.10.2026 | EN | PSA 7 | 2007 POKEMON EX POWER KEEPERS #78 MASTER BALL-REVERSE FOIL P · eBay | 13,83 € |
| 01.10.2026 | EN | CGC 10 | Pokemon TCG 2007 EX Power Keepers Master Ball 78/108 Rev Hol · eBay | 79,71 € |
| 28.09.2026 | EN | RAW LP | Master Ball 78/108 Reverse Holo Stamped Power Keepers 2007 L · eBay | 4,84 € |
| 24.07.2026 | EN | RAW UNKNOWN | MASTER BALL REVERSE - POKÉMON 78/108 EX GARDIENS DU POUVOIR · eBay | 15,70 € |
| 21.07.2026 | EN | RAW LP | Power Keepers Master Ball 78/108 Reverse Holo LP · eBay | 3,34 € |
| 19.07.2026 | EN | CGC 10 | Pokemon Master Ball EX Power Keepers 78/108 Reverse Holo CGC · eBay | 30,61 € |
| 19.07.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Master Ball 78/108 Stamped Reverse Holo · eBay | 1,34 € |
| 16.07.2026 | EN | PSA 8 | 2007 POKEMON EX POWER KEEPERS #78 MASTER BALL-REVERSE FOIL P · eBay | 34,87 € |
| 10.07.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon Master Ball ex Power Keepers 78/108 Reverse Holo | 5,68 € |
| 10.07.2026 | EN | RAW NM | Pokemon Card Master Ball 78/108 EX Power Keepers Stamped Nea | 3,82 € |
| 24.06.2026 | EN | RAW NM | NM Master Ball - Reverse Holo #78 Power Keepers Pokemon TCG | 8,82 € |
| 21.06.2026 | EN | PSA 9 | Pokemon Master Ball EX Power Keepers Reverse Holo #78 PSA 9 | 34,01 € |
| 19.05.2026 | EN | RAW LP | Master Ball 78/108 Reverse Holo Uncommon Power Keepers LP | 5,23 € |
| 14.05.2026 | EN | RAW HP | Pokémon TCG Master Ball EX Power Keepers 78/108 Reverse Holo | 4,82 € |
Häufige Fragen
Auktion oder Sofortkauf — womit bekomme ich mehr für Meisterball · Reverse Holo EX Power Keepers 78/108?
Aus 10 Auktionen ergibt sich ein Median von 4,25 €, aus 17 Festpreis-Verkäufen 8,20 €. Der Festpreis brachte damit rund 93 % mehr — bei dieser Karte ist Geduld mit festem Preis die bessere Wahl.
Was bekomme ich für Meisterball · Reverse Holo EX Power Keepers 78/108, wenn ich schnell verkaufen will?
Die Hälfte aller Verkäufe lag zwischen 4,25 € und 8,82 €, der Median bei 6,25 €. Wer schnell verkaufen will, landet eher am unteren Ende; mit Geduld, guten Fotos und vollständigem Titel ist das obere Ende erreichbar.
Ab welchem Preis ist ein Angebot für Meisterball · Reverse Holo EX Power Keepers 78/108 unrealistisch?
Die günstigsten echten Verkäufe lagen bei etwa 1,78 €. Angebote deutlich unter 1,07 € sind erfahrungsgemäß Fälschungen, falsch beschriftete Karten oder eine andere Variante — lass dir Fotos aller vier Ränder und eine Nahaufnahme der Oberfläche zeigen.
Wie bestimmt Last Sold den Marktwert?
Last Sold wertet ausschließlich echte Verkäufe aus — eBay plus Auktionshäuser wie Goldin & Fanatics — jüngere Verkäufe zählen mehr (Recency-Gewichtung), Ausreißer und Fälschungen werden entfernt. Kein Schätzwert, sondern reale Verkaufspreise, getrennt nach Zustand, Sprache und Grading.