| ebay.fr | n=6 | 2,38 € | +43% |
| ebay.es | n=6 | 2,25 € | +34% |
| ebay.it | n=19 | 1,87 € | +12% |
| ebay.co.uk | n=4 | 1,69 € | +1% |
| ebay.de | n=32 | 1,69 € | +1% |
| ebay.com | n=133 | 1,67 € | — |
Wie berechnet sich dieser Wert?
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe · Set -11% nachgeführt | 3 | 3 Mon | 2,70 € | 24.49 |
| unknown roh NM × 0.6664 (Sprach-Faktor aus 31 Karten) | 13 | 17 T | 1,87 € | 2.11 |
| en roh NM × 1.1009 (Sprach-Faktor aus 45 Karten) | 97 | 5 T | 1,92 € | 1.64 |
| it roh NM × 0.7683 (Sprach-Faktor aus 27 Karten) | 6 | 13 T | 1,62 € | 1.49 |
| fr roh NM × 0.7208 (Sprach-Faktor aus 25 Karten) · Set -11% nachgeführt | 3 | 3 Mon | 1,33 € | 0.54 |
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±22 %
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 97 | 5 T | 1,74 € | 791.84 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.9407 | 22 | 7 T | 1,63 € | 5.49 |
| it roh NM × 0.7686 (Sprach-Faktor aus 33 Karten) | 6 | 13 T | 1,62 € | 5.42 |
| fr roh NM × 0.845 (Sprach-Faktor aus 29 Karten) | 3 | 3 Mon | 1,67 € | 5.18 |
| unknown roh NM × 0.6663 (Sprach-Faktor aus 38 Karten) | 13 | 17 T | 1,87 € | 2.65 |
| de roh NM × 0.9084 (Sprach-Faktor aus 45 Karten) | 3 | 3 Mon | 2,63 € | 1.89 |
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±17 %
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe · Set -16% nachgeführt | 3 | 3 Mon | 1,77 € | 24.49 |
| unknown roh NM × 0.8508 (Sprach-Faktor aus 19 Karten) | 13 | 17 T | 2,38 € | 4.93 |
| en roh NM × 1.1834 (Sprach-Faktor aus 29 Karten) | 97 | 5 T | 2,06 € | 3.98 |
| it roh NM × 0.97 (Sprach-Faktor aus 18 Karten) | 6 | 13 T | 2,05 € | 1.24 |
| de roh NM × 1.3874 (Sprach-Faktor aus 25 Karten) · Set -16% nachgeführt | 3 | 3 Mon | 3,60 € | 1.08 |
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±20 %
Gate nicht grün — Wert erscheint nur hier in der Rechnung, nicht als Preis.
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 6 | 13 T | 2,11 € | 48.98 |
| en roh NM × 1.3011 (Sprach-Faktor aus 33 Karten) | 97 | 5 T | 2,26 € | 5.52 |
| unknown roh NM × 0.8902 (Sprach-Faktor aus 25 Karten) | 13 | 17 T | 2,49 € | 3.67 |
| de roh NM × 1.3016 (Sprach-Faktor aus 27 Karten) | 3 | 3 Mon | 3,77 € | 1.55 |
| fr roh NM × 1.031 (Sprach-Faktor aus 18 Karten) | 3 | 3 Mon | 2,04 € | 1.5 |
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±18 %
Für diesen Druck liegen uns noch keine PSA-Zahlen vor — in keiner Sprache.
| 16.10.2026 | EN | RAW NM | Moltres Holo Raro Pokemon GO 012/078 NM · eBay | 1,64 € |
| 15.10.2026 | EN | RAW NM | Carta Pokemon Moltres Pokemon GO PGO 012/078 NM Holofoil · eBay | 2,16 € |
| 14.10.2026 | EN | RAW NM | MOLTRES 012/078 Pokemon GO HOLO NM · eBay | 1,74 € |
| 14.10.2026 | EN | RAW NM | Moltres Holo Rare Pokemon GO 012/078 NM · eBay | 0,89 € |
| 14.10.2026 | EN | RAW NM | MOLTRES 012/078 NM HOLO RARE POKEMON GO POKEMON B1-S7 · eBay | 1,74 € |
| 13.10.2026 | EN | RAW NM | 💥 Carta Pokemon Moltres 2022 Pokemon Go Holo # 012/078 · eBay | 3,20 € |
| 12.10.2026 | EN | RAW NM | Moltres Holo Rare Pokemon GO 012/078 NM · eBay | 1,38 € |
| 12.10.2026 | EN | RAW LP | Moltres - 012/078 - Holo Rare Pokemon Lightly Played Pokemon · eBay | 1,53 € |
| 11.10.2026 | EN | RAW NM | Moltres 012/078 Holo Rare Pokemon GO Pokemon Near Mint · eBay | 2,35 € |
| 10.10.2026 | UNKNOWN | RAW LP | Moltres 012/078 Pokemon GO PGO LP Holofoil Holo Rare · eBay | 2,36 € |
| 10.10.2026 | EN | RAW NM | The Pokémon Company Moltres 012/078 Pokémon GO EN Holo Full · eBay | 11,50 € |
| 09.10.2026 | EN | RAW NM | Moltres 012/078 Holo Rare Pokemon GO Pokemon NM · eBay | 1,78 € |
| 09.10.2026 | EN | RAW NM | Moltres Holo Rare Pokemon GO 012/078 NM · eBay | 1,78 € |
| 08.10.2026 | EN | RAW NM | Moltres 012/078 Holo Rare Pokemon GO Pokemon Near Mint | 1,78 € |
| 07.10.2026 | EN | RAW NM | Moltres Pokémon GO 012/078 Holo Pokemon TCG NM | 1,56 € |
| 07.10.2026 | EN | RAW LP | Moltres 012/078 Holo Rare Pokemon GO Pokemon Lightly Played | 0,89 € |
| 07.10.2026 | EN | RAW UNKNOWN | The Pokémon Company Moltres 012/078 Pokémon GO Rare Holo Car | 10,88 € |
| 07.10.2026 | EN | RAW NM | The Pokémon Company Moltres Holo Rare English 012/078 Pokémo | 0,88 € |
| 06.10.2026 | EN | RAW NM | Moltres 012/078 - Pokemon GO Rare Holo Pokemon NM/M | 0,89 € |
| 06.10.2026 | EN | RAW NM | Moltres 012/078 Holo Rare Pokemon GO Pokemon TCG Card | 1,56 € |
Häufige Fragen
Auktion oder Sofortkauf — womit bekomme ich mehr für Lavados Pokémon GO 012/78?
Aus 14 Auktionen ergibt sich ein Median von 1,05 €, aus 92 Festpreis-Verkäufen 1,69 €. Der Festpreis brachte damit rund 61 % mehr — bei dieser Karte ist Geduld mit festem Preis die bessere Wahl.
Was bekomme ich für Lavados Pokémon GO 012/78, wenn ich schnell verkaufen will?
Die Hälfte aller Verkäufe lag zwischen 1,33 € und 1,90 €, der Median bei 1,71 €. Wer schnell verkaufen will, landet eher am unteren Ende; mit Geduld, guten Fotos und vollständigem Titel ist das obere Ende erreichbar.
Ab welchem Preis ist ein Angebot für Lavados Pokémon GO 012/78 unrealistisch?
Die günstigsten echten Verkäufe lagen bei etwa 1,05 €. Angebote deutlich unter 0,63 € sind erfahrungsgemäß Fälschungen, falsch beschriftete Karten oder eine andere Variante — lass dir Fotos aller vier Ränder und eine Nahaufnahme der Oberfläche zeigen.
Ist die deutsche oder die englische Lavados Pokémon GO 012/78 mehr wert?
Aus echten Verkäufen: Italienisch 2,12 € (12), Englisch 1,74 € (148). Italienisch erzielt damit rund 22 % mehr.
Wie bestimmt Last Sold den Marktwert?
Last Sold wertet ausschließlich echte Verkäufe aus — eBay plus Auktionshäuser wie Goldin & Fanatics — jüngere Verkäufe zählen mehr (Recency-Gewichtung), Ausreißer und Fälschungen werden entfernt. Kein Schätzwert, sondern reale Verkaufspreise, getrennt nach Zustand, Sprache und Grading.
