Marktpreis
8,89 €
basierend auf 25 Verkäufen
Preis-Verlauf · RAW
2026-01-07 · 1,95 €
12,50 € · 2026-10-18
Cross-Market · RAW-Median je Marktplatz
Spread ggü. günstigstem Markt — vor Versand/Zoll/Gebühren
| ebay.it | n=19 | 7,49 € | +28% |
| ebay.es | n=19 | 7,33 € | +25% |
| ebay.de | n=109 | 7,07 € | +20% |
| ebay.fr | n=19 | 7,07 € | +20% |
| ebay.co.uk | n=107 | 6,25 € | +6% |
| ebay.com | n=238 | 5,87 € | — |
Preis pro Druck
🇩🇪
Normal · DE
n=33
8,89 €
🇫🇷
Normal · FR
n=12
8,66 €
🇮🇹
Normal · IT
n=13
8,32 €
🇬🇧
Normal · EN
n=384
5,50 €
Wie berechnet sich dieser Wert?
Leiter-Schätzung · Deutsch
· ~8,89 €
gruen
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 26 | 3 T | 8,99 € | 212.24 |
| unknown roh NM × 0.7251 (Sprach-Faktor aus 30 Karten) | 14 | 45 T | 5,77 € | 2.92 |
| es roh NM × 0.7488 (Sprach-Faktor aus 27 Karten) | 3 | 4 Mon | 8,96 € | 2.6 |
| it roh NM × 0.8044 (Sprach-Faktor aus 27 Karten) | 7 | 8 T | 6,77 € | 2.29 |
| en roh NM × 1.1798 (Sprach-Faktor aus 45 Karten) | 168 | 4 T | 6,45 € | 1.43 |
Wert = exp( Σ gᵢ·ln vᵢ ⁄ Σ gᵢ ) = 8,89 € · Σ g = 221.48
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±22 %
Leiter-Schätzung · English
· ~5,50 €
gruen
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 168 | 4 T | 5,47 € | 1371.43 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.8939 | 13 | 6 T | 6,00 € | 7.26 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 1.8605 | 8 | 42 T | 11,87 € | 2.91 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 7.4076 | 11 | 46 T | 14,71 € | 0.23 |
| it roh NM × 0.7708 (Sprach-Faktor aus 34 Karten) | 7 | 8 T | 6,49 € | 7.99 |
| es roh NM × 0.6818 (Sprach-Faktor aus 35 Karten) | 3 | 4 Mon | 8,16 € | 4.45 |
| unknown roh NM × 0.6878 (Sprach-Faktor aus 37 Karten) | 14 | 45 T | 5,47 € | 2.85 |
| de roh NM × 0.8476 (Sprach-Faktor aus 45 Karten) | 26 | 3 T | 7,62 € | 0.93 |
Wert = exp( Σ gᵢ·ln vᵢ ⁄ Σ gᵢ ) = 5,50 € · Σ g = 1398.05
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±17 %
Leiter-Schätzung · Français
· ~8,66 €
gelb
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 2 | 21 T | 9,16 € | 16.33 |
| unknown roh NM × 0.9629 (Sprach-Faktor aus 19 Karten) · Set -16% nachgeführt | 14 | 45 T | 6,86 € | 6.25 |
| en roh NM × 1.2666 (Sprach-Faktor aus 29 Karten) | 168 | 4 T | 6,93 € | 4.49 |
| es roh NM × 0.917 (Sprach-Faktor aus 16 Karten) · Set -16% nachgeführt | 3 | 4 Mon | 9,82 € | 3.37 |
| de roh NM × 1.7775 (Sprach-Faktor aus 25 Karten) | 26 | 3 T | 15,98 € | 1.74 |
| it roh NM × 1.0608 (Sprach-Faktor aus 18 Karten) | 7 | 8 T | 8,93 € | 1.48 |
Wert = exp( Σ gᵢ·ln vᵢ ⁄ Σ gᵢ ) = 8,66 € · Σ g = 33.66
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±20 %
Gate nicht grün — Wert erscheint nur hier in der Rechnung, nicht als Preis.
Leiter-Schätzung · Italiano
· ~8,32 €
gruen
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 7 | 8 T | 8,42 € | 57.14 |
| en roh NM × 1.2974 (Sprach-Faktor aus 34 Karten) | 168 | 4 T | 7,10 € | 9.01 |
| unknown roh NM × 0.9089 (Sprach-Faktor aus 25 Karten) | 14 | 45 T | 7,23 € | 5.03 |
| de roh NM × 1.2432 (Sprach-Faktor aus 27 Karten) | 26 | 3 T | 11,18 € | 2.96 |
| es roh NM × 0.9746 (Sprach-Faktor aus 24 Karten) | 3 | 4 Mon | 11,67 € | 1.8 |
Wert = exp( Σ gᵢ·ln vᵢ ⁄ Σ gᵢ ) = 8,32 € · Σ g = 75.94
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±18 %
PSA Population
Für diesen Druck liegen uns noch keine PSA-Zahlen vor — in keiner Sprache.
Letzte Verkäufe · 548
Mewtu VSTAR Pokémon GO · 031/78


