| ebay.es | n=6 | 2,42 € | +45% |
| ebay.nl | n=3 | 2,29 € | +37% |
| ebay.de | n=8 | 2,00 € | +20% |
| ebay.co.uk | n=16 | 1,91 € | +14% |
| ebay.fr | n=4 | 1,90 € | +14% |
| ebay.com | n=103 | 1,74 € | +4% |
| ebay.it | n=9 | 1,67 € | — |
Wie berechnet sich dieser Wert?
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| unknown roh NM × 0.4925 (Sprach-Faktor aus 15 Karten) | 4 | 2 Mon | 0,96 € | 0.55 |
| en roh NM × 0.6505 (Sprach-Faktor aus 17 Karten) | 83 | 5 T | 1,04 € | 0.42 |
| fr roh NM × 0.8993 (Sprach-Faktor aus 11 Karten) | 4 | 3 Mon | 1,71 € | 0.21 |
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±22 %
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 83 | 5 T | 1,60 € | 677.55 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 1.0112 | 18 | 6 T | 3,16 € | 6.93 |
| unknown roh NM × 0.6018 (Sprach-Faktor aus 36 Karten) | 4 | 2 Mon | 1,17 € | 2.72 |
| fr roh NM × 0.8566 (Sprach-Faktor aus 25 Karten) | 4 | 3 Mon | 1,63 € | 2.64 |
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±17 %
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 4 | 3 Mon | 1,90 € | 32.65 |
| en roh NM × 1.1674 (Sprach-Faktor aus 25 Karten) | 83 | 5 T | 1,87 € | 4.07 |
| unknown roh NM × 0.6798 (Sprach-Faktor aus 19 Karten) | 4 | 2 Mon | 1,32 € | 0.89 |
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±20 %
Gate nicht grün — Wert erscheint nur hier in der Rechnung, nicht als Preis.
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.3356 (Sprach-Faktor aus 13 Karten) | 83 | 5 T | 2,14 € | 6.41 |
| unknown roh NM × 0.7283 (Sprach-Faktor aus 10 Karten) | 4 | 2 Mon | 1,42 € | 4.91 |
| fr roh NM × 3.7583 (Sprach-Faktor aus 6 Karten) | 4 | 3 Mon | 7,14 € | 0.71 |
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±18 %
Für diesen Druck liegen uns noch keine PSA-Zahlen vor — in keiner Sprache.
| 17.10.2026 | EN | RAW NM | Magikarp 021/078 Pokemon GO Reverse Holo-PTCG-NM · eBay | 1,85 € |
| 15.10.2026 | EN | RAW NM | Pokemon Go Magikarp 021/078 Reverse Holo Common · eBay | 1,40 € |
| 14.10.2026 | EN | RAW NM | MAGIKARP 021/078 Pokemon GO REVERSE HOLO NM · eBay | 2,10 € |
| 14.10.2026 | EN | RAW NM | Magikarp Reverse Holo Common Pokemon GO 021/078 NM · eBay | 1,60 € |
| 14.10.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Magikarp 021/078 Pokemon GO 2022 N-DESIGN Inc. Reverse Holo · eBay | 1,60 € |
| 14.10.2026 | EN | RAW LP | Magikarp 021/078 Common Pokemon GO Pokemon Reverse Holo Ligh · eBay | 3,64 € |
| 14.10.2026 | EN | RAW NM | Magikarp 021/078 Reverse Holo Pokemon GO NM/M Common Pokemon · eBay | 1,60 € |
| 14.10.2026 | EN | RAW NM | Magikarp - 021/078 Pokemon GO - Reverse Holo - Comune - NM/M · eBay | 1,10 € |
| 13.10.2026 | EN | RAW NM | Magikarp 021/078 C Pokemon GO Reverse Holo NM Pokemon · eBay | 0,88 € |
| 12.10.2026 | EN | RAW NM | Magikarp 021/078 Common Pokemon GO Pokemon Reverse Holo Near · eBay | 1,60 € |
| 12.10.2026 | EN | RAW NM | Pokemon GO Magikarp Reverse Holo 021/078 NM · eBay | 1,71 € |
| 11.10.2026 | EN | RAW NM | Magikarp 021/078 Pokemon GO Reverse Holo-PTCG-NM · eBay | 1,60 € |
| 11.10.2026 | EN | RAW NM | Magikarp - 021/078 - Common - Reverse Holo - Near Mint · eBay | 5,37 € |
| 11.10.2026 | IT | RAW NM | Reverse Holo Magikarp 021/078 Common Pokemon GO Pokemon TCG · eBay | 1,49 € |
| 10.10.2026 | EN | RAW NM | Magikarp 021/078 Pokemon GO Reverse Holo-PTCG-NM | 1,58 € |
| 10.10.2026 | EN | RAW NM | The Pokémon Company Magikarp 021/078 Pokémon GO Reverse Holo | 1,91 € |
| 10.10.2026 | EN | RAW NM | Magikarp 021/078 NM/M - Reverse Holo Pokemon GO (Comune) | 2,12 € |
| 10.10.2026 | EN | RAW NM | Magikarp 021/078 Common Pokemon GO Pokemon Reverse Holo Near | 2,94 € |
| 09.10.2026 | EN | RAW NM | Magikarp 021/078 Pokemon GO Reverse Holofoil Pokemon quasi n | 2,12 € |
| 08.10.2026 | EN | RAW MP | Magikarp 021/078 Reverse Holo Pokemon GO Pokemon Common EN M | 1,40 € |
Häufige Fragen
Auktion oder Sofortkauf — womit bekomme ich mehr für Karpador · Reverse Holo Pokémon GO 021/78?
Aus 13 Auktionen ergibt sich ein Median von 1,22 €, aus 71 Festpreis-Verkäufen 1,74 €. Der Festpreis brachte damit rund 43 % mehr — bei dieser Karte ist Geduld mit festem Preis die bessere Wahl.
Was bekomme ich für Karpador · Reverse Holo Pokémon GO 021/78, wenn ich schnell verkaufen will?
Die Hälfte aller Verkäufe lag zwischen 1,40 € und 2,13 €, der Median bei 1,78 €. Wer schnell verkaufen will, landet eher am unteren Ende; mit Geduld, guten Fotos und vollständigem Titel ist das obere Ende erreichbar.
Ab welchem Preis ist ein Angebot für Karpador · Reverse Holo Pokémon GO 021/78 unrealistisch?
Die günstigsten echten Verkäufe lagen bei etwa 1,07 €. Angebote deutlich unter 0,64 € sind erfahrungsgemäß Fälschungen, falsch beschriftete Karten oder eine andere Variante — lass dir Fotos aller vier Ränder und eine Nahaufnahme der Oberfläche zeigen.
Wie bestimmt Last Sold den Marktwert?
Last Sold wertet ausschließlich echte Verkäufe aus — eBay plus Auktionshäuser wie Goldin & Fanatics — jüngere Verkäufe zählen mehr (Recency-Gewichtung), Ausreißer und Fälschungen werden entfernt. Kein Schätzwert, sondern reale Verkaufspreise, getrennt nach Zustand, Sprache und Grading.

