| ebay.co.uk | n=46 | 2,08 € | +36% |
| ebay.es | n=5 | 1,99 € | +30% |
| ebay.fr | n=5 | 1,90 € | +24% |
| ebay.de | n=18 | 1,83 € | +20% |
| ebay.it | n=15 | 1,68 € | +10% |
| ebay.com | n=108 | 1,53 € | — |
Wie berechnet sich dieser Wert?
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 5 | 12 T | 1,00 € | 40.82 |
| es roh NM × 0.7349 (Sprach-Faktor aus 27 Karten) | 3 | 4 Mon | 1,45 € | 2.52 |
| en roh NM × 1.1864 (Sprach-Faktor aus 45 Karten) | 110 | 4 T | 2,08 € | 2.22 |
| it roh NM × 0.8044 (Sprach-Faktor aus 27 Karten) | 5 | 4 Mon | 1,13 € | 2.07 |
| unknown roh NM × 0.7253 (Sprach-Faktor aus 31 Karten) | 4 | 13 T | 2,03 € | 1.81 |
| fr roh NM × 0.7656 (Sprach-Faktor aus 25 Karten) | 3 | 2 Mon | 1,46 € | 0.63 |
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±22 %
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 110 | 4 T | 1,75 € | 897.96 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.9368 | 17 | 11 T | 1,94 € | 3.87 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 1.0059 | 2 | 3 Mon | 10,10 € | 3.61 |
| es roh NM × 0.7004 (Sprach-Faktor aus 35 Karten) | 3 | 4 Mon | 1,39 € | 4.4 |
| unknown roh NM × 0.6711 (Sprach-Faktor aus 38 Karten) | 4 | 13 T | 1,88 € | 4.14 |
| it roh NM × 0.7479 (Sprach-Faktor aus 33 Karten) | 5 | 4 Mon | 1,05 € | 3.44 |
| fr roh NM × 0.7831 (Sprach-Faktor aus 29 Karten) | 3 | 2 Mon | 1,49 € | 3.06 |
| de roh NM × 0.8429 (Sprach-Faktor aus 45 Karten) | 5 | 12 T | 0,84 € | 2.24 |
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±17 %
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe · Set -16% nachgeführt | 3 | 2 Mon | 1,71 € | 24.49 |
| en roh NM × 1.277 (Sprach-Faktor aus 29 Karten) | 110 | 4 T | 2,24 € | 5.21 |
| unknown roh NM × 0.8508 (Sprach-Faktor aus 19 Karten) | 4 | 13 T | 2,38 € | 4.46 |
| es roh NM × 0.917 (Sprach-Faktor aus 16 Karten) · Set -16% nachgeführt | 3 | 4 Mon | 1,62 € | 2.6 |
| it roh NM × 0.95 (Sprach-Faktor aus 18 Karten) · Set -16% nachgeführt | 5 | 4 Mon | 1,20 € | 1.2 |
| de roh NM × 1.3062 (Sprach-Faktor aus 25 Karten) | 5 | 12 T | 1,31 € | 1.06 |
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±20 %
Gate nicht grün — Wert erscheint nur hier in der Rechnung, nicht als Preis.
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 5 | 4 Mon | 1,41 € | 40.82 |
| en roh NM × 1.337 (Sprach-Faktor aus 33 Karten) | 110 | 4 T | 2,34 € | 4.43 |
| unknown roh NM × 0.992 (Sprach-Faktor aus 25 Karten) | 4 | 13 T | 2,78 € | 4.13 |
| de roh NM × 1.2432 (Sprach-Faktor aus 27 Karten) | 5 | 12 T | 1,24 € | 2.37 |
| es roh NM × 0.9762 (Sprach-Faktor aus 24 Karten) | 3 | 4 Mon | 1,93 € | 1.93 |
| fr roh NM × 1.0528 (Sprach-Faktor aus 18 Karten) | 3 | 2 Mon | 2,01 € | 1.63 |
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±18 %
Für diesen Druck liegen uns noch keine PSA-Zahlen vor — in keiner Sprache.
| 14.10.2026 | EN | RAW NM | Articuno 024/078 Pokémon GO Holo · eBay | 1,33 € |
| 14.10.2026 | EN | RAW NM | ARTICUNO 024/078 Pokemon GO HOLO NM · eBay | 1,86 € |
| 14.10.2026 | EN | RAW NM | Articuno 024/078 HR Pokemon GO Holo NM Pokemon · eBay | 0,88 € |
| 13.10.2026 | EN | RAW NM | Articuno Holofoil NM EN 024/078 Pokemon GO · eBay | 1,78 € |
| 13.10.2026 | EN | RAW NM | Articuno 024/078 - Pokemon GO - Holo Rare NM · eBay | 1,20 € |
| 12.10.2026 | EN | RAW NM | Articuno - 024/078 - Holo Rare - Near Mint · eBay | 2,14 € |
| 11.10.2026 | EN | RAW NM | Articuno 024/078 Holo Rare Pokemon GO Pokemon NM · eBay | 2,14 € |
| 11.10.2026 | EN | RAW NM | Articuno #024/078 Holo Rare Near Mint or Better · eBay | 0,88 € |
| 11.10.2026 | EN | RAW NM | Articuno 024/078 Holo Rare Pokemon GO Pokemon Near Mint · eBay | 1,12 € |
| 10.10.2026 | EN | RAW NM | Articuno 024/078 Holo Rare Pokemon GO Pokemon NM · eBay | 0,79 € |
| 10.10.2026 | EN | RAW NM | Articuno 024/078 Holo Rare Pokemon GO Pokemon Near Mint · eBay | 1,33 € |
| 09.10.2026 | EN | RAW NM | Articuno 024/078 Holo Rare Pokemon GO Pokemon Near Mint · eBay | 2,69 € |
| 09.10.2026 | EN | RAW NM | Articuno - Pokemon GO - #024/078 - Holo - Near Mint · eBay | 2,14 € |
| 09.10.2026 | EN | RAW NM | Articuno Holo Rare Pokemon GO 024/078 NM · eBay | 2,15 € |
| 09.10.2026 | EN | RAW NM | Articuno 024/078 Holo Rare Pokemon GO Pokemon NM · eBay | 2,14 € |
| 06.10.2026 | EN | RAW NM | Pokemon Articuno Holo Pokemon GO 024/078 HR NM | 2,99 € |
| 06.10.2026 | EN | RAW UNKNOWN | 2022 POKEMON GO ARTICUNO 024/078 HOLO (RARE) | 1,72 € |
| 06.10.2026 | EN | RAW NM | ARTICUNO 024/078 HOLO POKEMON GO POKEMON NM | 1,33 € |
| 05.10.2026 | EN | RAW LP | Articuno 024/078 Holo Rare Pokemon GO Pokemon Lightly Played | 1,72 € |
| 05.10.2026 | EN | RAW NM | Pokemon TCG Articuno 024/078 Pokemon GO Holo Pack Fresh - NM | 1,88 € |
Häufige Fragen
Auktion oder Sofortkauf — womit bekomme ich mehr für Arktos Pokémon GO 024/78?
Aus 14 Auktionen ergibt sich ein Median von 0,87 €, aus 124 Festpreis-Verkäufen 1,76 €. Der Festpreis brachte damit rund 102 % mehr — bei dieser Karte ist Geduld mit festem Preis die bessere Wahl.
Was bekomme ich für Arktos Pokémon GO 024/78, wenn ich schnell verkaufen will?
Die Hälfte aller Verkäufe lag zwischen 1,30 € und 2,09 €, der Median bei 1,72 €. Wer schnell verkaufen will, landet eher am unteren Ende; mit Geduld, guten Fotos und vollständigem Titel ist das obere Ende erreichbar.
Ab welchem Preis ist ein Angebot für Arktos Pokémon GO 024/78 unrealistisch?
Die günstigsten echten Verkäufe lagen bei etwa 0,93 €. Angebote deutlich unter 0,56 € sind erfahrungsgemäß Fälschungen, falsch beschriftete Karten oder eine andere Variante — lass dir Fotos aller vier Ränder und eine Nahaufnahme der Oberfläche zeigen.
Ist die deutsche oder die englische Arktos Pokémon GO 024/78 mehr wert?
Aus echten Verkäufen: Italienisch 1,78 € (11), Englisch 1,76 € (160). Der Unterschied ist gering — die Sprache entscheidet hier kaum.
Wie bestimmt Last Sold den Marktwert?
Last Sold wertet ausschließlich echte Verkäufe aus — eBay plus Auktionshäuser wie Goldin & Fanatics — jüngere Verkäufe zählen mehr (Recency-Gewichtung), Ausreißer und Fälschungen werden entfernt. Kein Schätzwert, sondern reale Verkaufspreise, getrennt nach Zustand, Sprache und Grading.
