| ebay.nl | n=8 | 62,47 € | +142% |
| ebay.it | n=5 | 52,52 € | +103% |
| ebay.co.uk | n=6 | 48,56 € | +88% |
| ebay.com | n=63 | 47,55 € | +84% |
| ebay.de | n=15 | 29,48 € | +14% |
| ebay.fr | n=6 | 25,82 € | — |
Wie berechnet sich dieser Wert?
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe · Set +66% nachgeführt | 7 | 45 T | 108,24 € | 57.14 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.6157 | 24 | 9 T | 75,46 € | 1.78 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 5.6533 | 3 | 18 T | 93,20 € | 1.77 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 5.7906 | 7 | 44 T | 160,50 € | 0.38 |
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±20 %
Für diesen Druck liegen uns noch keine PSA-Zahlen vor — in keiner Sprache.
| 17.10.2026 | EN | RAW LP | UMBREON 2008 Pokemon D&P Diamonds & Pearl MAJESTIC DAWN Reve · eBay | 186,62 € |
| 16.10.2026 | EN | RAW NM | Pokémon TCG Umbreon 32/100 - normal Rare - Majestic Dawn - N · eBay | 57,76 € |
| 15.10.2026 | EN | RAW LP | Pokemon Umbreon Reverse Holo 32/100 Majestic Dawn Card LP · eBay | 50,96 € |
| 14.10.2026 | EN | RAW MP | Umbreon Reverse Holo 32/100 Majestic Dawn MP · eBay | 27,09 € |
| 14.10.2026 | EN | PSA 7 | Pokemon Umbreon Reverse Holo Rare 32/100 PSA 7 Majestic Dawn · eBay | 237,00 € |
| 13.10.2026 | EN | RAW HP | Umbreon Reverse Holo Rare Majestic Dawn 32/100 HP · eBay | 31,26 € |
| 12.10.2026 | EN | RAW LP | Pokemon TCG Umbreon Majestic Dawn Reverse Holo Card 32/100 M · eBay | 46,45 € |
| 11.10.2026 | EN | RAW LP | Pokémon TCG Umbreon Majestic Dawn 32/100 Reverse Holo Rare 8 · eBay | 58,06 € |
| 11.10.2026 | EN | CGC 9 | Pokemon 2008 Umbreon 32/100 Reverse Holo Majestic Dawn CGC 9 · eBay | 928,99 € |
| 11.10.2026 | EN | PSA 7 | UMBREON 2008 POKEMON MAJESTIC DAWN 32/100 REVERSE HOLO PSA 7 · eBay | 239,39 € |
| 10.10.2026 | EN | RAW LP | Umbreon 32/100 Majestic Dawn Reverse Holo Rare Pokémon Card | 47,19 € |
| 08.10.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Umbreon 32/100 Majestic Dawn Reverse Holo | 195,36 € |
| 08.10.2026 | EN | RAW LP | Pokemon 2008 Diamante e Perla Maestosa Alba Umbreon Reverse | 45,54 € |
| 08.10.2026 | EN | RAW HP | UMBREON 32/100 RARE MAJESTIC DAWN Pokemon Non Holo Rare 2008 | 17,87 € |
| 08.10.2026 | EN | PSA 8 | Pokemon Umbreon Reverse Holo 32/100 Majestic Dawn 2008 PSA 8 | 580,62 € |
| 07.10.2026 | EN | RAW LP | Umbreon 32/100 Majestic Dawn Reverse Holo | 39,30 € |
| 06.10.2026 | EN | RAW LP | Pokemon Umbreon 32/100 Majestic Dawn Rare Reverse Holo LP Li | 63,42 € |
| 05.10.2026 | EN | CGC 9 | CGC 9 MINT Umbreon 2008 Majestic Dawn 32/100 Reverse Holo Po | 527,41 € |
| 05.10.2026 | EN | PSA 7 | Umbreon 32/100 Majestic Dawn Reverse Holo PSA 7 La page | 285,36 € |
| 05.10.2026 | DE | RAW LP | Pokémon Nachtara Umbreon 32/100 Reserve Holo Majestätischer | 29,99 € |
Häufige Fragen
Auktion oder Sofortkauf — womit bekomme ich mehr für Nachtara · Reverse Holo Majestätischer Morgen 32/100?
Aus 41 Auktionen ergibt sich ein Median von 46,45 €, aus 63 Festpreis-Verkäufen 51,56 €. Der Festpreis brachte damit rund 11 % mehr — bei dieser Karte ist Geduld mit festem Preis die bessere Wahl.
Was bekomme ich für Nachtara · Reverse Holo Majestätischer Morgen 32/100, wenn ich schnell verkaufen will?
Die Hälfte aller Verkäufe lag zwischen 28,01 € und 57,27 €, der Median bei 47,19 €. Wer schnell verkaufen will, landet eher am unteren Ende; mit Geduld, guten Fotos und vollständigem Titel ist das obere Ende erreichbar.
Ab welchem Preis ist ein Angebot für Nachtara · Reverse Holo Majestätischer Morgen 32/100 unrealistisch?
Die günstigsten echten Verkäufe lagen bei etwa 19,00 €. Angebote deutlich unter 11,40 € sind erfahrungsgemäß Fälschungen, falsch beschriftete Karten oder eine andere Variante — lass dir Fotos aller vier Ränder und eine Nahaufnahme der Oberfläche zeigen.
Wie bestimmt Last Sold den Marktwert?
Last Sold wertet ausschließlich echte Verkäufe aus — eBay plus Auktionshäuser wie Goldin & Fanatics — jüngere Verkäufe zählen mehr (Recency-Gewichtung), Ausreißer und Fälschungen werden entfernt. Kein Schätzwert, sondern reale Verkaufspreise, getrennt nach Zustand, Sprache und Grading.


