Kristallstrand · Reverse Holo
| ebay.co.uk | n=3 | 14,19 € | +187% |
| ebay.de | n=9 | 7,63 € | +54% |
| ebay.es | n=5 | 7,33 € | +48% |
| ebay.com | n=8 | 4,95 € | — |
Wie berechnet sich dieser Wert?
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe · Set +37% nachgeführt | 2 | 3 Mon | 8,06 € | 16.33 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.6442 · Set +37% nachgeführt | 4 | 3 Mon | 11,45 € | 2.77 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 6.8172 | 2 | 40 T | 13,27 € | 0.85 |
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±22 %
Gate nicht grün — Wert erscheint nur hier in der Rechnung, nicht als Preis.
Für diesen Druck liegen uns noch keine PSA-Zahlen vor — in keiner Sprache.
| 05.10.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokémon TCG Crystal Beach EX Crystal Guardians 75/100 Revers · eBay | 7,39 € |
| 04.10.2026 | EN | RAW HP | Pokemon: Crystal Beach Reverse Holo Uncommon EX Crystal Guar · eBay | 1,52 € |
| 01.10.2026 | EN | PSA 9 | Pokémon Crystal Beach Trainer Reverse Holo EX Crystal Guardi · eBay | 100,96 € |
| 28.07.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Crystal Beach 75/100 Pokemon TCG Ex Crystal Guardians Revers · eBay | 7,33 € |
| 27.07.2026 | EN | RAW DMG | Pokemon TCG Crystal Beach 75/100 EX Crystal Guardians Revers · eBay | 4,65 € |
| 27.07.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Crystal Beach - 75/100 EX Crystal Guardians Reverse Holo Sta · eBay | 8,90 € |
| 24.07.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Nintendo Pokemon TCG Crystal Beach 75/100 EX Crystal Guardia · eBay | 7,63 € |
| 24.07.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Crystal Beach 75/100 Crystal Guardians Reverse Holo Uncommon | 10,46 € |
| 22.07.2026 | EN | RAW LP | Crystal Beach 75/100 Pokemon TCG Ex Crystal Guardians Revers | 4,95 € |
| 21.07.2026 | EN | RAW MP | Pokemon - Crystal Guardians - Crystal Beach 75/100 Reverse H | 3,22 € |
| 21.07.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Crystal Beach Uncommon Reverse Holo Crystal Guardians 75/100 | 4,95 € |
| 20.07.2026 | EN | RAW LP | Crystal Beach 75/100 Uncommon Crystal Guardians Pokemon Reve | 7,00 € |
| 14.07.2026 | EN | RAW NM | Crystal Beach 75/100 - EX Crystal Guardians - Stamped Revers | 6,09 € |
| 08.07.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Crystal Beach - 75/100 EX Crystal Guardians - Stamped Revers | 14,53 € |
| 27.06.2026 | EN | RAW LP | Crystal Beach 75/100 - Pokemon - Crystal Guardians - Reverse | 7,29 € |
| 21.06.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokemon TCG Crystal Beach Trainer Card Guardians Stamped Rev | 7,84 € |
| 11.06.2026 | EN | RAW NM | Pokémon TCG Crystal Beach 75/100 EX Crystal Guardians! Rever | 7,33 € |
| 06.06.2026 | EN | RAW LP | Crystal Beach Ex Crystal Guardians 75/100 Reverse Holo Stamp | 3,68 € |
| 02.06.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Pokémon TCG Crystal Beach EX Crystal Guardians 75/100 Revers | 3,43 € |
| 27.05.2026 | DE | RAW UNKNOWN | Pokémon Karte Kristallstrand Reverse Stamp [EX Crystal Guard | 14,50 € |
Häufige Fragen
Was bekomme ich für Kristallstrand · Reverse Holo EX Crystal Guardians 75/100, wenn ich schnell verkaufen will?
Die Hälfte aller Verkäufe lag zwischen 4,95 € und 8,77 €, der Median bei 7,33 €. Wer schnell verkaufen will, landet eher am unteren Ende; mit Geduld, guten Fotos und vollständigem Titel ist das obere Ende erreichbar.
Ab welchem Preis ist ein Angebot für Kristallstrand · Reverse Holo EX Crystal Guardians 75/100 unrealistisch?
Die günstigsten echten Verkäufe lagen bei etwa 3,43 €. Angebote deutlich unter 2,06 € sind erfahrungsgemäß Fälschungen, falsch beschriftete Karten oder eine andere Variante — lass dir Fotos aller vier Ränder und eine Nahaufnahme der Oberfläche zeigen.
Wie bestimmt Last Sold den Marktwert?
Last Sold wertet ausschließlich echte Verkäufe aus — eBay plus Auktionshäuser wie Goldin & Fanatics — jüngere Verkäufe zählen mehr (Recency-Gewichtung), Ausreißer und Fälschungen werden entfernt. Kein Schätzwert, sondern reale Verkaufspreise, getrennt nach Zustand, Sprache und Grading.