Kristallscherbe
Marktpreis
16,18 €
basierend auf 69 Verkäufen
Preis-Verlauf · RAW
2026-02-11 · 0,83 €
312,89 € · 2026-10-14
Cross-Market · RAW-Median je Marktplatz
Spread ggü. günstigstem Markt — vor Versand/Zoll/Gebühren
| ebay.com | n=49 | 4,65 € | +141% |
| ebay.co.uk | n=6 | 3,41 € | +76% |
| ebay.it | n=3 | 2,99 € | +55% |
| ebay.es | n=4 | 2,55 € | +32% |
| ebay.de | n=7 | 1,93 € | — |
Preis pro Druck
🇬🇧
Normal · EN
n=46
17,78 €
🇩🇪
Normal · DE
n=1
2,80 €
Wie berechnet sich dieser Wert?
Leiter-Schätzung · Deutsch
· ~2,80 €
rot
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 0.6506 (Sprach-Faktor aus 6 Karten) | 10 | 5 T | 2,80 € | 2.81 |
Wert = exp( Σ gᵢ·ln vᵢ ⁄ Σ gᵢ ) = 2,80 € · Σ g = 2.81
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±20 %
Gate nicht grün — Wert erscheint nur hier in der Rechnung, nicht als Preis.
Leiter-Schätzung · English
· ~4,48 €
gelb
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 10 | 5 T | 4,31 € | 81.63 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 2.8842 | 2 | 34 T | 29,73 € | 1.91 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.7903 | 18 | 10 T | 1,13 € | 1.46 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 5.5322 | 10 | 57 T | 35,34 € | 0.59 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 48.6087 | 4 | 18 T | 44,68 € | 0.14 |
Wert = exp( Σ gᵢ·ln vᵢ ⁄ Σ gᵢ ) = 4,48 € · Σ g = 85.73
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±22 %
Gate nicht grün — Wert erscheint nur hier in der Rechnung, nicht als Preis.
Leiter-Schätzung · Français
· ~4,43 €
rot
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| en roh NM × 1.0288 (Sprach-Faktor aus 9 Karten) | 10 | 5 T | 4,43 € | 6.03 |
Wert = exp( Σ gᵢ·ln vᵢ ⁄ Σ gᵢ ) = 4,43 € · Σ g = 6.03
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±2 %
Gate nicht grün — Wert erscheint nur hier in der Rechnung, nicht als Preis.
PSA Population
EN
Σ 6
PSA 10
3
50%
PSA 9
2
33%
PSA 8
1
17%
PSA · Stand 16.10.2026
PSA Population
Für diesen Druck liegen uns noch keine PSA-Zahlen vor — in keiner Sprache.
Letzte Verkäufe · 91
| 14.10.2026 | EN | RAW NM | Crystal Shard 76/100 Crystal Guardians STAMPED |Holo | NM | · eBay | 1,75 € |
| 13.10.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Kirby 64 The Crystal Shards Nintendo 64 N64 Instruction Manu · eBay | 16,97 € |
| 12.10.2026 | DE | RAW LP | Pokémon TCG Kristallscherbe 76/100 Deutsch · eBay | 4,50 € |
| 12.10.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Dragonball Daima Panini - Scegli Card Parallel da 1 a 100 Cr · eBay | 2,99 € |
| 12.10.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Dragon Ball DAIMA Crystal Shard — Elige tu cromo del 1 al 10 · eBay | 2,95 € |
| 12.10.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Set Completo Inserti Paralleli Panini Cooperstown Green Crys · eBay | 26,84 € |
| 11.10.2026 | EN | RAW NM | Pokemon TCG Crystal Shard 76/100 EX Crystal Guardians Uncomm · eBay | 2,14 € |
| 11.10.2026 | EN | RAW NM | Cutiepie 2020 Panini Fortnite Italy Series 2 Crystal Shard # · eBay | 4,49 € |
| 11.10.2026 | EN | PSA 10 | PEELY PANINI FORTNITE 233 2019 SERIES 1 CRYSTAL SHARD ITALY · eBay | 2.207 € |
| 11.10.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Kirby 64: The Crystal Shards - Cart Only - Nintendo 64 N64 · eBay | 160,40 € |
| 11.10.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Kirby 64: The Crystal Shards Nintendo 64 w/ manual - TESTED · eBay | 37,51 € |
| 10.10.2026 | EN | RAW NM | Panini Fortnite Series 1 Mega Blaster Box Italy Print 12 Pac · eBay | 95,73 € |
| 09.10.2026 | EN | RAW LP | Crystal Shard 76/100 Uncommon Crystal Guardians Pokemon Ligh · eBay | 0,89 € |
| 08.10.2026 | EN | RAW NM | Panini Fortnite Series 1 Mega Blaster Box Italy Print 12 Pac · eBay | 80,08 € |
| 07.10.2026 | EN | RAW NM | Nintendo Kirby 64: The Crystal Shards - N64 - Cartridge Plas | 25,76 € |
| 04.10.2026 | EN | PSA 9 | 2019 Panini Fortnite Series 1 Fate Crystal Shard USA Print P | 203,38 € |
| 04.10.2026 | EN | BGS 9 | ROGUE AGENT FORTNITE SERIES 1 HOLOFOIL CRYSTAL SHARD #P8 201 | 75,17 € |
| 04.10.2026 | EN | RAW UNKNOWN | Scott Tolleson 5" Dark Crystal Shard Dunny Purple Resin LE 7 | 312,89 € |
| 03.10.2026 | EN | PSA 8 | VIN SCULLY 2013 PANINI COOPERSTOWN BLUE CRYSTAL SHARD /499 P | 111,74 € |
| 02.10.2026 | EN | RAW UNKNOWN | 2006 Pokemon CRYSTAL SHARD #76/100 EX Crystal Guardians Unco | 2,91 € |
Kristallscherbe EX Crystal Guardians · 76/100
